KWPN Database
STELLA LUMINOSA JGD, 2022
Genetisch profiel
Sportindex
De sportindex is gebaseerd op de sport van het paard zelf en/of nakomelingen en/of familieleden. Deze wordt gepresenteerd ten opzichte van de fokrichting. De sportindex wordt alleen getoond bij hengsten met een eigen sportstand én minstens 5 nakomelingen in de sport hebben lopen. Daarnaast moet de betrouwbaarheid van de sportindex minstens 70% zijn. Merries moeten een eigen sportstand hebben óf 3 nakomelingen hebben die in de sport lopen. Daarnaast moeten ze 6 jaar of ouder zijn en een betrouwbaarheid van tenminste 30% hebben voor de sportindex.
Sport index Dressuur: -
Genetisch profiel
De fokwaarden is een schatting van de vererving van het paard. De inschatting wordt gebaseerd op de sport, keuringen en aanlegtesten en daarnaast de beschikbare DNA-profielen (genotypen).
Het DNA-profiel van het paard zelf is hierin opgenomen.
De fokwaarden worden gepresenteerd ten opzichte van de fokrichting springen.
Een gemiddeld KWPN springpaard heeft een springfokwaarde tussen de 80 en 120.
Genetisch profiel
| Stokmaat | 104 | 45% |
Detailkenmerken exterieur
| Romp: model | rechthoek 95 vierkant | 45% |
| Hoofd-hals verbinding | 104 | 45% |
| Halslengte | lang 100 kort | 45% |
| Halsrichting | verticaal 97 horizontaal | 45% |
| Halsbespiering | zwaar 99 arm | 45% |
| Hoogte schoft | 100 | 45% |
| Schouderligging | schuin 100 steil | 45% |
| Verloop rug | strak 94 week | 45% |
| Verloop lendenen | strak 96 week | 45% |
| Kruisligging | hellend 104 recht | 45% |
| Kruislengte | lang 94 kort | 45% |
| Stand voorbeen | bokbenig 108 hol | 45% |
| Stand achterbeen | sabelbenig 99 steil | 45% |
| Kootstand | 101 | 45% |
| Hoefvorm | breed 95 smal | 45% |
| Verzenen | hoog 98 laag | 45% |
| Kwaliteit beenwerk | hard 97 voos | 45% |
| Omvang beenwerk | zwaar 97 fijn | 45% |
| Stap: ruimte | lang 96 kort | 45% |
| Stap: correctheid | toontr. 104 frans | 45% |
| Draf: ruimte | lang 103 kort | 45% |
| Draf: souplesse | soepel 106 stug | 45% |
| Draf: kracht | krachtig 102 slap | 45% |
| Draf: balans | dragend 104 duwend | 45% |
| Galop: ruimte | ruim 103 kort | 45% |
| Galop: afdruk | krachtig 100 slap | 45% |
| Galop: balans | dragend 99 duwend | 45% |
| Exterieur | 103 | 45% |
| Vrij bewegen | 100 | 45% |
| Romp: richting | opwaarts 96 neerwaarts | 45% |
Detailkenmerken vrij bewegen
| Dressuur (GFW) | 101 | 42% |