KWPN Database
MAURITIUS TAONGA, 2017
Genetisch profiel
Sportindex
De sportindex is gebaseerd op de sport van het paard zelf en/of nakomelingen en/of familieleden. Deze wordt gepresenteerd ten opzichte van de fokrichting. De sportindex wordt alleen getoond bij hengsten met een eigen sportstand én minstens 5 nakomelingen in de sport hebben lopen. Daarnaast moet de betrouwbaarheid van de sportindex minstens 70% zijn. Merries moeten een eigen sportstand hebben óf 3 nakomelingen hebben die in de sport lopen. Daarnaast moeten ze 6 jaar of ouder zijn en een betrouwbaarheid van tenminste 30% hebben voor de sportindex.
Sport index Dressuur: -
Genetisch profiel
De fokwaarden is een schatting van de vererving van het paard. De inschatting wordt gebaseerd op de sport, keuringen en aanlegtesten en daarnaast de beschikbare DNA-profielen (genotypen).
Het DNA-profiel van het paard zelf is hierin opgenomen.
De fokwaarden worden gepresenteerd ten opzichte van de fokrichting springen.
Een gemiddeld KWPN springpaard heeft een springfokwaarde tussen de 80 en 120.
Genetisch profiel
| Stokmaat | 101 | 47% |
Detailkenmerken exterieur
| Romp: model | rechthoek 97 vierkant | 47% |
| Hoofd-hals verbinding | 102 | 47% |
| Halslengte | lang 100 kort | 47% |
| Halsrichting | verticaal 96 horizontaal | 47% |
| Halsbespiering | zwaar 98 arm | 47% |
| Hoogte schoft | 99 | 47% |
| Schouderligging | schuin 97 steil | 47% |
| Verloop rug | strak 104 week | 47% |
| Verloop lendenen | strak 101 week | 47% |
| Kruisligging | hellend 99 recht | 47% |
| Kruislengte | lang 101 kort | 47% |
| Stand voorbeen | bokbenig 93 hol | 47% |
| Stand achterbeen | sabelbenig 98 steil | 47% |
| Kootstand | 93 | 47% |
| Hoefvorm | breed 97 smal | 47% |
| Verzenen | hoog 103 laag | 47% |
| Kwaliteit beenwerk | hard 106 voos | 47% |
| Omvang beenwerk | zwaar 100 fijn | 47% |
| Stap: ruimte | lang 96 kort | 47% |
| Stap: correctheid | toontr. 102 frans | 47% |
| Draf: ruimte | lang 93 kort | 47% |
| Draf: souplesse | soepel 96 stug | 47% |
| Draf: kracht | krachtig 99 slap | 47% |
| Draf: balans | dragend 97 duwend | 47% |
| Galop: ruimte | ruim 96 kort | 47% |
| Galop: afdruk | krachtig 99 slap | 47% |
| Galop: balans | dragend 99 duwend | 47% |
| Exterieur | 105 | 47% |
| Vrij bewegen | 104 | 47% |
| Romp: richting | opwaarts 103 neerwaarts | 47% |
Detailkenmerken vrij bewegen
| Dressuur (GFW) | 119 | 50% |