KWPN Database
LEDENSIE, 2016
♀
MERRIE
◆DREAM BOY x WOLKENTANZ II
| Levensnummer | 528003201600421 |
| Geboortedatum | 14-3-2016 |
| Fokrichting | Dressuurpaard |
| Register | STB STB STER IBOP-(SPR) IBOP-(DRES) SPORT-(SPR) SPORT-(DRES) |
| VERW.SCHAP DR | 2.3% (GEMIDDELD-HOOG) |
| Sportstand | DR NED LT |
| Stokmaat | 1.71 m |
| Kleur | VOS |
Fokker
Naam
Geregistreerde
Naam
›Anoniem