KWPN Database
KARINA J.W.B., 2015
♀
MERRIE
◆BALTIC VDL x MR. BLUE
| Levensnummer | 528003201504721 |
| Geboortedatum | 7-6-2015 |
| Fokrichting | Springpaard |
| Register | STB KEUR IBOP-(SPR) SPORT-(SPR) |
| VERW.SCHAP SP | 1.7% (LAAG-GEMIDDELD) |
| Sportstand | SP NED 1.30 SP INT 1.30 |
| Stokmaat | 1.72 m |
| Kleur | ZWARTBRUIN |
Fokker
Naam
Geregistreerde
Naam
›Chiang ching hua