KWPN Database
IDORIETA CORIETA TEXEL, 2013
Genetisch profiel
Sportindex
De sportindex is gebaseerd op de sport van het paard zelf en/of nakomelingen en/of familieleden. Deze wordt gepresenteerd ten opzichte van de fokrichting. De sportindex wordt alleen getoond bij hengsten met een eigen sportstand én minstens 5 nakomelingen in de sport hebben lopen. Daarnaast moet de betrouwbaarheid van de sportindex minstens 70% zijn. Merries moeten een eigen sportstand hebben óf 3 nakomelingen hebben die in de sport lopen. Daarnaast moeten ze 6 jaar of ouder zijn en een betrouwbaarheid van tenminste 30% hebben voor de sportindex.
Sport index Dressuur: 93.00
Genetisch profiel
De fokwaarden is een schatting van de vererving van het paard. De inschatting wordt gebaseerd op de sport, keuringen en aanlegtesten en daarnaast de beschikbare DNA-profielen (genotypen).
Het DNA-profiel van het paard zelf is hierin opgenomen.
De fokwaarden worden gepresenteerd ten opzichte van de fokrichting springen.
Een gemiddeld KWPN springpaard heeft een springfokwaarde tussen de 80 en 120.
Genetisch profiel
| Stokmaat | 108 | 42% |
| Sport index dressuur | 93 | 39% |
Detailkenmerken exterieur
| Romp: model | rechthoek 92 vierkant | 42% |
| Hoofd-hals verbinding | 102 | 42% |
| Halslengte | lang 100 kort | 42% |
| Halsrichting | verticaal 107 horizontaal | 42% |
| Halsbespiering | zwaar 99 arm | 42% |
| Hoogte schoft | 102 | 42% |
| Schouderligging | schuin 104 steil | 42% |
| Verloop rug | strak 99 week | 42% |
| Verloop lendenen | strak 96 week | 42% |
| Kruisligging | hellend 99 recht | 42% |
| Kruislengte | lang 97 kort | 42% |
| Stand voorbeen | bokbenig 97 hol | 42% |
| Stand achterbeen | sabelbenig 102 steil | 42% |
| Kootstand | 95 | 42% |
| Hoefvorm | breed 99 smal | 42% |
| Verzenen | hoog 100 laag | 42% |
| Kwaliteit beenwerk | hard 112 voos | 42% |
| Omvang beenwerk | zwaar 94 fijn | 42% |
| Stap: ruimte | lang 98 kort | 42% |
| Stap: correctheid | toontr. 98 frans | 42% |
| Draf: ruimte | lang 102 kort | 42% |
| Draf: souplesse | soepel 100 stug | 42% |
| Draf: kracht | krachtig 103 slap | 42% |
| Draf: balans | dragend 103 duwend | 42% |
| Galop: ruimte | ruim 98 kort | 42% |
| Galop: afdruk | krachtig 103 slap | 42% |
| Galop: balans | dragend 103 duwend | 42% |
| Exterieur | 99 | 42% |
| Vrij bewegen | 99 | 42% |
| Romp: richting | opwaarts 95 neerwaarts | 42% |
Detailkenmerken vrij bewegen
| Dressuur (GFW) | 97 | 46% |