KWPN Database
IWICA VD HERMITAGE DN, 2013
♀
MERRIE
◆CARRERA VDL x AHORN
| Levensnummer | 528003201303410 |
| Geboortedatum | 5-5-2013 |
| Fokrichting | Springpaard |
| Register | STB STB ELITE SPORT-(SPR) SPORT-(SGW) PROK |
| VERW.SCHAP SP | 2.3% (GEMIDDELD-HOOG) |
| Sportstand | SP NED 1.35 EV INT CCI3*-S |
| Stokmaat | 1.64 m |
| Kleur | DONKERBRUIN |
Fokker
Naam
Geregistreerde
Naam
Informatie afgeschermd