KWPN Database
HONEYPENNY W, 2012
♀
MERRIE
◆BUBALU VDL x MONTENDER
| Levensnummer | 528003201207952 |
| Geboortedatum | 15-2-2012 |
| Fokrichting | Springpaard |
| Register | STB STB STER KEUR IBOP-(SPR) SPORT-(SPR) |
| VERW.SCHAP SP | 1.6% (LAAG) |
| Sportstand | SP INT 1.60-GP SP NED 1.30 |
| Stokmaat | 1.73 m |
| Kleur | BRUIN |
Fokker
Naam
Geregistreerde
Naam
›Anoniem