KWPN Database
HIGHLIGHT OF MOLGA, 2012
♀
MERRIE
◆QUALITY TIME x CORLAND
| Levensnummer | 528003201206448 |
| Geboortedatum | 4-6-2012 |
| Fokrichting | Springpaard |
| Register | STB STB STER IBOP-(SPR) SPORT-(SPR) PROK |
| VERW.SCHAP SP | 2.1% (GEMIDDELD-HOOG) |
| Sportstand | DR NED L1 SP NED 1.30 SP INT 1.30 |
| Stokmaat | 1.71 m |
| Kleur | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN |
Fokker
Naam
Geregistreerde
Naam
›D.J. Pijpers
›L.M. Pijpers-van den pol