KWPN Database
HERUSA S, 2012
♀
MERRIE
◆TORNESCH x G.RAMIRO Z
| Levensnummer | 528003201203029 |
| Geboortedatum | 10-5-2012 |
| Fokrichting | Springpaard |
| Register | STB STB STER IBOP-(SPR) SPORT-(SPR) PROK |
| VERW.SCHAP SP | 1.9% (LAAG-GEMIDDELD) |
| Sportstand | SP BEL 1.45 SP NED 1.10 |
| Stokmaat | 1.64 m |
| Kleur | BRUIN |
Fokker
Naam
Geregistreerde
Naam
Informatie afgeschermd