KWPN Database
GLAMOURDALE, 2011
♂
HENGST
◆LORD LEATHERDALE x NEGRO
Goedgekeurde nakomelingen 1e generatie
| Naam | Geboortejaar | Kleur | Naam vader x naam moedersvader | |
|---|---|---|---|---|
| ♂ | SONDALE STB | 2022 | ZWARTBRUIN | GLAMOURDALE X VIVALDI |
| ♂ | RAYANO STB | 2021 | ZWARTBRUIN | GLAMOURDALE X CUM LAUDE |
| ♂ | RIDGEDALE STB | 2021 | SCHIMMEL ZWART GEBOREN | GLAMOURDALE X JAZZ |
| ♂ | PRINCEDALE STB | 2020 | SCHIMMEL ZWART GEBOREN | GLAMOURDALE X DON SCHUFRO |
| ♂ | POWERDALE STB | 2020 | BRUIN | GLAMOURDALE X JOHNSON |
| ♂ | MANDIENIO WL STB | 2017 | BRUIN | GLAMOURDALE X PARCIVAL |
Goedgekeurde nakomelingen 2e generatie
| Naam | Geboortejaar | Kleur | Naam vader x naam moedersvader | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - |