KWPN Database
FONTANA KCM OE, 2010
Genetisch profiel
Sportindex
De sportindex is gebaseerd op de sport van het paard zelf en/of nakomelingen en/of familieleden. Deze wordt gepresenteerd ten opzichte van de fokrichting. De sportindex wordt alleen getoond bij hengsten met een eigen sportstand én minstens 5 nakomelingen in de sport hebben lopen. Daarnaast moet de betrouwbaarheid van de sportindex minstens 70% zijn. Merries moeten een eigen sportstand hebben óf 3 nakomelingen hebben die in de sport lopen. Daarnaast moeten ze 6 jaar of ouder zijn en een betrouwbaarheid van tenminste 30% hebben voor de sportindex.
Sport index Dressuur: 104.00
Genetisch profiel
De fokwaarden is een schatting van de vererving van het paard. De inschatting wordt gebaseerd op de sport, keuringen en aanlegtesten en daarnaast de beschikbare DNA-profielen (genotypen).
Het DNA-profiel van het paard zelf is hierin opgenomen.
De fokwaarden worden gepresenteerd ten opzichte van de fokrichting springen.
Een gemiddeld KWPN springpaard heeft een springfokwaarde tussen de 80 en 120.
Genetisch profiel
| Stokmaat | 100 | 43% |
| Sport index dressuur | 104 | 40% |
Detailkenmerken exterieur
| Romp: model | rechthoek 99 vierkant | 43% |
| Hoofd-hals verbinding | 100 | 43% |
| Halslengte | lang 96 kort | 43% |
| Halsrichting | verticaal 100 horizontaal | 43% |
| Halsbespiering | zwaar 102 arm | 43% |
| Hoogte schoft | 98 | 43% |
| Schouderligging | schuin 104 steil | 43% |
| Verloop rug | strak 102 week | 43% |
| Verloop lendenen | strak 107 week | 43% |
| Kruisligging | hellend 98 recht | 43% |
| Kruislengte | lang 98 kort | 43% |
| Stand voorbeen | bokbenig 100 hol | 43% |
| Stand achterbeen | sabelbenig 102 steil | 43% |
| Kootstand | 101 | 43% |
| Hoefvorm | breed 100 smal | 43% |
| Verzenen | hoog 101 laag | 43% |
| Kwaliteit beenwerk | hard 101 voos | 43% |
| Omvang beenwerk | zwaar 98 fijn | 43% |
| Stap: ruimte | lang 100 kort | 43% |
| Stap: correctheid | toontr. 98 frans | 43% |
| Draf: ruimte | lang 107 kort | 43% |
| Draf: souplesse | soepel 105 stug | 43% |
| Draf: kracht | krachtig 106 slap | 43% |
| Draf: balans | dragend 102 duwend | 43% |
| Galop: ruimte | ruim 102 kort | 43% |
| Galop: afdruk | krachtig 104 slap | 43% |
| Galop: balans | dragend 104 duwend | 43% |
| Exterieur | 101 | 43% |
| Vrij bewegen | 97 | 43% |
| Romp: richting | opwaarts 100 neerwaarts | 43% |
Detailkenmerken vrij bewegen
| Dressuur (GFW) | 88 | 47% |