KWPN Database
EREUSA, 2009
♀
MERRIE
◆TOULON x HORS LA LOI II
| Levensnummer | 528003200900789 |
| Geboortedatum | 14-3-2009 |
| Fokrichting | Springpaard |
| Register | STB ELITE IBOP-(SPR) SPORT-(SPR) D-OC |
| VERW.SCHAP SP | 1.9% (LAAG-GEMIDDELD) |
| Sportstand | SP NED 1.40 SP INT 1.35 |
| Stokmaat | 1.71 m |
| Kleur | BRUIN |
Fokker
Naam
Geregistreerde
Naam
›Anoniem