KWPN Database
DORAYA, 2008
♀
MERRIE
◆WESTENWIND x JAZZ
| Levensnummer | 528003000802258 |
| Geboortedatum | 7-4-2008 |
| Fokrichting | Dressuurpaard |
| Register | STB STB STER VOORLOPIG KEUR ELITE IBOP-(DRES) SPORT-(DRES) PROK |
| VERW.SCHAP DR | 2.1% (LAAG-GEMIDDELD) |
| Sportstand | DR GBR GP DR NED Z2 |
| Stokmaat | 1.63 m |
| Kleur | DONKERBRUIN |
Fokker
Naam
Geregistreerde
Naam
Informatie afgeschermd