KWPN Database
CARAMBOLE, 2004
♂
HENGST
◆CASSINI I x CONCERTO II
| Levensnummer | DE421000059204 |
| Geboortedatum | 3-3-2004 |
| Fokrichting | Springpaard |
| Register | STB STB KEUR PREFERENT 2E-BEZICHTIGING |
| VERW.SCHAP SP | 2.5% (HOOG) |
| Sportstand | SP NED 1.50 SP INT 1.60-GP SP INT ISP |
| Stokmaat | 1.66 m |
| Kleur | BRUIN |
| WFFS | Geen drager |
Fokker
Naam
Geregistreerde
Naam
›Anoniem