KWPN Database
CARONITA L, 2007
♀
MERRIE
◆CAROLUS II x QUITE EASY I
| Levensnummer | 528003000708880 |
| Geboortedatum | 5-6-2007 |
| Fokrichting | Springpaard |
| Register | STB STER EPTM-(SPR) PROK |
| VERW.SCHAP SP | 2.4% (GEMIDDELD-HOOG) |
| Sportstand | SP INT 1.30 SP NED 1.10 |
| Stokmaat | 1.62 m |
| Kleur | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN |
Fokker
Naam
Geregistreerde
Naam
Informatie afgeschermd