KWPN Database
Genetisch profiel
Sportindex
De sportindex is gebaseerd op de sport van het paard zelf en/of nakomelingen en/of familieleden. Deze wordt gepresenteerd ten opzichte van de fokrichting. De sportindex wordt alleen getoond bij hengsten met een eigen sportstand én minstens 5 nakomelingen in de sport hebben lopen. Daarnaast moet de betrouwbaarheid van de sportindex minstens 70% zijn. Merries moeten een eigen sportstand hebben óf 3 nakomelingen hebben die in de sport lopen. Daarnaast moeten ze 6 jaar of ouder zijn en een betrouwbaarheid van tenminste 30% hebben voor de sportindex.
Sport index Dressuur: 83.00
Genetisch profiel
De fokwaarden is een schatting van de vererving van het paard. De inschatting wordt gebaseerd op de sport, keuringen en aanlegtesten en daarnaast de beschikbare DNA-profielen (genotypen).
Het DNA-profiel van het paard zelf is hierin opgenomen.
De fokwaarden worden gepresenteerd ten opzichte van de fokrichting springen.
Een gemiddeld KWPN springpaard heeft een springfokwaarde tussen de 80 en 120.
Genetisch profiel
| Stokmaat | 98 | 53% |
| Sport index dressuur | 83 | 41% |
Detailkenmerken exterieur
| Romp: model | rechthoek 105 vierkant | 53% |
| Hoofd-hals verbinding | 98 | 53% |
| Halslengte | lang 103 kort | 53% |
| Halsrichting | verticaal 106 horizontaal | 53% |
| Halsbespiering | zwaar 104 arm | 53% |
| Hoogte schoft | 99 | 53% |
| Schouderligging | schuin 97 steil | 53% |
| Verloop rug | strak 107 week | 53% |
| Verloop lendenen | strak 104 week | 53% |
| Kruisligging | hellend 99 recht | 53% |
| Kruislengte | lang 103 kort | 53% |
| Stand voorbeen | bokbenig 101 hol | 53% |
| Stand achterbeen | sabelbenig 99 steil | 53% |
| Kootstand | 94 | 53% |
| Hoefvorm | breed 99 smal | 53% |
| Verzenen | hoog 103 laag | 53% |
| Kwaliteit beenwerk | hard 105 voos | 53% |
| Omvang beenwerk | zwaar 98 fijn | 53% |
| Stap: ruimte | lang 100 kort | 53% |
| Stap: correctheid | toontr. 98 frans | 53% |
| Draf: ruimte | lang 103 kort | 53% |
| Draf: souplesse | soepel 102 stug | 53% |
| Draf: kracht | krachtig 104 slap | 53% |
| Draf: balans | dragend 104 duwend | 53% |
| Galop: ruimte | ruim 101 kort | 53% |
| Galop: afdruk | krachtig 106 slap | 53% |
| Galop: balans | dragend 104 duwend | 53% |
| Afdruk: richting | naar boven 101 naar voren | 36% |
| Afdruk: snelheid | vlug 102 traag | 36% |
| Techniek: voorbeen | 102 | 36% |
| Techniek: rug | 102 | 36% |
| Techniek: achterhand | 98 | 36% |
| Vermogen | veel 100 weinig | 36% |
| Souplesse | soepel 101 stug | 36% |
| Voorzichtigheid | voorzichtig 101 onvoorz. | 36% |
| Exterieur | 98 | 53% |
| Vrij bewegen | 97 | 53% |
| Romp: richting | opwaarts 107 neerwaarts | 53% |
Detailkenmerken vrij bewegen
| Dressuur (GFW) | 85 | 58% |