KWPN Database
BORINA, 2006
♀
MERRIE
◆CONTENDRO II x INDOCTRO
| Levensnummer | 528003 06.00141 |
| Geboortedatum | 27-2-2006 |
| Fokrichting | Springpaard |
| Register | STB ELITE IBOP-(SPR) PROK |
| VERW.SCHAP SP | 2.3% (GEMIDDELD-HOOG) |
| Sportstand | DR NED L1 SP INT 1.20 SP NED 1.20 |
| Stokmaat | 1.66 m |
| Kleur | DONKERBRUIN |
Fokker
Naam
Geregistreerde
Naam
Informatie afgeschermd