KWPN Database
A CAPITOLA-S, 2005
♀
MERRIE
◆CAROLUS II x EMILION
| Levensnummer | 528003 05.03562 |
| Geboortedatum | 12-4-2005 |
| Fokrichting | Springpaard |
| Register | STB STER IBOP-(SPR) SPORT-(SPR) PROK PRESTATIE |
| VERW.SCHAP SP | 2.4% (GEMIDDELD-HOOG) |
| Sportstand | SP NED 1.35 |
| Stokmaat | 1.65 m |
| Kleur | BRUIN |
Fokker
Naam
Geregistreerde
Naam
›Anoniem