KWPN Database
APROBANTA, 2005
♀
MERRIE
◆KARANDASJ x JULIO MARINER
| Levensnummer | 528003 05.01725 |
| Geboortedatum | 10-4-2005 |
| Fokrichting | Springpaard |
| Register | STB IBOP-(SPR) SPORT-(SGW) PROK |
| VERW.SCHAP SP | 0.6% (ZEER LAAG) |
| Sportstand | SP NED 1.00 EV INT CCI2* EV INT CCI3*-L |
| Stokmaat | 1.65 m |
| Kleur | DONKERE VOS |
Fokker
Naam
Geregistreerde
Naam
›Anoniem