KWPN Database
AUBINA TH, 2005
Genetisch profiel
Sportindex
De sportindex is gebaseerd op de sport van het paard zelf en/of nakomelingen en/of familieleden. Deze wordt gepresenteerd ten opzichte van de fokrichting. De sportindex wordt alleen getoond bij hengsten met een eigen sportstand én minstens 5 nakomelingen in de sport hebben lopen. Daarnaast moet de betrouwbaarheid van de sportindex minstens 70% zijn. Merries moeten een eigen sportstand hebben óf 3 nakomelingen hebben die in de sport lopen. Daarnaast moeten ze 6 jaar of ouder zijn en een betrouwbaarheid van tenminste 30% hebben voor de sportindex.
Sport index Dressuur: -
Genetisch profiel
De fokwaarden is een schatting van de vererving van het paard. De inschatting wordt gebaseerd op de sport, keuringen en aanlegtesten en daarnaast de beschikbare DNA-profielen (genotypen).
Het DNA-profiel van het paard zelf is hierin opgenomen.
De fokwaarden worden gepresenteerd ten opzichte van de fokrichting springen.
Een gemiddeld KWPN springpaard heeft een springfokwaarde tussen de 80 en 120.
Genetisch profiel
| Stokmaat | 95 | 43% |
Detailkenmerken exterieur
| Romp: model | rechthoek 102 vierkant | 43% |
| Hoofd-hals verbinding | 104 | 43% |
| Halslengte | lang 102 kort | 43% |
| Halsrichting | verticaal 99 horizontaal | 43% |
| Halsbespiering | zwaar 95 arm | 43% |
| Hoogte schoft | 107 | 43% |
| Schouderligging | schuin 103 steil | 43% |
| Verloop rug | strak 101 week | 43% |
| Verloop lendenen | strak 94 week | 43% |
| Kruisligging | hellend 101 recht | 43% |
| Kruislengte | lang 100 kort | 43% |
| Stand voorbeen | bokbenig 95 hol | 43% |
| Stand achterbeen | sabelbenig 102 steil | 43% |
| Kootstand | 110 | 43% |
| Hoefvorm | breed 108 smal | 43% |
| Verzenen | hoog 99 laag | 43% |
| Kwaliteit beenwerk | hard 102 voos | 43% |
| Omvang beenwerk | zwaar 109 fijn | 43% |
| Stap: ruimte | lang 103 kort | 43% |
| Stap: correctheid | toontr. 96 frans | 43% |
| Draf: ruimte | lang 110 kort | 43% |
| Draf: souplesse | soepel 106 stug | 43% |
| Draf: kracht | krachtig 110 slap | 43% |
| Draf: balans | dragend 106 duwend | 43% |
| Galop: ruimte | ruim 112 kort | 43% |
| Galop: afdruk | krachtig 108 slap | 43% |
| Galop: balans | dragend 107 duwend | 43% |
| Exterieur | 95 | 43% |
| Vrij bewegen | 92 | 43% |
| Romp: richting | opwaarts 104 neerwaarts | 43% |
Detailkenmerken vrij bewegen
| Dressuur (GFW) | 83 | 49% |