KWPN Database
WERETHA, 2003
Genetisch profiel
Sportindex
De sportindex is gebaseerd op de sport van het paard zelf en/of nakomelingen en/of familieleden. Deze wordt gepresenteerd ten opzichte van de fokrichting. De sportindex wordt alleen getoond bij hengsten met een eigen sportstand én minstens 5 nakomelingen in de sport hebben lopen. Daarnaast moet de betrouwbaarheid van de sportindex minstens 70% zijn. Merries moeten een eigen sportstand hebben óf 3 nakomelingen hebben die in de sport lopen. Daarnaast moeten ze 6 jaar of ouder zijn en een betrouwbaarheid van tenminste 30% hebben voor de sportindex.
Sport index Springen: -
Genetisch profiel
De fokwaarden is een schatting van de vererving van het paard. De inschatting wordt gebaseerd op de sport, keuringen en aanlegtesten en daarnaast de beschikbare DNA-profielen (genotypen).
Het DNA-profiel van het paard zelf is hierin opgenomen.
De fokwaarden worden gepresenteerd ten opzichte van de fokrichting springen.
Een gemiddeld KWPN springpaard heeft een springfokwaarde tussen de 80 en 120.
Genetisch profiel
| Stokmaat | 102 | 42% |
Detailkenmerken exterieur
| Romp: model | rechthoek 101 vierkant | 42% |
| Hoofd-hals verbinding | 100 | 42% |
| Halslengte | lang 104 kort | 42% |
| Halsrichting | verticaal 99 horizontaal | 42% |
| Halsbespiering | zwaar 99 arm | 42% |
| Hoogte schoft | 99 | 42% |
| Schouderligging | schuin 101 steil | 42% |
| Verloop rug | strak 102 week | 42% |
| Verloop lendenen | strak 101 week | 42% |
| Kruisligging | hellend 102 recht | 42% |
| Kruislengte | lang 99 kort | 42% |
| Stand voorbeen | bokbenig 106 hol | 42% |
| Stand achterbeen | sabelbenig 105 steil | 42% |
| Kootstand | 100 | 42% |
| Hoefvorm | breed 94 smal | 42% |
| Verzenen | hoog 100 laag | 42% |
| Kwaliteit beenwerk | hard 101 voos | 42% |
| Omvang beenwerk | zwaar 94 fijn | 42% |
| Stap: ruimte | lang 107 kort | 42% |
| Stap: correctheid | toontr. 101 frans | 42% |
| Draf: ruimte | lang 115 kort | 42% |
| Draf: souplesse | soepel 110 stug | 42% |
| Draf: kracht | krachtig 110 slap | 42% |
| Draf: balans | dragend 112 duwend | 42% |
| Galop: ruimte | ruim 106 kort | 42% |
| Galop: afdruk | krachtig 105 slap | 42% |
| Galop: balans | dragend 105 duwend | 42% |
| Afdruk: richting | naar boven 101 naar voren | 36% |
| Afdruk: snelheid | vlug 97 traag | 36% |
| Techniek: voorbeen | 100 | 36% |
| Techniek: rug | 93 | 36% |
| Techniek: achterhand | 95 | 36% |
| Vermogen | veel 90 weinig | 36% |
| Souplesse | soepel 96 stug | 36% |
| Voorzichtigheid | voorzichtig 102 onvoorz. | 36% |
| Exterieur | 96 | 42% |
| Vrij bewegen | 90 | 42% |
| Romp: richting | opwaarts 104 neerwaarts | 42% |
Detailkenmerken vrij bewegen
| Dressuur (GFW) | 59 | 40% |