KWPN Database
W.COROFINA TEXEL, 2003
Genetisch profiel
Sportindex
De sportindex is gebaseerd op de sport van het paard zelf en/of nakomelingen en/of familieleden. Deze wordt gepresenteerd ten opzichte van de fokrichting. De sportindex wordt alleen getoond bij hengsten met een eigen sportstand én minstens 5 nakomelingen in de sport hebben lopen. Daarnaast moet de betrouwbaarheid van de sportindex minstens 70% zijn. Merries moeten een eigen sportstand hebben óf 3 nakomelingen hebben die in de sport lopen. Daarnaast moeten ze 6 jaar of ouder zijn en een betrouwbaarheid van tenminste 30% hebben voor de sportindex.
Sport index Dressuur: 59.00
Genetisch profiel
De fokwaarden is een schatting van de vererving van het paard. De inschatting wordt gebaseerd op de sport, keuringen en aanlegtesten en daarnaast de beschikbare DNA-profielen (genotypen).
Het DNA-profiel van het paard zelf is hierin opgenomen.
De fokwaarden worden gepresenteerd ten opzichte van de fokrichting springen.
Een gemiddeld KWPN springpaard heeft een springfokwaarde tussen de 80 en 120.
Genetisch profiel
| Stokmaat | 99 | 47% |
| Sport index dressuur | 59 | 43% |
Detailkenmerken exterieur
| Romp: model | rechthoek 101 vierkant | 47% |
| Hoofd-hals verbinding | 104 | 47% |
| Halslengte | lang 102 kort | 47% |
| Halsrichting | verticaal 103 horizontaal | 47% |
| Halsbespiering | zwaar 98 arm | 47% |
| Hoogte schoft | 101 | 47% |
| Schouderligging | schuin 108 steil | 47% |
| Verloop rug | strak 104 week | 47% |
| Verloop lendenen | strak 104 week | 47% |
| Kruisligging | hellend 97 recht | 47% |
| Kruislengte | lang 104 kort | 47% |
| Stand voorbeen | bokbenig 103 hol | 47% |
| Stand achterbeen | sabelbenig 99 steil | 47% |
| Kootstand | 105 | 47% |
| Hoefvorm | breed 97 smal | 47% |
| Verzenen | hoog 100 laag | 47% |
| Kwaliteit beenwerk | hard 102 voos | 47% |
| Omvang beenwerk | zwaar 92 fijn | 47% |
| Stap: ruimte | lang 102 kort | 47% |
| Stap: correctheid | toontr. 97 frans | 47% |
| Draf: ruimte | lang 103 kort | 47% |
| Draf: souplesse | soepel 103 stug | 47% |
| Draf: kracht | krachtig 104 slap | 47% |
| Draf: balans | dragend 105 duwend | 47% |
| Galop: ruimte | ruim 99 kort | 47% |
| Galop: afdruk | krachtig 99 slap | 47% |
| Galop: balans | dragend 99 duwend | 47% |
| Afdruk: richting | naar boven 92 naar voren | 32% |
| Afdruk: snelheid | vlug 88 traag | 32% |
| Techniek: voorbeen | 85 | 32% |
| Techniek: rug | 86 | 32% |
| Techniek: achterhand | 89 | 32% |
| Vermogen | veel 86 weinig | 32% |
| Souplesse | soepel 88 stug | 32% |
| Voorzichtigheid | voorzichtig 89 onvoorz. | 32% |
| Exterieur | 97 | 47% |
| Vrij bewegen | 95 | 47% |
| Romp: richting | opwaarts 112 neerwaarts | 47% |
Detailkenmerken vrij bewegen
| Dressuur (GFW) | 60 | 51% |