KWPN Database
WARNIKE, 2003
♀
MERRIE
◆HEARTBREAKER x G.RAMIRO Z
| Levensnummer | 528003 03.07392 |
| Geboortedatum | 2-5-2003 |
| Fokrichting | Springpaard |
| Register | STB STB VOORLOPIG KEUR KEUR IBOP-(SPR) SPORT-(SPR) |
| VERW.SCHAP SP | 2.4% (GEMIDDELD-HOOG) |
| Sportstand | SP NED 1.40 SP INT 1.45 |
| Stokmaat | 1.66 m |
| Kleur | BRUIN |
Fokker
Naam
Geregistreerde
Naam
›Anoniem