KWPN Database
WILMA STEFFI, 2003
♀
MERRIE
◆HORS LA LOI II x LESTER
| Levensnummer | 528003 03.03554 |
| Geboortedatum | 15-4-2003 |
| Fokrichting | Springpaard |
| Register | STB STB STER SPORT-(SPR) |
| VERW.SCHAP SP | 1.1% (ZEER LAAG) |
| Sportstand | SP INT ISP SP INT 1.55-GP SP NED 1.20 |
| Stokmaat | 1.70 m |
| Kleur | BRUIN |
Fokker
Naam
Geregistreerde
Naam
›Anoniem