KWPN Database
Genetisch profiel
Sportindex
De sportindex is gebaseerd op de sport van het paard zelf en/of nakomelingen en/of familieleden. Deze wordt gepresenteerd ten opzichte van de fokrichting. De sportindex wordt alleen getoond bij hengsten met een eigen sportstand én minstens 5 nakomelingen in de sport hebben lopen. Daarnaast moet de betrouwbaarheid van de sportindex minstens 70% zijn. Merries moeten een eigen sportstand hebben óf 3 nakomelingen hebben die in de sport lopen. Daarnaast moeten ze 6 jaar of ouder zijn en een betrouwbaarheid van tenminste 30% hebben voor de sportindex.
Sport index Springen: -
Genetisch profiel
De fokwaarden is een schatting van de vererving van het paard. De inschatting wordt gebaseerd op de sport, keuringen en aanlegtesten en daarnaast de beschikbare DNA-profielen (genotypen).
Het DNA-profiel van het paard zelf is hierin opgenomen.
De fokwaarden worden gepresenteerd ten opzichte van de fokrichting springen.
Een gemiddeld KWPN springpaard heeft een springfokwaarde tussen de 80 en 120.
Genetisch profiel
| Stokmaat | 99 | 52% |
| Sport index dressuur | 132 | 39% |
Detailkenmerken exterieur
| Romp: model | rechthoek 109 vierkant | 52% |
| Hoofd-hals verbinding | 105 | 52% |
| Halslengte | lang 109 kort | 52% |
| Halsrichting | verticaal 99 horizontaal | 52% |
| Halsbespiering | zwaar 104 arm | 52% |
| Hoogte schoft | 98 | 52% |
| Schouderligging | schuin 102 steil | 52% |
| Verloop rug | strak 106 week | 52% |
| Verloop lendenen | strak 100 week | 52% |
| Kruisligging | hellend 103 recht | 52% |
| Kruislengte | lang 98 kort | 52% |
| Stand voorbeen | bokbenig 104 hol | 52% |
| Stand achterbeen | sabelbenig 102 steil | 52% |
| Kootstand | 100 | 52% |
| Hoefvorm | breed 106 smal | 52% |
| Verzenen | hoog 99 laag | 52% |
| Kwaliteit beenwerk | hard 95 voos | 52% |
| Omvang beenwerk | zwaar 108 fijn | 52% |
| Stap: ruimte | lang 105 kort | 52% |
| Stap: correctheid | toontr. 103 frans | 52% |
| Draf: ruimte | lang 100 kort | 52% |
| Draf: souplesse | soepel 99 stug | 52% |
| Draf: kracht | krachtig 97 slap | 52% |
| Draf: balans | dragend 99 duwend | 52% |
| Galop: ruimte | ruim 106 kort | 52% |
| Galop: afdruk | krachtig 104 slap | 52% |
| Galop: balans | dragend 103 duwend | 52% |
| Afdruk: richting | naar boven 110 naar voren | 45% |
| Afdruk: snelheid | vlug 102 traag | 45% |
| Techniek: voorbeen | 101 | 45% |
| Techniek: rug | 107 | 45% |
| Techniek: achterhand | 109 | 45% |
| Vermogen | veel 108 weinig | 45% |
| Souplesse | soepel 107 stug | 45% |
| Voorzichtigheid | voorzichtig 111 onvoorz. | 45% |
| Exterieur | 98 | 52% |
| Vrij bewegen | 99 | 52% |
| Romp: richting | opwaarts 105 neerwaarts | 52% |
Detailkenmerken vrij bewegen
| Dressuur (GFW) | 135 | 54% |