25-05-2025W ARJOLIJN
WK-traject vervolgt met 36 paardenFokkerij
- Fokdoel en fokrichtingen
- Boeken en registers
- Fokwaarden
- Genoomfokwaarde voor osteochondrose (D-OC)
- Röntgenonderzoek (PROK)
- Gezondheid
- Inteelt
- WFFS
- Welzijn
- Elektronisch Leerboek Paardenfokkerij
Fokdoel en fokrichtingen
Boeken en registers
Genoomfokwaarde voor osteochondrose (D-OC)
Inteelt
WFFS
Welzijn
Stamboekregistratie
Keuringen
- Hengstenselectie
- Merriekeuringen
- Voorbereiding
- Lineair scoren
- Predicaten
Hengstenselectie
Merriekeuringen
Voorbereiding
Lineair scoren
Sport
- Pavo Cup
- Van Santvoort Makelaars Cup
- Sportresultaten KWPN-paarden
- Eregalerij
- Winnaars jongepaardencompetities: dressuur
- Winnaars jongepaardencompetities: springen
- Winnaars hengstencompetities
- Goed getest IBOP/EPTM: dressuur
- Goed getest IBOP/EPTM: springen
- Goed getest IBOP/EPTM: tuigpaarden
- Goed getest IBOP/EPTM: Gelderse paarden
- Medaillespiegel OS: Parijs 2024
- Medaillespiegel Tokio 2021
- Medaillespiegel OS: Rio 2016
- Medaillespiegels Londen 2012
- Horse of the Year
- Fokkers van het Jaar
- WBFSH-rankings
Eregalerij
Vereniging
- Over KWPN
- Word lid
- Ledenvoordeel
- Tarievenlijst
- Historie
- Publicaties
- Reglementen
- JongKWPN
- Vrienden van de KWPN-fokkers
- KWPN in het buitenland
- Organisatie
- Vacatures
- Regio's
Vrienden van de KWPN-fokkers
Organisatie
Vacatures
KWPN Database
STAL Thijssen
Fokproducten
Sport paarden
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merrie | W | 528003 03.11468 | VB (SPORT_SPR) | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | COLINO | GROSSO Z |
| Merrie | ARJOLIJN | 528003 05.11730 | VB (SPORT_SPR) | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | COLINO | AHORN |
| Merrie | FOR EVER | 528003201000943 | VB (SPORT_SPR) | BRUIN | CARAMBOLE | AHORN |
| Merrie | HUPPELDEPUP | 528003201209069 | VB (SPORT_SPR) | VOS | TYSON | LORD Z |
| Merrie | I'M HERE | 528003201309115 | VB (SPORT_SPR) | DONKERE VOS | CARAMBOLE | NUMERO UNO |
| Merrie | JUICE | 528003201408512 | VB (SPORT_SPR) | BRUIN | TYSON | CARAMBOLE |
| Merrie | JOJO | 528003201408513 | VB (SPORT_SPR) | BRUIN | DIAMANT DE SEMILLY | NUMERO UNO |
| Merrie | JAMBLE GAMBLE | 528003201408856 | REG. B (SPORT_SPR) | VOS | AMBLER GAMBLER | HEARTBREAKER |
| Merrie | KINKY GIRL | 528003201509374 | REG. B (SPORT_SPR) | DONKERE VOS | AMBLER GAMBLER | ZILVERSTAR T |
| Merrie | LAMBADA | 528003201606773 | VB (SPORT_SPR) | DONKERBRUIN | GRANDORADO TN | METALL |
| Merrie | LOOKING FOR YOU | 528003201608661 | REG. B (SPORT_SPR) | BRUIN | AMBLER GAMBLER | OKLUND |
| Merrie | LAYLA | 528003201606541 | VB (SPORT_SPR) | BRUIN | VERDI | SPARTACUS |
| Merrie | LOT OFF FUN | 528003201608630 | VB (SPORT_SPR) | BRUIN | GRANDORADO TN | NABAB DE REVE |
| Merrie | LET IT BE | 528003201608638 | VB (SPORT_SPR) | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | KANNAN | CARTANO |
| Merrie | LOOK ALIKE | 528003201608662 | REG. A (SPORT_SPR) | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | CORNET DU LYS | NUMERO UNO |
| Merrie | MIC MAC | 528003201709621 | VB (SPORT_SPR) | BRUIN | TYSON | OKLUND |
| Merrie | MAINLY SAN PEPPY | 528003201709197 | REG. A (SPORT_SPR) | VOS | BRANTZAU VDL | CARAMBOLE |
| Merrie | MILLIE VANILLI | 528003201709198 | VB (SPORT_SPR) | BRUIN | GRANDORADO TN | CARTANO |
| Merrie | NON FICTIE | 528003201809792 | VB (SPORT_SPR) | DONKERBRUIN | DIARADO | HEARTBREAKER |
| Merrie | NOW WHAT | 528003201809789 | REG. A (SPORT_SPR) | BRUIN | CHILLI WILLI | BALOUBET DU ROUET |
| Merrie | OH REALLY | 528003201909667 | REG. B (SPORT_SPR) | BRUIN | JANNIS H | METALL |
Overige fokproducten
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merrie | ZIËSTA | 528003 04.14238 | REG. A | BRUIN | TYSON | LUX |
| Merrie | BARESKA | 528003 06.12628 | VB | VOS | TYSON | FRUHLING |
| Hengst | B | 528003 06.12627 | VB | BRUIN | TYSON | GROSSO Z |
| Merrie | CLOSE UP | 528003000701423 | VB | VOS | LORD Z | GROSSO Z |
| Hengst | C FOR YOURSELF | 528003000702001 | VB | SCHIMMEL | MR. BLUE | AHORN |
| Merrie | CHOCOLATE GIRL | 528003000709432 | VB | BRUIN | NUMERO UNO | GROSSO Z |
| Hengst | DROGBA | 528003000801748 | VB | BRUIN | NUMERO UNO | AHORN |
| Merrie | DATZO | 528003000807871 | VB | BRUIN | USTINOV | GROSSO Z |
| Hengst | ED | 528003200903600 | VB | BRUIN | MANHATTAN | AHORN |
| Merrie | E.IZAURA G | 528003200906291 | VB | DONKERBRUIN | CARTHINO Z | GROSSO Z |
| Merrie | F | 528003201012020 | REG. B | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | JE T'AIME FLAMENCO | - |
| Hengst | FERRARI | 528003201007379 | REG. B | BRUIN | JE T'AIME FLAMENCO | COLINO |
| Hengst | FLESH | 528003201012067 | REG. B | BRUIN | JE T'AIME FLAMENCO | NAVARONE |
| Merrie | FABULOUS | 528003201007769 | VB | BRUIN | NUMERO UNO | PILOX |
| Hengst | FORGET | 528003201012839 | REG. B | BRUIN | JE T'AIME FLAMENCO | ROYAL BRAVOUR |
| Hengst | GO LIGHT | 528003201103822 | REG. B | BRUIN | JE T'AIME FLAMENCO | CASCO |
| Merrie | HIGH LADY | 528003201208260 | REG. B | BRUIN | AMBLER GAMBLER | CAROLUS II |
| Hengst | HELLO | 528003201209070 | REG. B | BRUIN | AMBLER GAMBLER | NABAB DE REVE |
| Hengst | HI THERE | 528003201209067 | VB | BRUIN | NABAB DE REVE | NUMERO UNO |
| Hengst | HEY YOU | 528003201209068 | VB | BRUIN | TYSON | NAVARONE |
| Merrie | HAPPY | 528003201205618 | REG. B | BRUIN | AMBLER GAMBLER | HOLLAND |
| Merrie | HOLLANDIA | 528003201205540 | VB | BRUIN | SPARTACUS | PILOX |
| Merrie | INVESTMENT | 528003201301889 | REG. A | LICHTBRUIN | LORDANOS | NUMERO UNO |
| Merrie | I AM WHO I AM | 528003201309116 | VB | BRUIN | NUMERO UNO | NAVARONE |
| Merrie | JACK UP | 528003201408737 | VB | BRUIN | TYSON | OKLUND |
| Hengst | JAMERSON | 528003201404773 | VB | BRUIN | KANNAN | NUMERO UNO |
| Merrie | JUGGLER | 528003201408706 | REG. B | BRUIN | AMBLER GAMBLER | NAVARONE |
| Merrie | J | 528003201408169 | VB | VOS | KANNAN | MR. BLUE |
| Merrie | KOKO | 528003201507559 | REG. B | VOS | AMBLER GAMBLER | NABAB DE REVE |
| Merrie | KON-TIKI | 528003201509371 | VB | BRUIN | COLANDER | NUMERO UNO |
| Merrie | KICK-OFF | 528003201509373 | REG. B | BRUIN | AMBLER GAMBLER | MARLON |
| Hengst | KAATJE | 528003201509603 | VB | BRUIN | TYSON | METALL |
| Hengst | KANNAN JR | 528003201509604 | VB | BRUIN | KANNAN | HEARTBREAKER |
| Merrie | KEEP-CALM | 528003201509372 | VB | BRUIN | DOUGLAS | NAVARONE |
| Hengst | LOST IN YOU | 528003201609741 | VB | ZWARTBRUIN | DOUGLAS | KANNAN |
| Hengst | LUST FOR LIFE | 528003201609068 | VB | DONKERBRUIN | DOUGLAS | GENTLEMAN |
| Merrie | LILITH MOON | 528003201608663 | REG. A | BRUIN | CORNET DU LYS | BERLIN |
| Merrie | MHILAVSKA TM | 528003201704596 | VB | DONKERBRUIN | NUMERO UNO | NABAB DE REVE |
| Hengst | MALIBU SUGAR | 528003201709199 | VB | BRUIN | CARAMBOLE | HEARTBREAKER |
| Hengst | MCFRECKLE | 528003201709623 | VB | DONKERBRUIN | GLASGOW-W VH MERELSNEST | CARETANO Z |
| Merrie | MIG MIENE MEL | 528003201709193 | VB | BRUIN | CARRERA VDL | NAVARONE |
| Hengst | M & M | 528003201709622 | VB | VOS | GLASGOW-W VH MERELSNEST | KARANDASJ |
| Merrie | MEET VIRGINIA | 528003201710160 | VB | BRUIN | GLENFIDDICH VDL | GENTLEMAN |
| Hengst | ME MYSELF AND I | 528003201709328 | REG. B | BRUIN | AMBLER GAMBLER | CARAMBOLE |
| Hengst | METROPOLITAN | 528003201710161 | VB | BRUIN | GLENFIDDICH VDL | GENTLEMAN |
| Hengst | MCJACK FLASH | 528003201709194 | VB | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | ELTON JOHN | NUMERO UNO |
| Merrie | NAPERVILLE | 528003201809790 | REG. A | BRUIN | IOWA | CELANO |
| Merrie | NO GUTS NO GLORY | 528003201809392 | VB | BRUIN | GRANDORADO TN | BALOUBET DU ROUET |
| Merrie | NO WAY | 528003201809791 | REG. A | VOS | CORNET DU LYS | TYSON |
| Hengst | NO FEAR | 528003201809665 | VB | DONKERBRUIN | COMTHAGO | AMBLER GAMBLER |
| Merrie | NANINNI | 528003201809664 | VB | BRUIN | CARAMBOLE | MANHATTAN |
| Merrie | NEVADA | 528003201809666 | VB | BRUIN | NUMERO UNO | NAVARONE |
| Hengst | NIGHT EXPRESS | 528003201809793 | REG. A | VOS | CARTOGRAN | OKLUND |
| Hengst | NONDEJU | 528003201809787 | REG. B | BRUIN | HELLO | BALOUBET DU ROUET |
| Hengst | NOT OVER JET | 528003201809395 | REG. A | ZWARTBRUIN | CORNET DU LYS | TYSON |
| Merrie | NUGGETS | 528003201809393 | REG. A | BRUIN | CORNET DU LYS | CARAMBOLE |
| Hengst | NACHO NACHO | 528003201809794 | VB | BRUIN | GLASGOW-W VH MERELSNEST | NUMERO UNO |
| Hengst | OKAY | 528003201909664 | REG. A | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | CORNET DU LYS | AMBLER GAMBLER |
| Hengst | OREO | 528003201909665 | REG. A | SCHIMMEL VOS GEBOREN | CARTOGRAN | MARLON |
| Merrie | OOTMARSUM | 528003201910348 | REG. A | BRUIN | CONTHARGOS | NUMERO UNO |
| Merrie | OH WHAT A FEELING | 528003201909662 | REG. A | VOS | CARTOGRAN | GENTLEMAN |
| Hengst | ONE OF MY KIND | 528003201909663 | REG. A | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | CARTOGRAN | GENTLEMAN |
| Hengst | OF COURSE | 528003201909666 | REG. B | BRUIN | HELLO | NAVARONE |
| Merrie | OOPS | 528003201909431 | VB | DONKERBRUIN | AREZZO VDL | BALOUBET DU ROUET |
| Merrie | PIXEL | 528003202010432 | REG. A | BRUIN | ALL STAR | I'M SPECIAL DE MUZE |
| Merrie | POWER NAP | 528003202010434 | REG. B | BRUIN | AMBLER GAMBLER | KARANDASJ |
| Merrie | PAID MY DUES | 528003202010433 | REG. A | BRUIN | EL BARONE 111 Z | GENTLEMAN |
| Merrie | POPPING AROUND | 528003202009974 | REG. A | DONKERBRUIN | EL BARONE 111 Z | METALL |
| Merrie | PARPAILLON | 528003202009975 | REG. B | BRUIN | GRANDORADO TN | HEARTBREAKER |
| Merrie | PIËTTE | 528003202010546 | REG. B | BRUIN | AMBLER GAMBLER | STAKKATO GOLD |
| Merrie | PIEPKE PILS | 528003202010310 | REG. A | BRUIN | ZENTO | NUMERO UNO |
| Hengst | POCKETMONEY | 528003202010429 | VB | BRUIN | GRANDORADO TN | GENTLEMAN |
| Hengst | POCKET ROCKET | 528003202010428 | VB | BRUIN | GRANDORADO TN | GENTLEMAN |
| Merrie | PICANTO | 528003202010371 | VB | VOS | CARAMBOLE | BALOUBET DU ROUET |
| Hengst | PAUL'S STAR | 528003202010564 | REG. A | VOS | ALL STAR | HEARTBREAKER |
| Merrie | PAPA DOUBA DIOB | 528003202009976 | REG. A | BRUIN | EL BARONE 111 Z | AMBLER GAMBLER |
| Merrie | PALOMA BLANCA | 528003202010435 | REG. B | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | AMBLER GAMBLER | CAVALIER |
| Merrie | PENOTTI | 528003202010372 | REG. B | BRUIN | AMBLER GAMBLER | CELANO |
| Hengst | RHAMBLES | 528003202110265 | REG. B | BRUIN | AMBLER GAMBLER | CARETANO Z |
| Merrie | ROYAL FLUSH | 528003202110043 | VB | BRUIN | GRANDORADO TN | CARTOGRAN |
| Hengst | REDINGTON | 528003202110096 | REG. A | DONKERE VOS | ALL STAR | GENTLEMAN |
| Hengst | RISE UP | 528003202110148 | VB | BRUIN | COLINO | BALOUBET DU ROUET |
| Merrie | RED RUM | 528003202110102 | REG. A | BRUIN | JARNAC | HEARTBREAKER |
| Merrie | RUMBLE GUMBLE | 528003202110103 | REG. B | BRUIN | AMBLER GAMBLER | QUASIMODO Z |
| Merrie | ROSEY JANY | 528003202110099 | VB | VOS | TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE | HEARTBREAKER |
| Merrie | RODDERS GLOW | 528003202110044 | VB | BRUIN | TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE | MANHATTAN |
| Merrie | ROCO DEE BAR | 528003202110045 | VB | BRUIN | ELDORADO VAN DE ZESHOEK | STAKKATO GOLD |
| Merrie | RIDDLE | 528003202110046 | VB | BRUIN | TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE | NUMERO UNO |
| Hengst | RED HOT CHILLIPEPPER | 528003202110098 | VB | ZWARTBRUIN | TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE | CARTOGRAN |
| Hengst | ROAD RUNNER | 528003202110095 | REG. A | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | FARZACK DES ABBAYES | CAVALIER |
| Hengst | ROLLING STONE | 528003202110093 | REG. B | BRUIN | AMBLER GAMBLER | CELANO |
| Merrie | REGRETTE DE RIEN | 528003202110048 | VB | BRUIN | GRANDORADO TN | GENTLEMAN |
| Hengst | ROLLER COASTER | 528003202110097 | REG. A | DONKERBRUIN | CORNET DU LYS | KANNAN |
| Hengst | SATURN | 528003202210907 | VB | BRUIN | TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE | COLANDER |
| Hengst | SNEAKY | 528003202210891 | REG. A | BRUIN | CHATINUE | HEARTBREAKER |
| Merrie | SCRABLE | 528003202210908 | REG. B | BRUIN | AMBLER GAMBLER | ARTHOS R |
| Hengst | SWIPE UP | 528003202210892 | REG. A | BRUIN | POKER DE MARIPOSA TN | QUASIMODO Z |
| Hengst | SNATCH | 528003202210903 | REG. A | BRUIN | POKER DE MARIPOSA TN | CARESSINI L |
| Hengst | SMASHMOUTH | 528003202210904 | REG. A | ZWARTBRUIN | ALL STAR | METALL |
| Merrie | SPARKLE | 528003202210910 | REG. A | BRUIN | UNITED TOUCH S | STAKKATO GOLD |
| Merrie | STRUGGLE | 528003202210911 | VB | DONKERBRUIN | CHACCO BLUE | KANNAN |
| Merrie | SHUFFLE | 528003202210912 | REG. A | DONKERBRUIN | POKER DE MARIPOSA TN | CARETANO Z |
| Merrie | STRANGE QUESTION | 528003202210913 | VB | DONKERE VOS | NEW PLEASURE VDL | HEARTBREAKER |
| Hengst | SOMEBEACHSOMEWHERE | 528003202210905 | VB | DONKERE VOS | NEW PLEASURE VDL | GENTLEMAN |
| Hengst | SCOTCH | 528003202210906 | VB | BRUIN | DALLAS VDL | NUMERO UNO |
| Hengst | TOTO | 528003202300246 | REG. A | BRUIN | DON VHP Z | CORNET DU LYS |
| Hengst | TWISTER JAC WHIZ | 528003202309636 | REG. A | BRUIN | GIN FLIP DE MUZE | CARTANO |
| Merrie | TATTOO TUN RUNNER | 528003202309634 | REG. A | BRUIN | ALL STAR | LUX |
| Merrie | TRUE BLUE TABU | 528003202309637 | VB | SCHIMMEL ZWART GEBOREN | TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE | CORNET DU LYS |
| Hengst | TO GO WHIZ GOOD | 528003202309639 | REG. A | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | ZINELORD VDL | CAVALIER |
| Merrie | TELL ME TALES | 528003202309640 | REG. A | VOS | ZINELORD VDL | GENTLEMAN |
| Merrie | TUF ONE MUFFIN | 528003202309641 | VB | SCHIMMEL ZWART GEBOREN | NEXT IN LINE | AREZZO VDL |
| Hengst | TAKING THE MIKI | 528003202309642 | REG. A | DONKERBRUIN | ZINELORD VDL | GENTLEMAN |
| Merrie | THUMBS UP | 528003202309645 | REG. A | BRUIN | NONDEJU | LUX |
| Merrie | TAKE OFF | 528003202310384 | REG. A | BRUIN | NONDEJU | CRUSADOR |
| Merrie | THE RUMBLE BEE | 528003202309646 | REG. A | VOS | CERO BLUE TN | NUMERO UNO |
| Merrie | TIM BE NIBLE | 528003202309647 | VB | BRUIN | APARDI | LUX |
| Merrie | TEPPANYAKI | 528003202309648 | REG. B | BRUIN | NONDEJU | STAKKATO GOLD |
| Merrie | TABASCO TARI | 528003202309650 | REG. A | BRUIN | NONDEJU | FOR FASHION |
| Merrie | THIS DUNS THE ONE | 528003202309651 | REG. A | DONKERBRUIN | NONDEJU | UKATO |
| Hengst | THUNDER | 528003202309652 | REG. A | BRUIN | DON VHP Z | COLANDER |
| Hengst | TILL CODED JAC | 528003202309570 | VB | ZWARTBRUIN | DIARADO | HEARTBREAKER |
| Hengst | TSCHEU LA LÏNG | 528003202309653 | REG. A | BRUIN | ALL STAR | TYSON |
| Hengst | TOO TEX MEX | 528003202309656 | REG. A | BRUIN | NONDEJU | ZIDANE |
| Merrie | TEARS FOR FEARS | 528003202309654 | REG. A | BRUIN | NONDEJU | QUASIMODO Z |
| Hengst | TOMME NOCH | 528003202309658 | REG. B | BRUIN | NONDEJU | METALL |
| Merrie | TWIST OF MIST | 528003202309655 | REG. A | BRUIN | IOWA | TYSON |
| Hengst | UPLOAD | 528003202403681 | REG. A | BRUIN | NONDEJU | ARTHOS R |
| Merrie | UP CHICKY | 528003202403682 | VB | BRUIN | DRUMMER 2000 TN Z | HEARTBREAKER |
| Hengst | UP TO YOU | 528003202403687 | REG. A | BRUIN | NONDEJU | CARTANO |
| Merrie | UP THERE | 528003202403683 | VB | BRUIN | DALLAS VDL | NUMERO UNO |
| Hengst | UP CARE | 528003202403685 | REG. A | BRUIN | NONDEJU | CARETANO Z |
| Hengst | UP | 528003202403688 | REG. A | BRUIN | NONDEJU | HEARTBREAKER |
| Merrie | ULTRA MARIJN | 528003202403694 | VB | BRUIN | NEYMAR VDL | AMBLER GAMBLER |
| Hengst | UNCLE TICS | 528003202403690 | REG. A | VOS | NONDEJU | AREZZO VDL |
| Hengst | UPPER TEN | 528003202403692 | REG. A | BRUIN | NONDEJU | FOR FASHION |
| Hengst | UP THE CREEK | 528003202403691 | REG. A | BRUIN | NONDEJU | CARESSINI L |
| Merrie | UP TUC | 528003202403689 | REG. A | BRUIN | NONDEJU | CORNET DU LYS |
| Hengst | UNSEEN | 528003202403693 | REG. A | BRUIN | NONDEJU | TYSON |
| Hengst | U ARE MINE | 528003202408017 | REG. A | BRUIN | NONDEJU | CHACCO BLUE |
| Merrie | UR LIPSTICK STAINS | 528003202408013 | VB | DONKERE VOS | DRUMMER 2000 TN Z | GENTLEMAN |
| Hengst | U NAME IT | 528003202408015 | REG. A | VOS | PEGASE VAN 'T RUYTERSHOF | HEARTBREAKER |
| Merrie | ULTRAVOX | 528003202408016 | REG. A | BRUIN | NONDEJU | QUIDAM DE REVEL |
| Hengst | URAN | 528003202410119 | REG. A | BRUIN | PEGASE VAN 'T RUYTERSHOF | COLANDER |
| Hengst | UPSTREAM | 528003202408014 | REG. A | ZWARTBRUIN | PEGASE VAN 'T RUYTERSHOF | BALOUBET DU ROUET |
| Hengst | VIVO PER LEI | 528003202504881 | VB | BRUIN | CON QUIDAM RB | JENSON VAN'T MEULENHOF |
| Hengst | VINO TINTO | 528003202504876 | REG. B | BRUIN | HELLO | STAKKATO GOLD |
| Merrie | VINO VERITAS | 528003202504871 | VB | DONKERBRUIN | ON THE SPOT | GENTLEMAN |
| Merrie | VIA VIA | 528003202504874 | VB | BRUIN | TELSTAR JM TN | TYSON |
| Hengst | VINNY GUN | 528003202504882 | REG. A | BRUIN | NONDEJU | METALL |
| Merrie | VIOLA | 528003202508511 | VB | BRUIN | DRUMMER 2000 TN Z | COLANDER |
| Merrie | VERY STRANGE | 528003202504883 | REG. B | BRUIN | HELLO | AREZZO VDL |
| Hengst | VOICE OVER | 528003202504886 | VB | BRUIN | CERO BLUE TN | AMBLER GAMBLER |
| Merrie | VINTAGE TABU | 528003202504884 | REG. B | BRUIN | HELLO | CARESSINI L |
| Merrie | VANILLA ICE | 528003202504888 | REG. B | BRUIN | HELLO | UKATO |
| Hengst | VICIOUS CIRCLE | 528003202508512 | VB | BRUIN | BOSTON VDL | CARETANO Z |
| Merrie | VODKA CRANBERRY | 528003202507311 | VB | DONKERE VOS | BOSTON VDL | TYSON |
| Hengst | VOSSI BOP | 528003202507303 | VB | DONKERE VOS | CERO BLUE TN | GRANDORADO TN |
| Merrie | VILLAGE GROOVE | 528003202508513 | VB | SCHIMMEL VOS GEBOREN | CERO BLUE TN | CLARIMO |
| Merrie | VOODOO WIZKEY | 528003202508514 | VB | SCHIMMEL VOS GEBOREN | TOLEDO VDL | CAVALIER |
| Merrie | VINNY GUN TOO | 528003202508515 | REG. B | BRUIN | HELLO | QUASIMODO Z |
Paarden en fokproducten in het nieuws (3) ˅
11-05-2025FOR EVER HUPPELDEPUP
Halfzus Jameson RS2 scoort 81,5 punten in IBOP Velddriel04-05-2025I'M HERE JUICE
Jumeaux en Ivanhoe winnen beide GP en KürNeem contact op met STAL Thijssen ˅
Vul onderstaand de gevraagde gegevens in, uw vraag wordt dan per e-mail verstuurd.