25-05-2025MISS DUTCH UTOPIA RUBY'S SHOWBIRD
WK-traject vervolgt met 36 paardenFokkerij
- Fokdoel en fokrichtingen
- Boeken en registers
- Fokwaarden
- Genoomfokwaarde voor osteochondrose (D-OC)
- Röntgenonderzoek (PROK)
- Gezondheid
- Inteelt
- WFFS
- Welzijn
- Elektronisch Leerboek Paardenfokkerij
Fokdoel en fokrichtingen
Boeken en registers
Genoomfokwaarde voor osteochondrose (D-OC)
Inteelt
WFFS
Welzijn
Stamboekregistratie
Keuringen
- Hengstenselectie
- Merriekeuringen
- Voorbereiding
- Lineair scoren
- Predicaten
Hengstenselectie
Merriekeuringen
Voorbereiding
Lineair scoren
Sport
- Pavo Cup
- Van Santvoort Makelaars Cup
- Sportresultaten KWPN-paarden
- Eregalerij
- Winnaars jongepaardencompetities: dressuur
- Winnaars jongepaardencompetities: springen
- Winnaars hengstencompetities
- Goed getest IBOP/EPTM: dressuur
- Goed getest IBOP/EPTM: springen
- Goed getest IBOP/EPTM: tuigpaarden
- Goed getest IBOP/EPTM: Gelderse paarden
- Medaillespiegel OS: Parijs 2024
- Medaillespiegel Tokio 2021
- Medaillespiegel OS: Rio 2016
- Medaillespiegels Londen 2012
- Horse of the Year
- Fokkers van het Jaar
- WBFSH-rankings
Eregalerij
Vereniging
- Over KWPN
- Word lid
- Ledenvoordeel
- Tarievenlijst
- Historie
- Publicaties
- Reglementen
- JongKWPN
- Vrienden van de KWPN-fokkers
- KWPN in het buitenland
- Organisatie
- Vacatures
- Regio's
Vrienden van de KWPN-fokkers
Organisatie
Vacatures
KWPN Database
Stal hexagon
Fokproducten
Elite merries
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merrie | MISS DUTCH UTOPIA | 528003201708928 | STB (STB STER ELITE IBOP_DR IBOP_DRES SPORT_DR SPORT_DRES D_OC) | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | DOUBLE DUTCH | NEGRO |
Sport paarden
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merrie | RUBY'S SHOWBIRD | NRA 990747*99 | STB-EXT (STB SPORT_DR SPORT_DRES) | DONKERBRUIN | RUBIQUIL | MAY SHERIF |
| Merrie | RUBY'S TEQUILA | NRA 201391.00 | STB (SPORT_DRES) | DONKERBRUIN | RUBIQUIL | PELE |
| Merrie | RUBY'S TASJA | NRA 20159000 | STB (STB STER SPORT_DR SPORT_DRES) | ZWART | RUBIQUIL | DORUTO |
| Merrie | RAZANI | NRA 21294101 | STB (STB SPORT_DR SPORT_DRES) | DONKERBRUIN | RUBIQUIL | GERSHWIN |
| Merrie | WHATEVER | 528003 03.14474 | REG. B (SPORT_DRES) | BRUIN | TRUPPA | DORUTO |
| Merrie | ADONIE KS | 528003 05.12537 | STB (STB STER IBOP_DRES SPORT_DRES) | BRUIN | RUBIQUIL | T.C.N. PARTOUT |
| Merrie | EVA MARIA | 528003200911259 | VB (SPORT_DRES) | DONKERBRUIN | RUBIQUIL | WELTMEYER II |
| Merrie | GODINDE | 528003201109913 | STB (STB KEUR SPORT_DR SPORT_DRES) | BRUIN | TOTILAS | HEXAGON'S LOUISVILLE |
| Merrie | GLAMOURELLA | 528003201109914 | STB (STB STER SPORT_DR SPORT_DRES D_OC) | DONKERBRUIN | TOTILAS | HEXAGON'S LOUISVILLE |
| Merrie | IRONIE | 528003201305017 | STB (STER SPORT_DRES) | ZWART | NEGRO | RUBIQUIL |
| Merrie | JUSTMANDA | 528003201408286 | STB (STER SPORT_DRES) | ZWARTBRUIN | CHARON W. | SULTAN |
| Merrie | JUSNETTY | 528003201408284 | STB (STER SPORT_DRES) | VOS | CAPRI SONNE JR. | RUBIQUIL |
| Merrie | JOËLLA | 528003201408287 | STB (STER SPORT_DRES) | ZWARTBRUIN | CHARON W. | TOTILAS |
| Merrie | KALISI UTOPIA | 528003201506383 | STB (STB STER SPORT_DR SPORT_DRES) | SCHIMMEL VOS GEBOREN | CAPRI SONNE JR. | NEGRO |
| Merrie | LA CAPRINOMANA | 528003201605200 | STB (STER SPORT_DRES) | DONKERBRUIN | CAPRI SONNE JR. | RUBIQUIL |
| Merrie | MIAMANDA | 528003201709735 | STB (STB STER IBOP_DR IBOP_DRES SPORT_DR SPORT_DRES D_OC) | ZWARTBRUIN | GLOCK'S TOTO JR. | RUBIQUIL |
| Merrie | MISS DUTCH UTOPIA | 528003201708928 | STB (STB STER ELITE IBOP_DR IBOP_DRES SPORT_DR SPORT_DRES D_OC) | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | DOUBLE DUTCH | NEGRO |
| Merrie | NOURIMANDA | 528003201808616 | VB (SPORT_DR SPORT_DRES) | BRUIN | JOHNSON | RUBIQUIL |
| Merrie | OPRAHMANDA | 528003201900322 | VB (SPORT_DRES) | DONKERBRUIN | DIAMOND HIT | RUBIQUIL |
| Merrie | ODESSE | 528003201906887 | STB (STB STER SPORT_DR SPORT_DRES) | ZWARTBRUIN | DOUBLE DUTCH | DADDY COOL |
| Merrie | OLYMPIAMANDA | 528003201908743 | VB (SPORT_DRES) | BRUIN | JOHNSON | RUBIQUIL |
Goed geteste paarden
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merrie | ADONIE KS | 528003 05.12537 | STB (STB STER IBOP_DRES SPORT_DRES) | BRUIN | RUBIQUIL | T.C.N. PARTOUT |
| Merrie | MIAMANDA | 528003201709735 | STB (STB STER IBOP_DR IBOP_DRES SPORT_DR SPORT_DRES D_OC) | ZWARTBRUIN | GLOCK'S TOTO JR. | RUBIQUIL |
| Merrie | MISS DUTCH UTOPIA | 528003201708928 | STB (STB STER ELITE IBOP_DR IBOP_DRES SPORT_DR SPORT_DRES D_OC) | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | DOUBLE DUTCH | NEGRO |
Goedgekeurde hengsten
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hengst | KAYGO | 528003201509087 | STB (STB 2E_BEZICHTIGING) | ZWART | CAPRI SONNE JR. | WESTPOINT |
| Hengst | POWER DUTCH | 528003202004624 | STB (STB) | SCHIMMEL ZWART GEBOREN | GLOCK'S TOTO JR. | DOUBLE DUTCH |
Overige fokproducten
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merrie | RUBY'S SINDERELLA | NRA 99074599 | STB (STER) | BRUIN | RUBIQUIL | KOMEET |
| Hengst | URUGUAY | 01.03453 | VB | ZWARTBRUIN | RUBIQUIL | SULTAN |
| Hengst | URLY | 01.10293 | VB | DONKERE VOS | MONTECRISTO | RUBIQUIL |
| Hengst | W | 528003 03.14343 | VB | ONBEKEND | RUBIQUIL | - |
| Hengst | WILLIAM | 528003 03.00103 | VB | ZWARTBRUIN | RUBIQUIL | FLEMMINGH |
| Hengst | ZORION | 528003 04.02250 | VB (AANGEWEZEN) | ZWARTBRUIN | RUBIQUIL | MATADOR II |
| Merrie | Z | 528003 04.13977 | VB | ZWART | RUBIQUIL | SULTAN |
| Hengst | ZORUTO | 528003 04.13316 | VB | BRUIN | RUBIQUIL | DORUTO |
| Hengst | A | 528003 05.13464 | VB | ONBEKEND | RUBIQUIL | MATADOR II |
| Merrie | AMANDA | 528003 05.13465 | VB | ONBEKEND | RUBIQUIL | MATADOR II |
| Merrie | AVIV | 528003 05.04083 | REG. A | DONKERBRUIN | RADETZKY | GERSHWIN |
| Hengst | RUBI'S AUCTOR | 528008050204805 | ZR (2E_BEZICHTIGING) | DONKERBRUIN | RUBIQUIL | WELTMEYER II |
| Hengst | R-BANDERAS | 528008060088706 | ZR (AANGEBODEN) | BRUIN | RADETZKY | MATADOR II |
| Hengst | BALDACCI | 528003 06.06788 | VB (PROK AANGEBODEN) | DONKERBRUIN | HAVIDOFF | RUBIQUIL |
| Merrie | BELLADONIE | 528003 06.12129 | STB (STB) | VOS | RUBIQUIL | T.C.N. PARTOUT |
| Merrie | BRAVEHEART | 528003 06.11979 | VB | VOS | RUBIQUIL | WELTMEYER II |
| Hengst | B | 528003 06.13448 | VB | ONBEKEND | RUBIQUIL | DORUTO |
| Merrie | ONBEKEND | 528003000713997 | VB | ONBEKEND | RUBIQUIL | MATADOR II |
| Hengst | COSTNER | 528003000713095 | VB | VOS | RUBIQUIL | T.C.N. PARTOUT |
| Hengst | CERTAINTY | 528003000713096 | VB | BRUIN | BRIAR | SULTAN |
| Hengst | CONQUEST | 528003000713097 | VB | VOS | RUBIQUIL | WELTMEYER II |
| Ruin | DENZEL | 528003000800742 | REG. B | BRUIN | ZORION | TRUPPA |
| Merrie | DARJEELING | 528003000800743 | REG. B | VOS | HEXAGON'S LOUISVILLE | RUBIQUIL |
| Merrie | D | 528003000814892 | REG. B | ONBEKEND | ZORION | HEXAGON'S LOUISVILLE |
| Hengst | DESMOND | 528003000810118 | REG. B | DONKERBRUIN | RUBIQUIL | - |
| Hengst | DUSTIN | 528003000810167 | REG. B | BRUIN | ZORION | T.C.N. PARTOUT |
| Merrie | DONNA MARIA | 528003000813185 | STB-EXT | ZWART | RUBIQUIL | WELTMEYER II |
| Hengst | EASTWOOD | 528003200908460 | VB | ZWART | RUBIQUIL | SULTAN |
| Hengst | ERNES | 528003200908470 | REG. B | BRUIN | RUBIQUIL | - |
| Merrie | FROHMANDA | 528003201009885 | VB | ZWART | H-EKWADOR | SULTAN |
| Ruin | FENO | 528003201009600 | VB | VOS | RUBIQUIL | WELTMEYER II |
| Hengst | G-POINT | 528003201109916 | VB | DONKERBRUIN | WESTPOINT | RUBIQUIL |
| Merrie | HEXAGONS HAPPYNETTY | 528008120079512 | ZA | VOS | HEXAGON'S LOUISVILLE | RUBIQUIL |
| Hengst | HEXAGON'S ICH WEISS | 528008130065313 | ZE | SCHIMMEL ZWART GEBOREN | RUBIQUIL | NEGRO |
| Hengst | HEXAGONS IMANDO | 528008160051713 | ZR | BRUIN | HEXAGON'S LOUISVILLE | RUBIQUIL |
| Hengst | INSPIRADOS | 528003201304262 | VB | ZWARTBRUIN | DESPERADOS | RUBIQUIL |
| Merrie | I | 528003201305018 | VB | ONBEKEND | NEGRO | RUBIQUIL |
| Hengst | JACK DANIEL'S | 528003201408285 | REG. A | ZWARTBRUIN | CAPRI SONNE JR. | RUBIQUIL |
| Hengst | CAPRI'S JIM BEAM | 528008140073014 | ZR | VOS | CAPRI SONNE JR. | HEXAGON'S LOUISVILLE |
| Hengst | KING ROBERT | 528003201505770 | VB (D_OC 2E_BEZICHTIGING) | VOS | CAPRI SONNE JR. | RUBIQUIL |
| Hengst | KIRSCH | 528003201506382 | VB | ZWARTBRUIN | CAPRI SONNE JR. | NEGRO |
| Hengst | KYOTO | 528003201509090 | VB (D_OC) | ZWARTBRUIN | GLOCK'S TOTO JR. | WONDERBOY |
| Merrie | KEYDINDE | 528003201509089 | STB-EXT (D_OC) | DONKERE VOS | GLOCK'S TOTO JR. | TOTILAS |
| Hengst | KWATOTO | 528003201509088 | VB (D_OC) | VOS | GLOCK'S TOTO JR. | TOTILAS |
| Hengst | LIMONCELLO | 528003201600382 | VB | DONKERBRUIN | CAPRI SONNE JR. | NEGRO |
| Hengst | LITTLE TOTO | 528003201605198 | VB | BRUIN | GLOCK'S TOTO JR. | HEXAGON'S LOUISVILLE |
| Hengst | GORGEOUS LATINO | 528003201605197 | VB (D_OC 2E_BEZICHTIGING) | ZWARTBRUIN | GLOCK'S TOTO JR. | RUBIQUIL |
| Merrie | LUNA LEONE | 528003201605202 | STB-EXT | BRUIN | CAPRI SONNE JR. | RUBIQUIL |
| Hengst | MATTEO | 528003201701654 | VB (AANGEBODEN) | BRUIN | GLOCK'S TOTO JR. | RUBIQUIL |
| Hengst | MONTENEGRO | 528003201703607 | VB | ZWART | GLOCK'S TOTO JR. | NEGRO |
| Hengst | NEWMAN | 528003201803654 | VB (PROK AANGEBODEN) | DONKERBRUIN | DIAMOND HIT | RUBIQUIL |
| Merrie | NOVADINDE | 528003201803561 | VB | DONKERE VOS | DOUBLE DUTCH | GLOCK'S TOTO JR. |
| Merrie | N | 528003201803564 | VB | - | CAPRI SONNE JR. | HEXAGON'S LOUISVILLE |
| Hengst | NINO | 528003201808640 | REG. B | ZWARTBRUIN | KAYGO | RUBIQUIL |
| Merrie | NONIE | 528003201808216 | VB | ZWARTBRUIN | CAPRI SONNE JR. | NEGRO |
| Merrie | NIGHT BIRD UTOPIA | 528003201810896 | VB | SCHIMMEL VOS GEBOREN | DOUBLE DUTCH | NEGRO |
| Merrie | OLIVIA UTOPIA | 528003201906888 | VB | SCHIMMEL VOS GEBOREN | DOUBLE DUTCH | CAPRI SONNE JR. |
| Merrie | OZELLA | 528003201900320 | VB | ZWARTBRUIN | CAPRI SONNE JR. | CHARON W. |
| Merrie | P | 528003202004307 | VB | - | DOUBLE DUTCH | NEGRO |
| Merrie | P | 528003202004423 | VB | ONBEKEND | KAYGO | BLUE HORS ZACK |
| Merrie | PARISCIENNE | 528003202004310 | VB | BRUIN | KAYGO | APACHE |
| Merrie | PRIMARINA | 528003202004639 | VB | DONKERBRUIN | DOUBLE DUTCH | JAZZ |
| Hengst | PERFECT JUNIOR | 528003202004621 | VB | ZWARTBRUIN | GLOCK'S TOTO JR. | CAPRI SONNE JR. |
| Hengst | PRIME TOTO | 528003202004622 | VB | ZWARTBRUIN | GLOCK'S TOTO JR. | WESTPOINT |
| Merrie | PRETTYMANDA | 528003202004309 | VB | DONKERBRUIN | MATADOR II | CHARON W. |
| Merrie | PIANETTY | 528003202005932 | VB | BRUIN | RUBIQUIL | FARRINGTON |
| Merrie | POLLY | 528003202004324 | VB | VOS | KAYGO | ABANOS |
| Merrie | PROGRESSE | 528003202009025 | VB | DONKERBRUIN | KAYGO | DADDY COOL |
| Hengst | POSEIDON | 528003202009026 | VB | ZWART | KAYGO | ROTSPON |
| Merrie | R | 528003202108926 | VB | - | GLOCK'S TOTO JR. | DOUBLE DUTCH |
| Merrie | ROUMANDA JR | 528003202100575 | VB | ZWART | GLOCK'S TOTO JR. | RUBIQUIL |
| Merrie | ROMANA | 528003202108927 | VB | BRUIN | GLOCK'S TOTO JR. | CAPRI SONNE JR. |
| Hengst | RUPPA | 528003202108928 | VB | DONKERE VOS | KAYGO | TRUPPA |
| Hengst | SURVIVOR | 528003202201722 | VB | BRUIN | BLUE HORS ZACK | NEGRO |
| Hengst | SOMEBODY TO LOVE | 528003202201720 | VB | ZWARTBRUIN | GLOCK'S TOTO JR. | RUBIQUIL |
| Merrie | SEADINDE | 528003202201575 | REG. A | ZWART | FONTAINE TN | DOUBLE DUTCH |
| Merrie | SERENAMANDA | 528003202207183 | REG. A (D_OC) | BRUIN | HEXAGON'S TRADEMARK | JOHNSON |
| Merrie | SWEET ROSE | 528003202204745 | REG. A (D_OC) | VOS | GORGEOUS LATINO | ROTSPON |
| Merrie | SHOWBIRD UTOPIA | 528003202207099 | VB (D_OC) | ZWART | GORGEOUS BLACK ART | DOUBLE DUTCH |
| Merrie | SOMETHING ELSE | 528003202210619 | REG. A (D_OC) | BRUIN | HEXAGON'S TRADEMARK | DOUBLE DUTCH |
| Hengst | SKYWALKER | 528003202210497 | VB (D_OC AANGEBODEN) | ZWART | GORGEOUS BLACK ART | WESTPOINT |
| Hengst | STATHAM | 528003202211216 | REG. A (D_OC) | BRUIN | HEXAGON'S TRADEMARK | NEGRO |
| Hengst | THE MAN | 528003202306791 | VB (D_OC) | DONKERBRUIN | DIAMOND HIT | RUBIQUIL |
| Merrie | TASTYMANDA | 528003202306809 | REG. A (D_OC) | BRUIN | DANTE WELTINO | JOHNSON |
| Hengst | TIME TURNER | 528003202306773 | VB (D_OC) | DONKERBRUIN | FERGUSON | JOHNSON |
| Merrie | TERRADINDE | 528003202309531 | VB (D_OC) | DONKERE VOS | FERGUSON | DOUBLE DUTCH |
| Hengst | TRENDY ART | 528003202309532 | VB (D_OC) | DONKERBRUIN | GORGEOUS BLACK ART | NEGRO |
| Hengst | TARANTINO | 528003202309683 | REG. A (D_OC) | VOS | GORGEOUS LATINO | DOUBLE DUTCH |
| Merrie | UNIE | 528003202404263 | REG. A (D_OC) | BRUIN | MR MAGNUM BTH | NEGRO |
| Hengst | UPGRADE | 528003202404322 | REG. A | BRUIN | MR MAGNUM BTH | CAPRI SONNE JR. |
| Merrie | ULTRAMANDA | 528003202404455 | REG. A (D_OC) | BRUIN | MR MAGNUM BTH | DIAMOND HIT |
| Hengst | URBAN LEGEND | 528003202404323 | REG. A | BRUIN | MR MAGNUM BTH | CAPRI SONNE JR. |
| Merrie | U | 528003202400484 | REG. A | - | TOTAL HOPE | RUBIQUIL |
| Merrie | U | 528003202400676 | VB | ONBEKEND | GLOCK'S TOTO JR. | JOHNSON |
| Merrie | ULLAMANDA | 528003202404264 | REG. A (D_OC) | BRUIN | MR MAGNUM BTH | GLOCK'S TOTO JR. |
| Merrie | U | 528003202400485 | REG. A | - | MR MAGNUM BTH | HEXAGON'S LOUISVILLE |
| Hengst | U'ROCK | 528003202410080 | REG. A (D_OC) | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | MATTEO | NEGRO |
| Hengst | VIBE | 528003202502140 | REG. A (D_OC) | BRUIN | MR MAGNUM BTH | NEGRO |
| Hengst | VOYAGER | 528003202502141 | VB (D_OC) | DONKERBRUIN | JOHNSON | GLOCK'S TOTO JR. |
| Merrie | VIENNAMANDA | 528003202502358 | REG. A (D_OC) | DONKERBRUIN | TOTAL HOPE | JOHNSON |
| Merrie | VITAMANDA | 528003202505697 | REG. A (D_OC) | DONKERBRUIN | TOTAL HOPE | JOHNSON |
| Merrie | VIVAMANDA | 528003202505698 | REG. A (D_OC) | ZWART | TOTAL HOPE | JOHNSON |
| Hengst | VIENTO | 528003202505439 | REG. A (D_OC) | BRUIN | MR MAGNUM BTH | GORGEOUS LATINO |
| Hengst | VELVET | 528003202505438 | REG. A (D_OC) | BRUIN | MR MAGNUM BTH | KAYGO |
| Hengst | VOLTAGE | 528003202509174 | VB (D_OC) | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | POWER DUTCH | TRUPPA |
| Merrie | VOILAMANDA | 528003202505441 | VB (D_OC) | BRUIN | JOHNSON | GLOCK'S TOTO JR. |
| Merrie | VERYNETTY | 528003202509176 | REG. A (D_OC) | BRUIN | MR MAGNUM BTH | HEXAGON'S LOUISVILLE |
| Merrie | VENETTY | 528003202509175 | REG. A (D_OC) | BRUIN | MR MAGNUM BTH | RUBIQUIL |
| Hengst | WORK OF ART | 528003202600423 | VB | ZWART | VITALIS | RUBIQUIL |
Paarden en fokproducten in het nieuws (3) ˅
11-05-2025RUBY'S TEQUILA RUBY'S TASJA
Halfzus Jameson RS2 scoort 81,5 punten in IBOP Velddriel04-05-2025RAZANI WHATEVER
Jumeaux en Ivanhoe winnen beide GP en KürNeem contact op met Stal hexagon ˅
Vul onderstaand de gevraagde gegevens in, uw vraag wordt dan per e-mail verstuurd.