25-05-2025JOLGA KYOLGA
WK-traject vervolgt met 36 paardenFokkerij
- Fokdoel en fokrichtingen
- Boeken en registers
- Fokwaarden
- Genoomfokwaarde voor osteochondrose (D-OC)
- Röntgenonderzoek (PROK)
- Gezondheid
- Inteelt
- WFFS
- Welzijn
- Elektronisch Leerboek Paardenfokkerij
Fokdoel en fokrichtingen
Boeken en registers
Genoomfokwaarde voor osteochondrose (D-OC)
Inteelt
WFFS
Welzijn
Stamboekregistratie
Keuringen
- Hengstenselectie
- Merriekeuringen
- Voorbereiding
- Lineair scoren
- Predicaten
Hengstenselectie
Merriekeuringen
Voorbereiding
Lineair scoren
Sport
- Pavo Cup
- Van Santvoort Makelaars Cup
- Sportresultaten KWPN-paarden
- Eregalerij
- Winnaars jongepaardencompetities: dressuur
- Winnaars jongepaardencompetities: springen
- Winnaars hengstencompetities
- Goed getest IBOP/EPTM: dressuur
- Goed getest IBOP/EPTM: springen
- Goed getest IBOP/EPTM: tuigpaarden
- Goed getest IBOP/EPTM: Gelderse paarden
- Medaillespiegel OS: Parijs 2024
- Medaillespiegel Tokio 2021
- Medaillespiegel OS: Rio 2016
- Medaillespiegels Londen 2012
- Horse of the Year
- Fokkers van het Jaar
- WBFSH-rankings
Eregalerij
Vereniging
- Over KWPN
- Word lid
- Ledenvoordeel
- Tarievenlijst
- Historie
- Publicaties
- Reglementen
- JongKWPN
- Vrienden van de KWPN-fokkers
- KWPN in het buitenland
- Organisatie
- Vacatures
- Regio's
Vrienden van de KWPN-fokkers
Organisatie
Vacatures
KWPN Database
H. Melgerd
Fokproducten
Prestatiemerries
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merrie | JOLGA | 91.5894 | STB (STB SPORT_SPR PRESTATIE) | BRUIN | EQUADOR | NOTARIS |
| Merrie | KYOLGA | 92.5246 | STB (STB STER KEUR SPORT_DR SPORT_DRES SPORT_SPR PREFERENT PRESTATIE) | BRUIN | G.RAMIRO Z | NOTARIS |
| Merrie | LIMOLGA | 93.4362 | STB (STB PREFERENT PRESTATIE) | BRUIN | FARMER | NOTARIS |
| Merrie | LARANKA | 93.4363 | STB (STB STER PROK PREFERENT PRESTATIE) | BRUIN | VOLTAIRE | APPLE KING |
| Merrie | NYOLGA | 95.1829 | STB (STB ELITE PROK PRESTATIE) | BRUIN | SILVIO II | NOTARIS |
| Merrie | NYMINKA | 95.2093 | STB (STB STER ELITE SPORT_SPR PROK PRESTATIE) | BRUIN | VOLTAIRE | NIMMERDOR |
| Merrie | OLGA'S JUWEL | 96.02568 | STB (STB ELITE SPORT_SPR PROK PRESTATIE) | BRUIN | DOMINARD | G.RAMIRO Z |
| Merrie | REIMINKA | 98.01010 | STB (STB ELITE D_OC PREFERENT PRESTATIE) | BRUIN | INDORADO | NIMMERDOR |
| Merrie | RYOLGA | 98.05903 | STB (STB ELITE SPORT_SPR PROK PRESTATIE) | BRUIN | AHORN | G.RAMIRO Z |
| Merrie | ULIMOLGA M. | 01.06973 | STB (STB KEUR PRESTATIE) | VOS | ORAMÉ | FARMER |
| Merrie | VYOLGA.M | 02.08435 | STB-EXT (STB PROK PRESTATIE) | BRUIN | GOODTIMES | G.RAMIRO Z |
| Merrie | CUIDAM'S OLGA M | 528003000710995 | STB (STB STER PRESTATIE) | BRUIN | QUIDAM DE REVEL | G.RAMIRO Z |
| Merrie | ELZA'S JUWEL M | 528003200910620 | STB (STB D_OC PRESTATIE) | VOS | DULF VAN DEN BISSCHOP | DOMINARD |
Preferente merries
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merrie | IMOLGA | 90.6882 | STB (STB STER ELITE PROK PREFERENT) | BRUIN | LAROME | NOTARIS |
| Merrie | KYOLGA | 92.5246 | STB (STB STER KEUR SPORT_DR SPORT_DRES SPORT_SPR PREFERENT PRESTATIE) | BRUIN | G.RAMIRO Z | NOTARIS |
| Merrie | LIMOLGA | 93.4362 | STB (STB PREFERENT PRESTATIE) | BRUIN | FARMER | NOTARIS |
| Merrie | LARANKA | 93.4363 | STB (STB STER PROK PREFERENT PRESTATIE) | BRUIN | VOLTAIRE | APPLE KING |
| Merrie | REIMINKA | 98.01010 | STB (STB ELITE D_OC PREFERENT PRESTATIE) | BRUIN | INDORADO | NIMMERDOR |
Elite merries
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merrie | IMOLGA | 90.6882 | STB (STB STER ELITE PROK PREFERENT) | BRUIN | LAROME | NOTARIS |
| Merrie | NYOLGA | 95.1829 | STB (STB ELITE PROK PRESTATIE) | BRUIN | SILVIO II | NOTARIS |
| Merrie | NYMINKA | 95.2093 | STB (STB STER ELITE SPORT_SPR PROK PRESTATIE) | BRUIN | VOLTAIRE | NIMMERDOR |
| Merrie | OLGA'S JUWEL | 96.02568 | STB (STB ELITE SPORT_SPR PROK PRESTATIE) | BRUIN | DOMINARD | G.RAMIRO Z |
| Merrie | REIMINKA | 98.01010 | STB (STB ELITE D_OC PREFERENT PRESTATIE) | BRUIN | INDORADO | NIMMERDOR |
| Merrie | RYOLGA | 98.05903 | STB (STB ELITE SPORT_SPR PROK PRESTATIE) | BRUIN | AHORN | G.RAMIRO Z |
| Merrie | ALIMOLGA M. | 528003 05.05515 | STB (STB ELITE IBOP_SPR SPORT_SPR PROK) | BRUIN | PADINUS | FARMER |
| Merrie | EMOLGA II M | 528003200910614 | STB (ELITE SPORT_SPR PROK D_OC) | BRUIN | TOULON | G.RAMIRO Z |
| Merrie | IMOLGA'S JUWEL M | 528003201306976 | STB (ELITE IBOP_SPR SPORT_DRES SPORT_SPR PROK) | DONKERE VOS | BIG STAR JR K Z | DULF VAN DEN BISSCHOP |
Sport paarden
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merrie | JOLGA | 91.5894 | STB (STB SPORT_SPR PRESTATIE) | BRUIN | EQUADOR | NOTARIS |
| Merrie | KYOLGA | 92.5246 | STB (STB STER KEUR SPORT_DR SPORT_DRES SPORT_SPR PREFERENT PRESTATIE) | BRUIN | G.RAMIRO Z | NOTARIS |
| Merrie | KYMINKA | 92.8728 | STB (STB SPORT_SPR) | BRUIN | EDISON | NIMMERDOR |
| Merrie | NYMINKA | 95.2093 | STB (STB STER ELITE SPORT_SPR PROK PRESTATIE) | BRUIN | VOLTAIRE | NIMMERDOR |
| Merrie | OLGA'S JUWEL | 96.02568 | STB (STB ELITE SPORT_SPR PROK PRESTATIE) | BRUIN | DOMINARD | G.RAMIRO Z |
| Merrie | RYOLGA | 98.05903 | STB (STB ELITE SPORT_SPR PROK PRESTATIE) | BRUIN | AHORN | G.RAMIRO Z |
| Merrie | ALIMOLGA M. | 528003 05.05515 | STB (STB ELITE IBOP_SPR SPORT_SPR PROK) | BRUIN | PADINUS | FARMER |
| Merrie | CYOLGA'S JUWEL M. | 528003000710806 | STB (STB STER SPORT_SPR PROK) | BRUIN | LORD Z | DOMINARD |
| Merrie | EMOLGA II M | 528003200910614 | STB (ELITE SPORT_SPR PROK D_OC) | BRUIN | TOULON | G.RAMIRO Z |
| Merrie | HYMINKA M | 528003201204825 | VB (SPORT_SPR) | BRUIN | BIG STAR JR K Z | SIR SHUTTERFLY |
| Merrie | HYOLGA M | 528003201204824 | STB (STB STER EPTM_SPR SPORT_SPR D_OC) | DONKERBRUIN | BIG STAR JR K Z | G.RAMIRO Z |
| Merrie | IMOLGA'S JUWEL M | 528003201306976 | STB (ELITE IBOP_SPR SPORT_DRES SPORT_SPR PROK) | DONKERE VOS | BIG STAR JR K Z | DULF VAN DEN BISSCHOP |
Goed geteste paarden
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merrie | ALIMOLGA M. | 528003 05.05515 | STB (STB ELITE IBOP_SPR SPORT_SPR PROK) | BRUIN | PADINUS | FARMER |
| Merrie | AMINKA M | 528003 05.05513 | VB (EPTM_SPR) | BRUIN | GUIDAM | VOLTAIRE |
| Merrie | DONNA SHUTTERFLY | 528003000804567 | STB (STER EPTM_SPR PROK) | BRUIN | SIR SHUTTERFLY | VOLTAIRE |
| Merrie | HYOLGA M | 528003201204824 | STB (STB STER EPTM_SPR SPORT_SPR D_OC) | DONKERBRUIN | BIG STAR JR K Z | G.RAMIRO Z |
| Merrie | IMOLGA'S JUWEL M | 528003201306976 | STB (ELITE IBOP_SPR SPORT_DRES SPORT_SPR PROK) | DONKERE VOS | BIG STAR JR K Z | DULF VAN DEN BISSCHOP |
Goedgekeurde hengsten
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hengst | JUST ONE | 528003201406955 | STB | BRUIN | TOULON | G.RAMIRO Z |
Overige fokproducten
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hengst | ARANTUS | 82.1650 | VB | BRUIN | JASON | HEIDELBERG |
| Merrie | BIRANTA | 83.392 | STB (STB) | DONKERBRUIN | JASON | HEIDELBERG |
| Ruin | CYRANT | 84.3375 | VB | VOS | PARADOX | HEIDELBERG |
| Merrie | DIRANTA | 85.5414 | Hengsten Veulenboek | DONKERBRUIN | - | HEIDELBERG |
| Merrie | ETANICE | 86.7855 | VB | BRUIN | ZEOLIET | APPLE KING |
| Hengst | GRINGO | 88.7417 | VB | BRUIN | BURGGRAAF | APPLE KING |
| Merrie | HESTA | 89.7577 | VB | BRUIN | JOOST | APPLE KING |
| Hengst | IVAR | 90.353 | VB | BRUIN | GROSSO Z | NIMMERDOR |
| Hengst | IRCO | 90.6098 | VB (AANGEBODEN) | ZWARTBRUIN | VOLTAIRE | APPLE KING |
| Merrie | KILIAN | 92.1794 | STB (STB) | VOS | NOTARIS | FARN |
| Merrie | KIM | 92.3416 | STB (STB STER) | BRUIN | VOLTAIRE | APPLE KING |
| Merrie | LIANNE | 93.729 | VB | VOS | GOODWILL | FARN |
| Ruin | LARCO | 93.6284 | VB | BRUIN | EDISON | NIMMERDOR |
| Hengst | MARNO | 94.2074 | VB (AANGEWEZEN) | BRUIN | FARMER | NOTARIS |
| Hengst | MISTER M | 94.3146 | VB (STER) | LICHTBRUIN | VOLTAIRE | NIMMERDOR |
| Merrie | MILIANNE | 94.6919 | VB | BRUIN | GLENNRIDGE | FARN |
| Hengst | NIRO | 95.4695 | VB (AANGEBODEN) | BRUIN | SILVIO II | FARN |
| Ruin | OSCAR | 96.03816 | VB | DONKERBRUIN | INDOCTRO | FARN |
| Hengst | ORANGE JUICE | 96.08600 | VB (AANGEBODEN) | BRUIN | JUS DE POMME | NIMMERDOR |
| Ruin | PEPPER | 97.00967 | VB | BRUIN | ANIMO | G.RAMIRO Z |
| Merrie | PRIMOLGA | 97.08476 | STB (STB) | DONKERBRUIN | LAROME | NOTARIS |
| Merrie | REIMOLGA | 98.07086 | STB (PROK) | BRUIN | LANCELOT | NOTARIS |
| Hengst | SPENDER | 99.04077 | VB (STER) | BRUIN | CAVALIER | VOLTAIRE |
| Hengst | TIAMO M | 00.05615 | VB | VOS | ANDIAMO | NOTARIS |
| Hengst | TICHO M | 00.05614 | VB | VOS | CAVALIER | VOLTAIRE |
| Merrie | TYOLGA M. | 00.07883 | STB (STB) | DONKERE VOS | TOPAS | SILVIO II |
| Hengst | TICO M | 00.08973 | VB (AANGEBODEN) | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | ATHLETICO | DOMINARD |
| Hengst | UCHARD M. | 01.06969 | VB (AANGEBODEN) | BRUIN | VOLTAIRE | NOTARIS |
| Ruin | UBIKO M. | 01.06970 | VB | BRUIN | CAVALIER | VOLTAIRE |
| Hengst | VADOS.M | 02.08436 | VB | VOS | CALVADOS | FARMER |
| Hengst | VOLTAGE.M. | 02.08437 | VB | BRUIN | VOLTAIRE | NOTARIS |
| Merrie | VRYOLGA M. | 02.08439 | STB (PROK) | BRUIN | VOLTAIRE | AHORN |
| Merrie | VRYOLGA'S JUWEL | 02.08438 | STB (PROK) | BRUIN | MADISON | DOMINARD |
| Hengst | WINSTON M. | 528003 03.10770 | VB | BRUIN | CANTOS | VOLTAIRE |
| Merrie | WYMOLGA M. | 528003 03.10771 | STB (STB) | BRUIN | KARANDASJ | FARMER |
| Merrie | WYOLGA M. | 528003 03.10772 | STB (STB) | BRUIN | GOODTIMES | G.RAMIRO Z |
| Merrie | ZYMINKA M. | 528003 04.09597 | STB-EXT | BRUIN | OVIDIUS | VOLTAIRE |
| Hengst | ZYDALGO M. | 528003 04.09596 | VB | BRUIN | HEARTBREAKER | G.RAMIRO Z |
| Hengst | ZEPHYR M. | 528003 04.09598 | VB | VOS | KARANDASJ | FARMER |
| Hengst | ASTOR M. | 528003 05.07654 | VB | BRUIN | SHERATON | AHORN |
| Hengst | ARANTUS M. | 528003 05.05516 | VB | BRUIN | PADINUS | G.RAMIRO Z |
| Ruin | BRONCO M. | 528003 06.07389 | VB (PROK) | BRUIN | QUASIMODO Z | TOPAS |
| Merrie | BRYOLGA'S JUWEL VAN 'T SMEEDSHOF | 528003 06.07301 | VB | BRUIN | LORD Z | DOMINARD |
| Hengst | BROWN BOY M | 528003 06.07297 | REG. A | BRUIN | COCONUT GROVE | AHORN |
| Hengst | BEST OF KY M | 528003 06.07299 | REG. A | BRUIN | SANDRO SONG | G.RAMIRO Z |
| Merrie | BRUMINKA M. | 528003 06.07388 | VB | BRUIN | CAROLUS II | VOLTAIRE |
| Merrie | CRYOLGA M. | 528003000710805 | STB (STB PROK) | BRUIN | LORD Z | AHORN |
| Merrie | ONBEKEND | 528003000713713 | REG. A | ONBEKEND | CAROLUS II | VOLTAIRE |
| Hengst | DON AMOUR | 528003000804568 | VB | BRUIN | SAN AMOUR | SILVIO II |
| Hengst | DUTCH QUIDAM | 528003000803492 | VB | BRUIN | QUIDAM DE REVEL | AHORN |
| Merrie | ERLA-MINKA M | 528003200910619 | VB | DONKERBRUIN | NUMERO UNO | GUIDAM |
| Hengst | ENORM M | 528003200910611 | VB | BRUIN | LORD Z | VOLTAIRE |
| Hengst | EQUISIET M | 528003200910618 | REG. A | BRUIN | CANSTAKKO | AHORN |
| Merrie | ERLA NYOLGA M | 528003200910616 | VB | DONKERBRUIN | SAN AMOUR | SILVIO II |
| Merrie | FREEMINKA M | 528003201006339 | STB (STB) | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | ASTRELLO | GUIDAM |
| Hengst | FAVORIET M | 528003201006337 | VB | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | LUCKY BOY | G.RAMIRO Z |
| Hengst | FRIAR M | 528003201006340 | VB (AANGEBODEN) | BRUIN | AMADEUS | VOLTAIRE |
| Hengst | FIRST HILL M | 528003201006338 | VB | DONKERBRUIN | UPHILL | SILVIO II |
| Hengst | FAVORITAS M | 528003201006341 | VB | VOS | AMADEUS | DOMINARD |
| Hengst | GAMMO M | 528003201109717 | VB | DONKERBRUIN | CHELLO III VDL | VOLTAIRE |
| Hengst | GOOD BOY M | 528003201109716 | VB | BRUIN | LUCKY BOY | G.RAMIRO Z |
| Hengst | GARSTON M | 528003201109715 | VB (PROK) | DONKERBRUIN | ZIROCCO BLUE VDL | SILVIO II |
| Hengst | GOOD BOY | 528003201102969 | VB (PROK 2E_BEZICHTIGING) | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | LUCKY BOY | AHORN |
| Hengst | GREATEST LUCK M | 528003201109718 | VB | VOS | QUALITY TIME | DOMINARD |
| Merrie | HESTERMINKA M | 528003201204143 | VB | VOS | ZAMBESI | VOLTAIRE |
| Merrie | HYMOLGA M. | 528003201204142 | VB (PROK) | DONKERBRUIN | QUASIMODO Z | SILVIO II |
| Merrie | IOLGA M | 528003201306975 | VB (D_OC) | BRUIN | BIG STAR JR K Z | G.RAMIRO Z |
| Hengst | I-STAR MINKA M | 528003201306350 | REG. A | DONKERE VOS | E-STAR | VOLTAIRE |
| Hengst | IGOR MINKA M | 528003201306974 | VB | DONKERBRUIN | BIG STAR JR K Z | SIR SHUTTERFLY |
| Hengst | JORDAN MOLGA M | 528003201406953 | VB | ZILVERAPPEL-BRUIN | ETOULON VDL | DULF VAN DEN BISSCHOP |
| Hengst | JOHNNY MOLGA M | 528003201406957 | VB | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | FABRIANO VDL | SILVIO II |
| Merrie | KYOLGA | 528003201507616 | VB | ZWARTBRUIN | GREAT BLUE | SILVIO II |
| Hengst | KANTOUR | 528003201507615 | REG. A | BRUIN | LATOUR VDM | DULF VAN DEN BISSCHOP |
| Merrie | LYMINKA M | 528003201607172 | STB (STER) | VOS | BALOUBET DU ROUET | SIR SHUTTERFLY |
| Hengst | LINKY M | 528003201607171 | VB (AANGEBODEN) | DONKERBRUIN | KANNAN | BIG STAR JR K Z |
| Merrie | LYOLGA M | 528003201606071 | STB (STB D_OC) | DONKERBRUIN | LATOUR VDM | G.RAMIRO Z |
| Hengst | MISTER JD | 528003201709628 | VB | BRUIN | KANNAN | BIG STAR JR K Z |
| Merrie | MOLGA'S JUWEL | 528003201705581 | VB | BRUIN | I AM CODEX | DULF VAN DEN BISSCHOP |
| Hengst | MACHO M | 528003201709626 | VB | BRUIN | BALOUBET DU ROUET | BIG STAR JR K Z |
| Hengst | MONTY M | 528003201709627 | VB | BRUIN | COMME IL FAUT | SIR SHUTTERFLY |
| Merrie | N | 528003201810354 | REG. A | - | MAESTRO VD BISSCHOP | SILVIO II |
| Hengst | NANDO M | 528003201810353 | VB | VOS | I'M SPECIAL DE MUZE | DULF VAN DEN BISSCHOP |
| Hengst | OPRAT | 528003201906182 | VB | DONKERBRUIN | JUST ONE | SIR SHUTTERFLY |
| Merrie | RYMINKA M | 528003202110339 | VB | BRUIN | JUST ONE | SIR SHUTTERFLY |
| Merrie | RYOLGA M | 528003202110338 | VB | SCHIMMEL ZWART GEBOREN | CORNET OBOLENSKY | BIG STAR JR K Z |
Paarden en fokproducten in het nieuws (3) ˅
11-05-2025LIMOLGA LARANKA
Halfzus Jameson RS2 scoort 81,5 punten in IBOP Velddriel04-05-2025NYOLGA NYMINKA
Jumeaux en Ivanhoe winnen beide GP en KürNeem contact op met H. Melgerd ˅
Vul onderstaand de gevraagde gegevens in, uw vraag wordt dan per e-mail verstuurd.