25-05-2025FANBONNEVANCK FONNEVANCK
WK-traject vervolgt met 36 paardenFokkerij
- Fokdoel en fokrichtingen
- Boeken en registers
- Fokwaarden
- Genoomfokwaarde voor osteochondrose (D-OC)
- Röntgenonderzoek (PROK)
- Gezondheid
- Inteelt
- WFFS
- Welzijn
- Elektronisch Leerboek Paardenfokkerij
Fokdoel en fokrichtingen
Boeken en registers
Genoomfokwaarde voor osteochondrose (D-OC)
Inteelt
WFFS
Welzijn
Stamboekregistratie
Keuringen
- Hengstenselectie
- Merriekeuringen
- Voorbereiding
- Lineair scoren
- Predicaten
Hengstenselectie
Merriekeuringen
Voorbereiding
Lineair scoren
Sport
- Pavo Cup
- Van Santvoort Makelaars Cup
- Sportresultaten KWPN-paarden
- Eregalerij
- Winnaars jongepaardencompetities: dressuur
- Winnaars jongepaardencompetities: springen
- Winnaars hengstencompetities
- Goed getest IBOP/EPTM: dressuur
- Goed getest IBOP/EPTM: springen
- Goed getest IBOP/EPTM: tuigpaarden
- Goed getest IBOP/EPTM: Gelderse paarden
- Medaillespiegel OS: Parijs 2024
- Medaillespiegel Tokio 2021
- Medaillespiegel OS: Rio 2016
- Medaillespiegels Londen 2012
- Horse of the Year
- Fokkers van het Jaar
- WBFSH-rankings
Eregalerij
Vereniging
- Over KWPN
- Word lid
- Ledenvoordeel
- Tarievenlijst
- Historie
- Publicaties
- Reglementen
- JongKWPN
- Vrienden van de KWPN-fokkers
- KWPN in het buitenland
- Organisatie
- Vacatures
- Regio's
Vrienden van de KWPN-fokkers
Organisatie
Vacatures
KWPN Database
H. Poppelaars
Fokproducten
Prestatiemerries
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merrie | FANBONNEVANCK | 87.3265 | STB (STB STER PREFERENT PRESTATIE) | VOS | ULFT | ROEMER |
| Merrie | FONNEVANCK | 87.2973 | STB (STB STER PRESTATIE) | BRUIN | SALUUT | LIGUSTER |
| Merrie | LADINA | 93.6657 | STB (STB STER KEUR SPORT_SPR PRESTATIE) | ZWART | GRANNUS | TANGELO |
| Merrie | LONNEVANCK | 93.9933 | STB (STB STER KEUR SPORT_DRES PREFERENT PRESTATIE) | VOS | DONNERHALL | ULFT |
| Merrie | MADERMIE | 94.533 | STB (STB ELITE SPORT_SPR PROK PRESTATIE) | DONKERBRUIN | GRANNUS | ABGAR |
| Merrie | PADINA | 97.01594 | STB (STB STER PROK PRESTATIE) | BRUIN | BURGGRAAF | TANGELO |
| Merrie | RADINA | 98.02078 | STB-EXT (PROK PRESTATIE) | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | CLINTON | TANGELO |
| Merrie | RONNEVANCK | 98.03671 | STB (STB STER SPORT_DR SPORT_DRES PROK PREFERENT PRESTATIE) | VOS | VINCENT | DONNERHALL |
| Merrie | SADINA | 99.03574 | STB (STB PROK PRESTATIE) | ZWARTBRUIN | VOLTAIRE | TANGELO |
| Merrie | ULONNEVANCK | 01.00756 | REG. A (D_OC PREFERENT PRESTATIE) | VOS | KOSTOLANY | DONNERHALL |
| Merrie | UDINA | 01.07598 | STB (PROK PRESTATIE) | BRUIN | GRAN CORRADO | TANGELO |
| Merrie | WONNEVANCK | 528003 03.09461 | REG. A (SPORT_DR SPORT_DRES PREFERENT PRESTATIE) | DONKERE VOS | MÜNCHHAUSEN | DONNERHALL |
| Merrie | WADINA | 528003 03.10348 | REG. A (PROK PRESTATIE) | BRUIN | CORRADO I | TANGELO |
| Merrie | ZADERMIE | 528003 04.02819 | VB (PRESTATIE) | BRUIN | CLINTON | BURGGRAAF |
| Merrie | ANNEVANCK PP | 528003 05.08035 | STB (STB ELITE IBOP_DR IBOP_DRES SPORT_DR SPORT_DRES PROK PREFERENT PRESTATIE) | BRUIN | MÜNCHHAUSEN | DONNERHALL |
| Merrie | DONNEVANCK PP | 528003000802866 | STB (STER PROK PREFERENT PRESTATIE) | BRUIN | LORD LEATHERDALE | VINCENT |
| Merrie | ELADINA PP | 528003200909752 | STB-EXT (STB PRESTATIE) | DONKERBRUIN | QUIDAM DE REVEL | GRANNUS |
Preferente merries
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merrie | FANBONNEVANCK | 87.3265 | STB (STB STER PREFERENT PRESTATIE) | VOS | ULFT | ROEMER |
| Merrie | LONNEVANCK | 93.9933 | STB (STB STER KEUR SPORT_DRES PREFERENT PRESTATIE) | VOS | DONNERHALL | ULFT |
| Merrie | RONNEVANCK | 98.03671 | STB (STB STER SPORT_DR SPORT_DRES PROK PREFERENT PRESTATIE) | VOS | VINCENT | DONNERHALL |
| Merrie | ULONNEVANCK | 01.00756 | REG. A (D_OC PREFERENT PRESTATIE) | VOS | KOSTOLANY | DONNERHALL |
| Merrie | VONNEVANCK | 02.09820 | STB (STB STER ELITE IBOP_DR IBOP_DRES SPORT_DR SPORT_DRES PROK PREFERENT) | ZWART | SANDRO HIT | DONNERHALL |
| Merrie | WONNEVANCK | 528003 03.09461 | REG. A (SPORT_DR SPORT_DRES PREFERENT PRESTATIE) | DONKERE VOS | MÜNCHHAUSEN | DONNERHALL |
| Merrie | ANNEVANCK PP | 528003 05.08035 | STB (STB ELITE IBOP_DR IBOP_DRES SPORT_DR SPORT_DRES PROK PREFERENT PRESTATIE) | BRUIN | MÜNCHHAUSEN | DONNERHALL |
| Merrie | DONNEVANCK PP | 528003000802866 | STB (STER PROK PREFERENT PRESTATIE) | BRUIN | LORD LEATHERDALE | VINCENT |
Elite merries
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merrie | MADERMIE | 94.533 | STB (STB ELITE SPORT_SPR PROK PRESTATIE) | DONKERBRUIN | GRANNUS | ABGAR |
| Merrie | NONNEVANCK | 95.10692 | STB (STB KEUR ELITE SPORT_SPR PROK) | BRUIN | ALMOX PRINTS | SALUUT |
| Merrie | PUBERTHA | 97.01595 | STB (STB ELITE SPORT_SPR PROK) | ZWARTBRUIN | VOLTAIRE | WISCONSIN |
| Merrie | PONNEVANCK | 97.01575 | STB (STB ELITE SPORT_DRES PROK) | BRUIN | DONNERSCHLAG | ULFT |
| Merrie | VONNEVANCK | 02.09820 | STB (STB STER ELITE IBOP_DR IBOP_DRES SPORT_DR SPORT_DRES PROK PREFERENT) | ZWART | SANDRO HIT | DONNERHALL |
| Merrie | ANNEVANCK PP | 528003 05.08035 | STB (STB ELITE IBOP_DR IBOP_DRES SPORT_DR SPORT_DRES PROK PREFERENT PRESTATIE) | BRUIN | MÜNCHHAUSEN | DONNERHALL |
| Merrie | JULAVANCK PP | 528003201407199 | STB (ELITE IBOP_DRES SPORT_DRES PROK) | DONKERBRUIN | DE NIRO | LORD LEATHERDALE |
| Merrie | NENNEVANCK PP | 528003201808231 | STB (STB ELITE SPORT_DR SPORT_DRES PROK D_OC) | DONKERE VOS | JAKARTA | DESPERADO |
| Merrie | PHLEUR VAN SELDSUM | 528003202006358 | STB (ELITE IBOP_DRES PROK D_OC) | ZWART | TOTAL US | FURST HEINRICH |
Sport paarden
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merrie | LADINA | 93.6657 | STB (STB STER KEUR SPORT_SPR PRESTATIE) | ZWART | GRANNUS | TANGELO |
| Merrie | LONNEVANCK | 93.9933 | STB (STB STER KEUR SPORT_DRES PREFERENT PRESTATIE) | VOS | DONNERHALL | ULFT |
| Merrie | MADERMIE | 94.533 | STB (STB ELITE SPORT_SPR PROK PRESTATIE) | DONKERBRUIN | GRANNUS | ABGAR |
| Merrie | NONNEVANCK | 95.10692 | STB (STB KEUR ELITE SPORT_SPR PROK) | BRUIN | ALMOX PRINTS | SALUUT |
| Merrie | PUBERTHA | 97.01595 | STB (STB ELITE SPORT_SPR PROK) | ZWARTBRUIN | VOLTAIRE | WISCONSIN |
| Merrie | PONNEVANCK | 97.01575 | STB (STB ELITE SPORT_DRES PROK) | BRUIN | DONNERSCHLAG | ULFT |
| Merrie | RODERMIE | 98.01768 | STB (STB STER SPORT_SPR PROK) | DONKERBRUIN | BURGGRAAF | GRANNUS |
| Merrie | RONNEVANCK | 98.03671 | STB (STB STER SPORT_DR SPORT_DRES PROK PREFERENT PRESTATIE) | VOS | VINCENT | DONNERHALL |
| Merrie | SONNEVANCK | 99.03570 | STB (STB SPORT_SPR PROK) | BRUIN | CALVADOS | ALMOX PRINTS |
| Merrie | UPADINA | 01.07602 | VB (SPORT_SPR PROK) | VOS | HEARTBREAKER | BURGGRAAF |
| Merrie | VONNEVANCK | 02.09820 | STB (STB STER ELITE IBOP_DR IBOP_DRES SPORT_DR SPORT_DRES PROK PREFERENT) | ZWART | SANDRO HIT | DONNERHALL |
| Merrie | VADINA | 02.05085 | VB (SPORT_SPR) | DONKERBRUIN | ODERMUS R | CLINTON |
| Merrie | WODERMIE | 528003 03.03480 | STB (STER SPORT_SPR) | ZWARTBRUIN | PADINUS | BURGGRAAF |
| Merrie | WONNEVANCK | 528003 03.09461 | REG. A (SPORT_DR SPORT_DRES PREFERENT PRESTATIE) | DONKERE VOS | MÜNCHHAUSEN | DONNERHALL |
| Merrie | ANNEVANCK PP | 528003 05.08035 | STB (STB ELITE IBOP_DR IBOP_DRES SPORT_DR SPORT_DRES PROK PREFERENT PRESTATIE) | BRUIN | MÜNCHHAUSEN | DONNERHALL |
| Hengst | ADINUS II PP | 528003 05.08017 | VB (SPORT_SPR) | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | INDORADO | VOLTAIRE |
| Merrie | ADERMIE PP | 528003 05.08930 | VB (SPORT_SPR PROK) | BRUIN | SALVATORE | ABGAR |
| Merrie | ASADERMIE PP | 528003 05.08036 | REG. A (SPORT_SPR PROK) | BRUIN | CARTIER VD HEFFINCK | BURGGRAAF |
| Merrie | CORRADINA PP | 528003000711500 | VB (SPORT_SPR PROK) | BRUIN | DIAMANT DE SEMILLY | CORRADO I |
| Merrie | ELONNEVANCK PP | 528003200909734 | STB (STB STER SPORT_DRES D_OC) | VOS | WESTENWIND | KOSTOLANY |
| Merrie | FADINA PP | 528003201008676 | VB (SPORT_SPR) | BRUIN | VIGARO | BURGGRAAF |
| Hengst | IDODINUS PP | 528003201304925 | VB (SPORT_SPR AANGEBODEN) | BRUIN | NUMERO UNO | BURGGRAAF |
| Merrie | JULAVANCK PP | 528003201407199 | STB (ELITE IBOP_DRES SPORT_DRES PROK) | DONKERBRUIN | DE NIRO | LORD LEATHERDALE |
| Hengst | JIODINUS PP | 528003201407202 | VB (SPORT_DRES AANGEBODEN) | BRUIN | EL PRIMERO | BURGGRAAF |
| Ruin | MAXIMUS PP | 528003201708670 | VB (SPORT_DRES D_OC 2E_BEZICHTIGING) | DONKERBRUIN | FERDINAND | BURGGRAAF |
| Merrie | NENNEVANCK PP | 528003201808231 | STB (STB ELITE SPORT_DR SPORT_DRES PROK D_OC) | DONKERE VOS | JAKARTA | DESPERADO |
Goed geteste paarden
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merrie | VONNEVANCK | 02.09820 | STB (STB STER ELITE IBOP_DR IBOP_DRES SPORT_DR SPORT_DRES PROK PREFERENT) | ZWART | SANDRO HIT | DONNERHALL |
| Merrie | ZONNEVANCK | 528003 04.02818 | STB (STB KEUR EPTM_DRES) | VOS | SCANDIC | DONNERHALL |
| Merrie | ANNEVANCK PP | 528003 05.08035 | STB (STB ELITE IBOP_DR IBOP_DRES SPORT_DR SPORT_DRES PROK PREFERENT PRESTATIE) | BRUIN | MÜNCHHAUSEN | DONNERHALL |
| Merrie | BONNEVANCK II PP | 528003 06.05112 | STB (STER IBOP_DRES PROK) | BRUIN | KRACK C | DONNERHALL |
| Merrie | JULAVANCK PP | 528003201407199 | STB (ELITE IBOP_DRES SPORT_DRES PROK) | DONKERBRUIN | DE NIRO | LORD LEATHERDALE |
| Merrie | JERMIE PP | 528003201407206 | STB (STER KEUR IBOP_SPR) | BRUIN | VERDI | SHERATON |
| Merrie | KAMILLEVANCK PP | 528003201507344 | STB (STER IBOP_DRES PROK) | ZWART | DE NIRO | LORD LEATHERDALE |
| Merrie | MISS MELODY MDB | 528003201709049 | STB (STB KEUR IBOP_SPR) | DONKERBRUIN | GLASGOW-W VH MERELSNEST | VERDI |
| Merrie | PHLEUR VAN SELDSUM | 528003202006358 | STB (ELITE IBOP_DRES PROK D_OC) | ZWART | TOTAL US | FURST HEINRICH |
Goedgekeurde hengsten
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hengst | PADINUS | 97.01588 | STB (STB KEUR 3E_BEZICHTIGING) | BRUIN | HEARTBREAKER | GRANNUS |
Overige fokproducten
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hengst | GONNEGRAAF | 88.3311 | VB | BRUIN | BURGGRAAF | ROEMER |
| Ruin | GORVANCK | 88.4579 | VB | DONKERE VOS | STORNELLO | LIGUSTER |
| Merrie | HONNEVANCK | 89.5702 | VB | VOS | WOLFGANG | LIGUSTER |
| Ruin | IVANCK | 90.3884 | VB | BRUIN | MYTENS | ULFT |
| Merrie | IONNEVANCK | 90.4398 | STB (STB STER) | VOS | REX MAGNA | LIGUSTER |
| Hengst | ISAVANCK | 90.8306 | VB | BRUIN | VOLTAIRE | SALUUT |
| Ruin | IXVANCK | 90.8907 | VB | VOS | REX MAGNA | ROEMER |
| Hengst | JOVANCK | 91.5970 | VB | DONKERE VOS | REX MAGNA | LIGUSTER |
| Hengst | JORVANCK | 91.5969 | VB | VOS | REX MAGNA | ULFT |
| Ruin | JEEVANCK | 91.8841 | VB | BRUIN | REX MAGNA | SALUUT |
| Hengst | KORVANCK | 92.3939 | VB | DONKERE VOS | REX MAGNA | ULFT |
| Ruin | KEEVANCK | 92.6421 | VB | BRUIN | REX MAGNA | SALUUT |
| Merrie | KONNEVANCK | 92.6422 | VB | DONKERE VOS | REX MAGNA | LIGUSTER |
| Merrie | LUBERTHA | 93.6654 | STB (STB KEUR) | DONKERBRUIN | VOLTAIRE | WISCONSIN |
| Ruin | LEEVANCK | 93.6656 | VB | DONKERE VOS | VOLTAIRE | SALUUT |
| Hengst | LEXVANCK | 93.9934 | VB | ONBEKEND | REX MAGNA | LIGUSTER |
| Ruin | MARVANCK | 94.7488 | VB | DONKERE VOS | ARGENTINUS | SALUUT |
| Ruin | MEGAVANCK | 94.7235 | VB (STER) | DONKERE VOS | DONNERHALL | ULFT |
| Ruin | M | 94.7236 | VB | DONKERBRUIN | VOLTAIRE | TANGELO |
| Ruin | MAHDI | 94.10828 | VB | BRUIN | HAMAR | LANDWIND II B |
| Hengst | MAESTRO | 94.11482 | VB | ZWARTBRUIN | ALMOX PRINTS | WISCONSIN |
| Hengst | NIMO | 95.10741 | VB | DONKERBRUIN | COLWAY BOLD | LANDWIND II B |
| Hengst | NIVANCK | 95.10693 | VB | BRUIN | ALMOX PRINTS | ULFT |
| Merrie | OBERTHA | 96.00781 | STB (STB STER) | DONKERBRUIN | PETER PAN | WISCONSIN |
| Merrie | ODINA | 96.00459 | VB | BRUIN | BURGGRAAF | TANGELO |
| Ruin | ODERMUS | 96.05779 | VB (2E_BEZICHTIGING) | BRUIN | VOLTAIRE | ABGAR |
| Ruin | PUBERTHUS | 97.01597 | VB | DONKERE VOS | IROKO | VOLTAIRE |
| Merrie | PIONNEVANCK | 97.07497 | REG. A | ZWARTBRUIN | WILBERFORCE | REX MAGNA |
| Ruin | POLANSKY | 97.10535 | STB (STB) | ZWART | KOSTOLANY | DONNERHALL |
| Hengst | PADERMUS | 97.07628 | VB (AANGEBODEN) | DONKERBRUIN | BURGGRAAF | ABGAR |
| Hengst | ROVANCK | 98.01766 | REG. A | VOS | DARLINGTON | ULFT |
| Hengst | RUBERTHUS | 98.01767 | VB | BRUIN | IROKO | WISCONSIN |
| Merrie | RODINA | 98.02197 | STB (STB STER PROK) | VOS | LANCELOT | GRANNUS |
| Hengst | RADERMUS | 98.08401 | VB (2E_BEZICHTIGING) | DONKERBRUIN | BURGGRAAF | ABGAR |
| Merrie | SADERMIE | 99.03571 | STB (STB STER) | DONKERBRUIN | BURGGRAAF | GRANNUS |
| Hengst | SORVANCK | 99.03572 | VB (STER) | VOS | DARLINGTON | ULFT |
| Merrie | SUBERTHA | 99.03573 | VB | ZWARTBRUIN | CORLAND | WISCONSIN |
| Hengst | TUBERTHUS | 00.04890 | VB | BRUIN | NUMERO UNO | PETER PAN |
| Hengst | TORVANCK | 00.04611 | REG. A (AANGEBODEN) | BRUIN | FREESTYLE | ULFT |
| Merrie | TUBERTHA | 00.04891 | STB (STB STER PROK) | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | CLINTON | WISCONSIN |
| Hengst | TADINUS | 00.04610 | VB | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | CORLAND | TANGELO |
| Merrie | TADERMIE | 00.04612 | STB (STER) | BRUIN | BURGGRAAF | ABGAR |
| Merrie | UPONNEVANCK | 01.00757 | REG. A (PROK) | BRUIN | FREESTYLE | DONNERSCHLAG |
| Merrie | UNNEVANCK | 01.07600 | STB | DONKERBRUIN | LANCET | ULFT |
| Merrie | UDERMIE | 01.07597 | STB (PROK) | BRUIN | VOLTAIRE | ABGAR |
| Merrie | UBERTHA | 01.07599 | STB (STER) | ZWARTBRUIN | FRENCH BUFFET | WISCONSIN |
| Hengst | UBERTHUS | 01.07601 | VB | DONKERBRUIN | GERMUS R | VOLTAIRE |
| Hengst | VODINUS | 02.05087 | VB | VOS | FURORE | LANCELOT |
| Hengst | VOVANCK | 02.05086 | VB | VOS | POLANSKY | ULFT |
| Hengst | VIVANCK | 02.05613 | VB (AANGEBODEN) | DONKERE VOS | ROYAL DANCE | VINCENT |
| Hengst | VADERMUS | 02.08506 | VB (2E_BEZICHTIGING) | DONKERBRUIN | UPSILON VAN DE HEFFINCK | ABGAR |
| Merrie | VODINA | 02.08507 | VB | BRUIN | GERMUS R | BURGGRAAF |
| Hengst | WOVANCK | 528003 03.03481 | VB (AANGEBODEN) | LICHTBRUIN | ROHDIAMANT | VINCENT |
| Hengst | WODINUS | 528003 03.04414 | VB | ZWARTBRUIN | PARCO | LANCELOT |
| Hengst | WADINUS | 528003 03.10330 | REG. A (AANGEBODEN) | BRUIN | ORLANDO BWP | CLINTON |
| Merrie | WUDINA | 528003 03.10329 | REG. A (PROK) | DONKERBRUIN | CUMANO | VOLTAIRE |
| Merrie | WADERMIE | 528003 03.10339 | VB (PROK) | DONKERBRUIN | CLINTON | ABGAR |
| Merrie | ZANNEVANCK | 528003 04.02823 | REG. A | DONKERBRUIN | DON RUTO | ULFT |
| Hengst | Z | 528003 04.14036 | VB | ONBEKEND | SILVERSTONE | TANGELO |
| Merrie | ZADINA | 528003 04.02824 | REG. A | BRUIN | COOLCORRON COOL DIAMOND | VOLTAIRE |
| Hengst | ZADINUS PP | 528003 04.12317 | REG. A | DONKERBRUIN | FAVORITAS | LANCELOT |
| Hengst | ZUBERTHUS PP | 528003 04.12316 | VB | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | PADINUS | CLINTON |
| Merrie | ZERMIE PP | 528003 04.12318 | STB (STB) | ZWARTBRUIN | SHERATON | BURGGRAAF |
| Hengst | CADINUS I PP | 528003 05.08038 | ZE (PROK 2E_BEZICHTIGING AANGEWEZEN) | BRUIN | CANTURO | GRAN CORRADO |
| Merrie | ANNEDERMIE PP | 528003 05.09191 | VB | BRUIN | PADINUS | VOLTAIRE |
| Hengst | ADINUS III PP | 528003 05.08037 | VB | BRUIN | CONTACT V/D HEFFINCK | HEARTBREAKER |
| Merrie | ANNUVANCK PP | 528003 05.08016 | STB (STB PROK D_OC) | BRUIN | TRENTO B | KOSTOLANY |
| Merrie | ADINA PP | 528003 05.08033 | REG. A (PROK) | BRUIN | UPSILON VAN DE HEFFINCK | TANGELO |
| Hengst | ADINUS IV PP | 528003 05.08034 | VB (AANGEBODEN) | DONKERBRUIN | CONTENDRO I | GRANNUS |
| Hengst | BUBERTH PP | 528003 06.05110 | REG. A | BRUIN | GRAND PILOT I (EX. PENNSYLVANIA) | FRENCH BUFFET |
| Hengst | BOVANCK PP | 528003 06.05111 | VB | BRUIN | UPPER-CLASS | ULFT |
| Hengst | BADINUS I PP | 528003 06.05200 | VB | BRUIN | CONTACT V/D HEFFINCK | CLINTON |
| Hengst | BADINUS II PP | 528003 06.05202 | REG. A | VOS | CARESINO | LANCELOT |
| Merrie | BADINA PP | 528003 06.05113 | VB (PROK) | BRUIN | GINUS | TANGELO |
| Merrie | BALADINA PP | 528003 06.05201 | VB (PROK) | BRUIN | CLINTON | GRANNUS |
| Hengst | BADERMUS PP | 528003 06.11727 | REG. A | BRUIN | ORLANDO BWP | VOLTAIRE |
| Hengst | BOVANCK II PP | 528003 06.11722 | VB (PROK AANGEBODEN) | DONKERBRUIN | UPPER-CLASS | KOSTOLANY |
| Hengst | BADINUS III PP | 528003 06.11723 | VB | VOS | VANCOUVER | BURGGRAAF |
| Hengst | BADERMUS II PP | 528003 06.11725 | VB (PROK 2E_BEZICHTIGING AANGEBODEN) | DONKERBRUIN | CALVINO Z | ABGAR |
| Hengst | COVANCK PP | 528003000705966 | REG. A | BRUIN | DAYANO | ULFT |
| Hengst | CUBERTH PP | 528003000705824 | REG. A | BRUIN | NONSTOP | FRENCH BUFFET |
| Hengst | CUDINUS PP | 528003000705965 | VB (AANGEBODEN) | BRUIN | VERDI | GRAN CORRADO |
| Hengst | CUVANCK PP | 528003000705967 | REG. A (AANGEBODEN) | DONKERBRUIN | DOWNTOWN | MÜNCHHAUSEN |
| Merrie | CADINA P.P. | 528003000705814 | STB-EXT | DONKERBRUIN | CONTACT V/D HEFFINCK | TANGELO |
| Merrie | CADERMIE PP | 528003000705836 | VB | DONKERBRUIN | CASALL | CLINTON |
| Merrie | CUDINA PP | 528003000705823 | REG. A | BRUIN | MASSIMO | CLINTON |
| Merrie | CALLADINA PP | 528003000705835 | REG. A (PROK) | BRUIN | CANTURO | GRANNUS |
| Hengst | CADERMUS PP | 528003000711501 | VB | BRUIN | CONTACT V/D HEFFINCK | PADINUS |
| Merrie | CUPADINA PP | 528003000711507 | REG. A (PROK) | BRUIN | WINNINGMOOD VAN DE ARENBERG | BURGGRAAF |
| Merrie | CONNEVANCK PP | 528003000711503 | REG. A (PROK) | BRUIN | WINNINGMOOD VAN DE ARENBERG | ALMOX PRINTS |
| Hengst | DOVANCK PP | 528003000802867 | REG. A | BRUIN | MÜNCHHAUSEN | ULFT |
| Merrie | DERMIE PP | 528003000802750 | STB (STER PROK) | BRUIN | MR. BLUE | CLINTON |
| Hengst | DADINUS PP | 528003000802751 | VB | VOS | FOR PLEASURE | GRAN CORRADO |
| Merrie | DONNAVANCK PP | 528003000802752 | STB-EXT (STB PROK) | VOS | LONDONDERRY | MÜNCHHAUSEN |
| Merrie | DADERMIE PP | 528003000808589 | VB | DONKERBRUIN | CONTACT V/D HEFFINCK | CLINTON |
| Merrie | DREAM GIRL | 528003000806401 | STB (STB PROK) | DONKERBRUIN | ZENTO | CLINTON |
| Hengst | DUDINUS PP | 528003000808588 | REG. A (AANGEBODEN) | BRUIN | COOPER VD HEFFINCK | TANGELO |
| Merrie | DZADINA PP | 528003000808590 | VB | BRUIN | CONTACT V/D HEFFINCK | COOLCORRON COOL DIAMOND |
| Hengst | DIADINUS PP | 528003000808592 | REG. A | BRUIN | BORIS VAN HET KLUIZEBOS | GRANNUS |
| Hengst | DIODINUS PP | 528003000808927 | VB (PROK AANGEWEZEN) | BRUIN | BERLIN | CORRADO I |
| Hengst | DIVANCK PP | 528003000808593 | REG. A | BRUIN | OHIO VAN DE PADENBORRE | CALVADOS |
| Hengst | EVANCK PP | 528003200909738 | VB | VOS | UNITED | DONNERHALL |
| Merrie | EDINA PP | 528003200909742 | VB | BRUIN | FOR PLEASURE | GRAN CORRADO |
| Merrie | EVERDINA PP | 528003200909750 | VB | BRUIN | TOULON | BURGGRAAF |
| Hengst | EROVANCK PP | 528003200909740 | VB | BRUIN | ROUSSEAU | VINCENT |
| Hengst | EDERMUS PP | 528003200909754 | REG. A (AANGEBODEN) | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | DIABEAU | CARTIER VD HEFFINCK |
| Merrie | EDERMIE PP | 528003200909763 | REG. A | BRUIN | KALASKA DE SEMILLY | SALVATORE |
| Hengst | EMADERMUS PP | 528003200909755 | REG. A | BRUIN | COOPER VD HEFFINCK | GRANNUS |
| Hengst | EZADERMUS PP | 528003200909732 | VB (AANGEBODEN) | BRUIN | UNANIEM | CLINTON |
| Merrie | EBERTHA PP | 528003200909753 | REG. A | SCHIMMEL | BORIS VAN HET KLUIZEBOS | CLINTON |
| Merrie | ESONNEVANCK PP | 528003200909766 | VB | BRUIN | JAGUAR MAIL | CALVADOS |
| Merrie | EWADINA PP | 528003200909751 | VB | SCHIMMEL | BERLIN | CORRADO I |
| Merrie | EUDERMIE PP | 528003200909736 | VB | DONKERBRUIN | NAMELUS R | VOLTAIRE |
| Merrie | F | 528003201012322 | Onbekend | ONBEKEND | BELISSIMO M | LAUDABILIS |
| Hengst | FENNOVANCK PP | 528003201008887 | VB (PROK 2E_BEZICHTIGING AANGEWEZEN) | BRUIN | UPHILL | MÜNCHHAUSEN |
| Merrie | FUDINA PP | 528003201008823 | VB | VOS | NABAB DE REVE | GRAN CORRADO |
| Hengst | FLOWVANCK PP | 528003201008886 | VB | BRUIN | BELISSIMO M | KRACK C |
| Ruin | FEROVANCK PP | 528003201008824 | REG. A (PROK) | ZWART | MÜNCHHAUSEN | KOSTOLANY |
| Merrie | FONNEVANCK PP | 528003201008825 | VB | BRUIN | NABAB DE REVE | ALMOX PRINTS |
| Merrie | FLYDERMIE PP | 528003201008819 | REG. A | BRUIN | CANTURO | CLINTON |
| Merrie | FADERMIE PP | 528003201008818 | VB | DONKERBRUIN | DIAMANT DE SEMILLY | GRANNUS |
| Merrie | FALADINA PP | 528003201008820 | VB | BRUIN | QUIDAM DE REVEL | GRANNUS |
| Hengst | FADERMUS PP | 528003201008822 | VB | BRUIN | VIGO D'ARSOUILLES | CLINTON |
| Hengst | FERMUS PP | 528003201008885 | VB | BRUIN | VLEUT | VOLTAIRE |
| Hengst | FADINUS PP | 528003201008821 | VB | BRUIN | DIAMANT DE SEMILLY | CORRADO I |
| Hengst | FAVODINUS PP | 528003201011289 | VB | DONKERBRUIN | VERDI | CLINTON |
| Merrie | GOGODINA PP | 528003201109433 | VB | DONKERBRUIN | UKATO | GRAN CORRADO |
| Hengst | HENNOVANCK PP | 528003201205094 | VB | DONKERE VOS | DON SCHUFRO | LONDONDERRY |
| Hengst | HIDDEVANCK PP | 528003201205095 | VB (PROK AANGEWEZEN) | BRUIN | DON SCHUFRO | MÜNCHHAUSEN |
| Hengst | I'M SPECIAL PP | 528003201307728 | VB | SCHIMMEL ZWART GEBOREN | I'M SPECIAL DE MUZE | CLINTON |
| Ruin | ISODERMUS PP | 528003201309360 | VB | VOS | KANNAN | GRANNUS |
| Hengst | INTROVANCK PP | 528003201307066 | VB (PROK 2E_BEZICHTIGING) | BRUIN | CHIPPENDALE | MÜNCHHAUSEN |
| Merrie | ISAVANCK PP | 528003201307063 | VB | BRUIN | CHIPPENDALE | KOSTOLANY |
