25-05-2025RIOLITA TIOLITA
WK-traject vervolgt met 36 paardenFokkerij
- Fokdoel en fokrichtingen
- Boeken en registers
- Fokwaarden
- Genoomfokwaarde voor osteochondrose (D-OC)
- Röntgenonderzoek (PROK)
- Gezondheid
- Inteelt
- WFFS
- Welzijn
- Elektronisch Leerboek Paardenfokkerij
Fokdoel en fokrichtingen
Boeken en registers
Genoomfokwaarde voor osteochondrose (D-OC)
Inteelt
WFFS
Welzijn
Stamboekregistratie
Keuringen
- Hengstenselectie
- Merriekeuringen
- Voorbereiding
- Lineair scoren
- Predicaten
Hengstenselectie
Merriekeuringen
Voorbereiding
Lineair scoren
Sport
- Pavo Cup
- Van Santvoort Makelaars Cup
- Sportresultaten KWPN-paarden
- Eregalerij
- Winnaars jongepaardencompetities: dressuur
- Winnaars jongepaardencompetities: springen
- Winnaars hengstencompetities
- Goed getest IBOP/EPTM: dressuur
- Goed getest IBOP/EPTM: springen
- Goed getest IBOP/EPTM: tuigpaarden
- Goed getest IBOP/EPTM: Gelderse paarden
- Medaillespiegel OS: Parijs 2024
- Medaillespiegel Tokio 2021
- Medaillespiegel OS: Rio 2016
- Medaillespiegels Londen 2012
- Horse of the Year
- Fokkers van het Jaar
- WBFSH-rankings
Eregalerij
Vereniging
- Over KWPN
- Word lid
- Ledenvoordeel
- Tarievenlijst
- Historie
- Publicaties
- Reglementen
- JongKWPN
- Vrienden van de KWPN-fokkers
- KWPN in het buitenland
- Organisatie
- Vacatures
- Regio's
Vrienden van de KWPN-fokkers
Organisatie
Vacatures
KWPN Database
G. Deen holding b.v.
Fokproducten
Prestatiemerries
Elite merries
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merrie | SALVIA DE TAMERVILLE | 99.05601 | STB (STB ELITE SPORT_SPR PROK) | BRUIN | ANIMO | NARCOS II |
| Merrie | SALADY | 99.07125 | STB (STB KEUR ELITE SPORT_SPR PROK) | BRUIN | JACKSON | ARAM |
| Merrie | WIOLITA | 528003 03.05825 | STB (STB ELITE IBOP_DR IBOP_DRES SPORT_DRES PROK) | BRUIN | SAN REMO | RENVILLE |
| Merrie | D'ARMITAGE D.N. | 528003000813945 | STB (STER ELITE IBOP_SPR SPORT_SPR PROK) | ZWART | ARMITAGE | VOLTAIRE |
| Merrie | E.FIOLITA D.N. | 528003200908838 | STB (ELITE IBOP_SPR SPORT_SPR PROK) | BRUIN | NABAB DE REVE | RENVILLE |
| Merrie | CHIOLITA ROSE DN Z | 056015Z55568315 | STB (ELITE SPORT_SPR D_OC) | VOS | HORNET ROSE | ARMITAGE |
Sport paarden
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merrie | ROYAL LADY D | 98.07461 | REG. A (SPORT_SPR) | BRUIN | GOTSPE Z | ARAM |
| Merrie | SALVIA DE TAMERVILLE | 99.05601 | STB (STB ELITE SPORT_SPR PROK) | BRUIN | ANIMO | NARCOS II |
| Merrie | SALADY | 99.07125 | STB (STB KEUR ELITE SPORT_SPR PROK) | BRUIN | JACKSON | ARAM |
| Merrie | TESS BRIOLITA | 00.07799 | STB (STB SPORT_SPR PROK) | BRUIN | KALYPSO | EQUADOR |
| Merrie | UDORENA | 01.11997 | VB (SPORT_SPR PROK) | BRUIN | JACKSON | ANDIAMO |
| Merrie | VENJOLIE D.N. | 02.06741 | REG. A (SPORT_SPR) | VOS | CARNUTE | SKIPPY II |
| Merrie | WIOLITA II | 528003 03.05678 | VB (SPORT_DR SPORT_DRES) | BRUIN | DIAMOND HIT | GLENDALE |
| Merrie | WIOLITA | 528003 03.05825 | STB (STB ELITE IBOP_DR IBOP_DRES SPORT_DRES PROK) | BRUIN | SAN REMO | RENVILLE |
| Merrie | ZAKATOS ROSE | 528003 04.14189 | STB (STER SPORT_DRES SPORT_SPR PROK) | BRUIN | CANTOS | CALYPSO |
| Merrie | BIOLITA D.N. | 528003 06.11073 | VB (SPORT_DR SPORT_DRES PROK) | VOS | LINGH | VOLTAIRE |
| Merrie | DALADY | 528003000814097 | VB (SPORT_DRES) | BRUIN | SPIELBERG | FLEMMINGH |
| Merrie | D'ARMITAGE D.N. | 528003000813945 | STB (STER ELITE IBOP_SPR SPORT_SPR PROK) | ZWART | ARMITAGE | VOLTAIRE |
| Merrie | E.FIOLITA D.N. | 528003200908838 | STB (ELITE IBOP_SPR SPORT_SPR PROK) | BRUIN | NABAB DE REVE | RENVILLE |
| Merrie | CHIOLITA ROSE DN Z | 056015Z55568315 | STB (ELITE SPORT_SPR D_OC) | VOS | HORNET ROSE | ARMITAGE |
Goed geteste paarden
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merrie | WIOLITA | 528003 03.05825 | STB (STB ELITE IBOP_DR IBOP_DRES SPORT_DRES PROK) | BRUIN | SAN REMO | RENVILLE |
| Merrie | B PROUD D.N. | 528003 06.12332 | STB (STB STER IBOP_DRES PROK D_OC) | DONKERE VOS | DON SCHUFRO | KROONJUWEEL |
| Merrie | D'ARMITAGE D.N. | 528003000813945 | STB (STER ELITE IBOP_SPR SPORT_SPR PROK) | ZWART | ARMITAGE | VOLTAIRE |
| Merrie | E.FIOLITA II D.N. | 528003200908842 | STB (STER IBOP_SPR PROK) | BRUIN | NABAB DE REVE | RENVILLE |
| Merrie | E.FIOLITA D.N. | 528003200908838 | STB (ELITE IBOP_SPR SPORT_SPR PROK) | BRUIN | NABAB DE REVE | RENVILLE |
Overige fokproducten
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruin | NIKOLAI | 95.8207 | VB | BRUIN | JACKSON | SOVEREIGN BILL |
| Merrie | RADORENA | 98.05275 | STB (STB KEUR) | SCHIMMEL ZWART GEBOREN | JACKSON | H.ALME Z |
| Merrie | RIOLITA | 98.09015 | REG. A | BRUIN | SKIPPY II | EQUADOR |
| Hengst | R.D. | 98.09813 | VB | BRUIN | KROONJUWEEL | SOVEREIGN BILL |
| Merrie | SIGNORITA DEUX | 99.00974 | REG. A | DONKERBRUIN | SKIPPY II | GOTSPE Z |
| Merrie | SIOLITA | 99.01865 | STB (STER PROK) | ZWARTBRUIN | VOLTAIRE | RENVILLE |
| Hengst | SOMMET TAMERVILLE | 99.09535 | VB | VOS | MONACO | NARCOS II |
| Merrie | TRIOLITHA | 00.03274 | STB (STB STER) | ZWART | VOLTAIRE | GLENDALE |
| Ruin | H.T.D. Z | Z- 524200 | Onbekend | VOS | HORNET ROSE | CONCORDE |
| Ruin | T.D. | 00.03418 | VB | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | JACKSON | CAPITOL II 210099878 |
| Hengst | T.D. | 00.03420 | VB | BRUIN | JACKSON | VOLTAIRE |
| Ruin | TRESOR DEEN'S | 00.03421 | VB (2E_BEZICHTIGING) | VOS | CALYPSO | ARAM |
| Hengst | T.D. | 00.05298 | REG. A | ZWART | SKIPPY II | GOTSPE Z |
| Hengst | T | 00.11819 | VB | ONBEKEND | JACKSON | POLYDOX |
| Hengst | TUSCHINSKY | 00.10198 | VB | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | JACKSON | H.ALME Z |
| Hengst | U | 01.00050 | VB | ZWART | JACKSON | GALOUBET A |
| Merrie | UPALANA | 01.00049 | VB | BRUIN | JACKSON | ARAMIS |
| Merrie | UCKACARA | 01.00783 | VB | BRUIN | JACKSON | ANIMO |
| Hengst | UNCLE SAM | 01.00781 | ZE | BRUIN | VOLTAIRE | GLENDALE |
| Hengst | URBAIN D | 01.00782 | VB | VOS | VOLTAIRE | SKIPPY II |
| Hengst | ORIGINATE DN | DE441411814701 | ZE | BRUIN | OBSESSION | KROONJUWEEL |
| Merrie | UOLITA | 01.05886 | STB (STB) | ZWART | PETER PAN | RENVILLE |
| Merrie | UNISETTE | 01.10115 | VB | BRUIN | JACKSON | NARCOS II |
| Merrie | UKIOLITA | 01.10418 | VB | BRUIN | BALOUBET DU ROUET | EQUADOR |
| Hengst | U.D. | 01.12092 | VB | BRUIN | JACKSON | ENRICO |
| Hengst | VOKA D.N. | 02.01467 | VB (AANGEWEZEN) | BRUIN | QUITE EASY I | GALOUBET A |
| Hengst | VIKING | 02.00803 | REG. A (AANGEBODEN) | BRUIN | QUITE EASY I | JACKSON |
| Merrie | VALADY D.N. | 02.00100 | VB | VOS | KASPAROW | FLEMMINGH |
| Merrie | VODINDE D.N. | 02.01468 | REG. A | BRUIN | OBSESSION | KENNEDY |
| Merrie | VIOLITA D.N. | 02.00099 | VB | DONKERBRUIN | FLORETT AS | GLENDALE |
| Hengst | VOCKACARA D.N. | 02.01470 | REG. A | BRUIN | OBSESSION | ANIMO |
| Hengst | VERY PROUD MAN DEEN'S | 02.01469 | REG. A (AANGEBODEN) | DONKERBRUIN | OBSESSION | KROONJUWEEL |
| Hengst | VELVET ROSE | 02.02906 | VB (3E_BEZICHTIGING) | DONKERBRUIN | CANTOS | CALYPSO |
| Hengst | V.D.N | 02.11066 | VB | VOS | HORS LA LOI II | ZEUS |
| Hengst | VADORET DEEN'S | 02.06740 | VB (2E_BEZICHTIGING) | DONKERBRUIN | KRUNCH DE BREVE | JACKSON |
| Hengst | VITELLIUS | 02.10745 | VB | BRUIN | PETER PAN | RENVILLE |
| Hengst | VINO D.N. | 02.06739 | VB | BRUIN | VOLTAIRE | GOTSPE Z |
| Hengst | V.D.N. | 02.11068 | VB | BRUIN | KRUNCH DE BREVE | ANDIAMO |
| Ruin | V.D.N. | 02.11067 | VB | BRUIN | HORS LA LOI II | RENVILLE |
| Hengst | W | 528003 03.14000 | VB | ONBEKEND | JAZZ | FLEMMINGH |
| Merrie | WODINDE D.N. | 528003 03.13611 | REG. A (PROK) | BRUIN | OBSESSION | KENNEDY |
| Merrie | WIGNORITA D.N. | 528003 03.13610 | REG. A | BRUIN | OBSESSION | GOTSPE Z |
| Merrie | WIOLITA | 528003 03.05677 | VB | ZWARTBRUIN | RUBIN ROYAL | EQUADOR |
| Hengst | W.D.A | 528003 03.02839 | VB | ZWARTBRUIN | JACKSON | SKIPPY II |
| Merrie | WISTERIA DE TAMERVILLE | 528003 03.04080 | VB (PROK) | BRUIN | HORNET ROSE | ANIMO |
| Merrie | W.ADADINE D.N | 528003 03.11385 | VB (PROK) | VOS | SILVERSTONE | JACKSON |
| Hengst | W | 528003 03.14368 | VB | BRUIN | SILVERSTONE | RENVILLE |
| Hengst | QUIDAM DE COURLEES | 04 713 801 C | ZR (AANGEBODEN) | VOS | HORNET ROSE | NARCOS II |
| Hengst | HORNET FLYER DEEN'S Z | Z572304 | Onbekend | BRUIN | HORNET ROSE | G.RAMIRO Z |
| Hengst | A.D.N. | 528003 05.10242 | REG. A | DONKERBRUIN | JOHNNY BOY II | SKIPPY II |
| Hengst | ALME MARTINIE | 528003 05.10239 | REG. A (PROK) | DONKERBRUIN | JOHNNY BOY II | G.RAMIRO Z |
| Hengst | ASTEROID D.N. | 528003 05.10244 | REG. A (PROK AANGEBODEN) | DONKERBRUIN | JOHNNY BOY II | VOLTAIRE |
| Merrie | ADORENA | 528003 05.04734 | REG. A | SCHIMMEL ZWART GEBOREN | JOHNNY BOY II | H.ALME Z |
| Hengst | ACAPULCO .D.N. | 528003 05.10246 | REG. A (PROK AANGEBODEN) | DONKERBRUIN | JOHNNY BOY II | VOLTAIRE |
| Merrie | ADORENA | 528003 05.10238 | REG. A | BRUIN | JOHNNY BOY II | ANDIAMO |
| Hengst | A.D.N. | 528003 05.10245 | REG. A | BRUIN | JOHNNY BOY II | UN AMOUR IV |
| Hengst | ALIETA | 528003 05.10236 | REG. A (PROK) | BRUIN | JOHNNY BOY II | LANCELOT |
| Merrie | ALLIANCE LADY D.N. | 528003 05.10235 | REG. A | VOS | ROYAL HIGHNESS | ARAM |
| Hengst | ARMAGNAC D.N. | 528003 05.10241 | REG. A (PROK AANGEBODEN) | VOS | JOHNNY BOY II | NARCOS II |
| Hengst | ALDEBARAN D.N. | 528003 05.10237 | REG. A | DONKERBRUIN | JOHNNY BOY II | GOTSPE Z |
| Hengst | ARCHIBALD DEEN'S | 528003 05.10247 | REG. A (PROK) | VOS | JOHNNY BOY II | GOTSPE Z |
| Hengst | ACTION D.N. | 528003 05.10243 | REG. A | VOS | JOHNNY BOY II | LINARDS |
| Merrie | ANJOLIE | 528003 05.10234 | REG. A | VOS | JOHNNY BOY II | ZEUS |
| Merrie | BABETH ROSE DEEN'S | 528003 06.12334 | REG. A (PROK) | BRUIN | QUANTUM | CALYPSO |
| Merrie | BAULADY D.N.R. | 528003 06.11071 | STB | VOS | FLORENCIO | ARAM |
| Hengst | B.D.N. | 528003 06.11072 | VB | BRUIN | LINGH | JACKSON |
| Hengst | B.D.N. | 528003 06.11074 | VB | DONKERBRUIN | COCONUT GROVE | G.RAMIRO Z |
| Hengst | BONHEUR | 528003 06.12326 | VB (PROK) | BRUIN | FLORENCIO | PETER PAN |
| Hengst | BEAU AMOUR DN | 528003 06.12226 | REG. A (PROK) | BRUIN | QUANTUM | UN AMOUR IV |
| Merrie | BRIOLITA DEEN'S R | 528003 06.12336 | VB | DONKERBRUIN | COCONUT GROVE | EQUADOR |
| Hengst | B DEEN'S | 528003 06.12335 | REG. A | VOS | DOLLAR DE LA PIERRE | BALOUBET DU ROUET |
| Merrie | BALOU DE TAMERVILLE | 528003 06.06131 | VB | VOS | CONTENDRO II | ANDIAMO |
| Merrie | BRIOLITA-H | 528003 06.08089 | STB (STB PROK) | ZWART | INDOCTRO | RENVILLE |
| Merrie | BONJOLIE | 528003 06.12329 | VB | BRUIN | PADINUS | SKIPPY II |
| Merrie | BETICHE | 528003 06.12327 | VB | BRUIN | PADINUS | FETICHE DU PAS |
| Hengst | BOCKACARA D.N | 528003 06.12325 | VB (PROK) | BRUIN | FLORENCIO | ANIMO |
| Merrie | BABRIELA D.N. | 528003 06.12333 | REG. A | BRUIN | QUANTUM | GOTSPE Z |
| Merrie | COCO MADEMOISELLE D.N. | 528003000713466 | REG. A | DONKERBRUIN | REFLECTION | GLENDALE |
| Hengst | CUBA LIBRE D.N. | 528003000713460 | VB | DONKERBRUIN | CONTENDRO II | NORMAND |
| Hengst | CENROSE DEEN'S | 528003000712550 | REG. A (PROK) | BRUIN | QUANTUM | SKIPPY II |
| Hengst | CAPONE L.D. | 528003000702717 | VB | SCHIMMEL VOS GEBOREN | CAROLUS II | H.ALME Z |
| Hengst | C | 528003000711832 | REG. A | SCHIMMEL ZWART GEBOREN | DUTCH CAPITOL | JACKSON |
| Merrie | CIGRID | 528003000711831 | REG. A | DONKERBRUIN | DUTCH CAPITOL | DREAMSTREET |
| Hengst | CONNECTION | 528003000713464 | VB | DONKERBRUIN | TOLANDO | VOLTAIRE |
| Merrie | COOLTIME D.N. | 528003000713463 | STB (STB STER PROK) | ZWART | JAZZ TIME | VOLTAIRE |
| Merrie | CHARISMA D.N. | 528003000713462 | VB (D_OC) | ZWART | JAZZ | SAN REMO |
| Hengst | COCO | 528003000712549 | VB | VOS | COCONUT GROVE | G.RAMIRO Z |
| Hengst | C ROYAL KING | 528003000711833 | REG. A (PROK) | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | ROYAL HIGHNESS | ARAMIS |
| Merrie | CONSTANCE D'OR | 528003000713539 | VB | VOS | HORNET ROSE | POLYDOX |
| Hengst | CARTIER DE MUSK D.N. | 528003000713465 | VB (PROK) | BRUIN | DIAMANT DE SEMILLY | CALYPSO |
| Merrie | C.FLEUR | 528003000711732 | VB | BRUIN | LORD Z | UN AMOUR IV |
| Merrie | C.DEEN'S TYCHO | 528003000712548 | VB | BRUIN | CAROLUS II | NARCOS II |
| Hengst | C.D.N. | 528003000711733 | VB | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | CELANO | JACKSON |
| Hengst | CAVELLI D.N. | 528003000713461 | VB | VOS | GUIDAM | SILVERSTONE |
| Merrie | CACHEREL | 528003000711731 | VB | DONKERBRUIN | DREAMCATCHER | KENNEDY |
| Hengst | CLASSIC MAN D.N. | 528003000713468 | VB (PROK) | VOS | FLORENCIO | KROONJUWEEL |
| Hengst | CHAPLIN D.N. | 528003000713467 | VB | VOS | LORD Z | SKIPPY II |
| Merrie | CONJOLIE DEEN'S | 528003000712595 | VB | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | CAROLUS II | CAPITOL II 210099878 |
| Merrie | DARK VIRGIN D.N. | 528003000813952 | REG. A | ZWARTBRUIN | UNCLE SAM | ENRICO |
| Hengst | DOKOLINDO VDL | 528003000815045 | VB | SCHIMMEL ZWART GEBOREN | CAROLUS II | GALOUBET A |
| Hengst | D | 528003000814098 | VB | BRUIN | LORD Z | JACKSON |
| Hengst | DESPERADO D.N. | 528003000813944 | REG. A (PROK) | BRUIN | ARGENTINUS | CALYPSO |
| Hengst | DONJOLIE D.N. | 528003000813948 | VB | BRUIN | LUX | SKIPPY II |
| Merrie | DOLOCKSLEY D.N. | 528003000813947 | REG. A | VOS | LOCKSLEY II | KENNEDY |
| Merrie | DEEN'S DIOLA | 528003000813960 | VB | DONKERBRUIN | COCONUT GROVE | BALOUBET DU ROUET |
| Merrie | DEEN'S DIOLITA | 528003000813961 | VB | VOS | COCONUT GROVE | BALOUBET DU ROUET |
| Ruin | EATON H | 528003200901741 | VB | ZWART | WYNTON | SAN REMO |
| Hengst | EDORENA D.N. | 528003200908836 | VB (PROK) | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | COCONUT GROVE | JACKSON |
| Merrie | EFIRA DLV | 528003200912896 | VB (PROK) | BRUIN | JACKSON | GOTSPE Z |
| Hengst | EROS DE TAMERVILLE | 528003200906110 | VB | BRUIN | CARTHINO Z | ANIMO |
| Hengst | ENZO DH | 528003200912606 | VB | BRUIN | INDOCTRO | BALOUBET DU ROUET |
| Merrie | FINLAND VDL | 528003201011080 | VB | DONKERBRUIN | AREZZO VDL | GALOUBET A |
| Hengst | FDN | 528003201010080 | VB | ZWART | JACKSON | KENNEDY |
| Merrie | FIOLITA II DN | 528003201010082 | STB (STB PROK) | ZWART | INDOCTRO | VOLTAIRE |
| Merrie | FLOWER ROSE DN | 528003201011246 | STB (STB) | BRUIN | VERDI | CALYPSO |
| Merrie | HOKALINDE VDL | 528003201204321 | VB | BRUIN | ZAVALL VDL | GALOUBET A |
| Hengst | JOLY SPOT K Z | 056015Z55823012 | ZR | APPALOOSA | JUST IN TIME | G.RAMIRO Z |
| Merrie | ISOLITA-H | 528003201301321 | VB | BRUIN | CACHET L | SAN REMO |
| Merrie | KALINDE VDL | 528003201503409 | VB | SCHIMMEL VOS GEBOREN | DURANGO VDL | GALOUBET A |
Paarden en fokproducten in het nieuws (3) ˅
11-05-2025ZIOLITA H SALVIA DE TAMERVILLE
Halfzus Jameson RS2 scoort 81,5 punten in IBOP Velddriel04-05-2025SALADY WIOLITA
Jumeaux en Ivanhoe winnen beide GP en KürNeem contact op met G. Deen holding b.v. ˅
Vul onderstaand de gevraagde gegevens in, uw vraag wordt dan per e-mail verstuurd.