25-05-2025VIOLA B AMINKA
WK-traject vervolgt met 36 paardenFokkerij
- Fokdoel en fokrichtingen
- Boeken en registers
- Fokwaarden
- Genoomfokwaarde voor osteochondrose (D-OC)
- Röntgenonderzoek (PROK)
- Gezondheid
- Inteelt
- WFFS
- Welzijn
- Elektronisch Leerboek Paardenfokkerij
Fokdoel en fokrichtingen
Boeken en registers
Genoomfokwaarde voor osteochondrose (D-OC)
Inteelt
WFFS
Welzijn
Stamboekregistratie
Keuringen
- Hengstenselectie
- Merriekeuringen
- Voorbereiding
- Lineair scoren
- Predicaten
Hengstenselectie
Merriekeuringen
Voorbereiding
Lineair scoren
Sport
- Pavo Cup
- Van Santvoort Makelaars Cup
- Sportresultaten KWPN-paarden
- Eregalerij
- Winnaars jongepaardencompetities: dressuur
- Winnaars jongepaardencompetities: springen
- Winnaars hengstencompetities
- Goed getest IBOP/EPTM: dressuur
- Goed getest IBOP/EPTM: springen
- Goed getest IBOP/EPTM: tuigpaarden
- Goed getest IBOP/EPTM: Gelderse paarden
- Medaillespiegel OS: Parijs 2024
- Medaillespiegel Tokio 2021
- Medaillespiegel OS: Rio 2016
- Medaillespiegels Londen 2012
- Horse of the Year
- Fokkers van het Jaar
- WBFSH-rankings
Eregalerij
Vereniging
- Over KWPN
- Word lid
- Ledenvoordeel
- Tarievenlijst
- Historie
- Publicaties
- Reglementen
- JongKWPN
- Vrienden van de KWPN-fokkers
- KWPN in het buitenland
- Organisatie
- Vacatures
- Regio's
Vrienden van de KWPN-fokkers
Organisatie
Vacatures
KWPN Database
A.S. Okkema-koopmans
Fokproducten
Prestatiemerries
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merrie | VIOLA B | 36865NWP-M | ZZ (PREFERENT PRESTATIE MODEL) | BRUIN | FARN | CAMILLUS |
| Merrie | AMINKA | 82.7249 | STB (STB STER SPORT_SPR PREFERENT PRESTATIE) | BRUIN | LUCKY BOY | FARN |
| Merrie | BRUMINKA | 83.1851 | STB (STB STER PRESTATIE) | BRUIN | NIMMERDOR | PERICLES |
| Merrie | EMINKA | 86.1793 | STB (STB KEUR ELITE PROK PREFERENT PRESTATIE) | BRUIN | NIMMERDOR | ABGAR |
| Merrie | FRIDA | 87.3464 | STB (STB STER PRESTATIE) | BRUIN | UBIS | GOUDSMID |
| Merrie | JONKVROUW | 91.6117 | STB (STB KEUR PREFERENT PRESTATIE) | BRUIN | NIMMERDOR | MARCO POLO |
| Merrie | LAMINKA | 93.115 | STB (STB ELITE SPORT_DR SPORT_DRES PROK PREFERENT PRESTATIE) | BRUIN | TOPAS | WISCONSIN |
| Merrie | MYMINKA | 94.890 | STB (STB KEUR SPORT_SPR PRESTATIE) | BRUIN | GRANDEUR | ABGAR |
| Merrie | MILGADA | 94.1552 | STB (STB PRESTATIE) | VOS | VOLTAIRE | NIMMERDOR |
| Merrie | MARKIEZIN | 94.12179 | STB (STB PRESTATIE) | VOS | INDOCTRO | MARCO POLO |
| Merrie | NIJMINKA | 95.1903 | STB (STB STER KEUR PRESTATIE) | BRUIN | BURGGRAAF | ABGAR |
| Merrie | NAMIRA | 95.1881 | STB (STB STER KEUR SPORT_SPR PRESTATIE) | VOS | G.RAMIRO Z | NIMMERDOR |
| Merrie | NAMINKA | 95.9549 | STB (STB STER KEUR PRESTATIE) | BRUIN | TOPAS | AKTEUR |
| Merrie | PRINSES | 97.01292 | STB (STB KEUR PRESTATIE) | BRUIN | BURGGRAAF | NIMMERDOR |
| Merrie | RASMINKA | 98.00907 | STB (STB STER ELITE PROK PREFERENT PRESTATIE) | BRUIN | TOPAS | VOLTAIRE |
| Merrie | ROZET-MINKA | 98.06868 | STB (STB KEUR PRESTATIE) | BRUIN | LANCET | TOPAS |
| Merrie | UTOPIA | 01.00803 | STB (STB STER PROK PRESTATIE) | SCHIMMEL VOS GEBOREN | CAVALIER | NIMMERDOR |
| Merrie | UMINKA EST | 01.08414 | STB (STB STER EPTM PROK PREFERENT PRESTATIE) | BRUIN | KIGALI | ABGAR |
| Merrie | WYAMINKA | 528003 03.03687 | STB (STER KEUR IBOP_SPR SPORT_SPR PRESTATIE) | BRUIN | HORS LA LOI II | BURGGRAAF |
| Merrie | WHOOPIMINKA | 528003 03.12308 | STB (STB STER IBOP_SPR PROK PRESTATIE) | BRUIN | CANTOS | ABGAR |
| Merrie | BARONES | 528003 06.02448 | STB (STB STER PROK PRESTATIE) | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | INDORADO | NIMMERDOR |
Preferente merries
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merrie | VIOLA B | 36865NWP-M | ZZ (PREFERENT PRESTATIE MODEL) | BRUIN | FARN | CAMILLUS |
| Merrie | ZIRKOON | 81.3472 | STB (STB PREFERENT) | DONKERBRUIN | NOCTURN | MARCO POLO |
| Merrie | AMINKA | 82.7249 | STB (STB STER SPORT_SPR PREFERENT PRESTATIE) | BRUIN | LUCKY BOY | FARN |
| Merrie | EMINKA | 86.1793 | STB (STB KEUR ELITE PROK PREFERENT PRESTATIE) | BRUIN | NIMMERDOR | ABGAR |
| Merrie | HADIMINKA | 89.338 | STB (STB STER ELITE SPORT_DRES PROK PREFERENT) | BRUIN | VOLTAIRE | LUCKY BOY |
| Merrie | HAVIOLA | 89.5465 | STB (STB KEUR ELITE PROK PREFERENT) | BRUIN | WISCONSIN | G.RAMIRO Z |
| Merrie | JONKVROUW | 91.6117 | STB (STB KEUR PREFERENT PRESTATIE) | BRUIN | NIMMERDOR | MARCO POLO |
| Merrie | LAMINKA | 93.115 | STB (STB ELITE SPORT_DR SPORT_DRES PROK PREFERENT PRESTATIE) | BRUIN | TOPAS | WISCONSIN |
| Merrie | RASMINKA | 98.00907 | STB (STB STER ELITE PROK PREFERENT PRESTATIE) | BRUIN | TOPAS | VOLTAIRE |
| Merrie | SPORTVROUW | 99.01484 | STB (STB ELITE PROK PREFERENT) | BRUIN | CALVADOS | NIMMERDOR |
| Merrie | SOLOMINKA | 99.04844 | STB (STB ELITE IBOP_SPR SPORT_DR SPORT_DRES PROK PREFERENT) | BRUIN | KIGALI | ABGAR |
| Merrie | UMINKA EST | 01.08414 | STB (STB STER EPTM PROK PREFERENT PRESTATIE) | BRUIN | KIGALI | ABGAR |
Elite merries
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merrie | EMINKA | 86.1793 | STB (STB KEUR ELITE PROK PREFERENT PRESTATIE) | BRUIN | NIMMERDOR | ABGAR |
| Merrie | HADIMINKA | 89.338 | STB (STB STER ELITE SPORT_DRES PROK PREFERENT) | BRUIN | VOLTAIRE | LUCKY BOY |
| Merrie | HARMINKA | 89.2509 | STB (STB STER ELITE PROK) | BRUIN | NIMMERDOR | ABGAR |
| Merrie | HAVIOLA | 89.5465 | STB (STB KEUR ELITE PROK PREFERENT) | BRUIN | WISCONSIN | G.RAMIRO Z |
| Merrie | IMINKA | 90.9035 | STB (STB ELITE PROK) | BRUIN | TRITON | FARN |
| Merrie | LAMINKA | 93.115 | STB (STB ELITE SPORT_DR SPORT_DRES PROK PREFERENT PRESTATIE) | BRUIN | TOPAS | WISCONSIN |
| Merrie | RASMINKA | 98.00907 | STB (STB STER ELITE PROK PREFERENT PRESTATIE) | BRUIN | TOPAS | VOLTAIRE |
| Merrie | RIJMINKA | 98.03471 | STB (STB ELITE SPORT_SPR PROK) | BRUIN | CONCORDE | ABGAR |
| Merrie | SPORTVROUW | 99.01484 | STB (STB ELITE PROK PREFERENT) | BRUIN | CALVADOS | NIMMERDOR |
| Merrie | SOLOMINKA | 99.04844 | STB (STB ELITE IBOP_SPR SPORT_DR SPORT_DRES PROK PREFERENT) | BRUIN | KIGALI | ABGAR |
| Merrie | ZZ MINKA | 528003 04.11526 | STB (STER ELITE IBOP_SPR PROK) | DONKERBRUIN | GOODTIMES | TOPAS |
| Merrie | ELLA MINKA | 528003200908996 | STB (STB STER ELITE IBOP_SPR SPORT_DR SPORT_DRES SPORT_SPR PROK) | ZWARTBRUIN | INDOCTRO | TOPAS |
| Merrie | GRAVIN | 528003201106331 | STB (STER ELITE SPORT_SPR PROK) | BRUIN | INDORADO | NIMMERDOR |
Sport paarden
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merrie | AFONY | 82.6631 | STB (STB STER SPORT_SPR) | BRUIN | TOPAS | PERICLES |
| Merrie | AMINKA | 82.7249 | STB (STB STER SPORT_SPR PREFERENT PRESTATIE) | BRUIN | LUCKY BOY | FARN |
| Merrie | CARMINA | 84.335 | STB (STB SPORT_SPR) | BRUIN | AKTEUR | PERICLES |
| Merrie | HADIMINKA | 89.338 | STB (STB STER ELITE SPORT_DRES PROK PREFERENT) | BRUIN | VOLTAIRE | LUCKY BOY |
| Merrie | IDA | 90.3532 | VB (SPORT_SPR) | BRUIN | TOPAS | UBIS |
| Merrie | LAMINKA | 93.115 | STB (STB ELITE SPORT_DR SPORT_DRES PROK PREFERENT PRESTATIE) | BRUIN | TOPAS | WISCONSIN |
| Merrie | LENTEDAME | 93.1650 | STB (STB KEUR SPORT_DRES) | BRUIN | DAGERAAD | VINDICATOR |
| Merrie | LIMMINKA | 93.1651 | STB (STB STER SPORT_SPR) | BRUIN | TOPAS | AKTEUR |
| Merrie | MYMINKA | 94.890 | STB (STB KEUR SPORT_SPR PRESTATIE) | BRUIN | GRANDEUR | ABGAR |
| Merrie | NAMIRA | 95.1881 | STB (STB STER KEUR SPORT_SPR PRESTATIE) | VOS | G.RAMIRO Z | NIMMERDOR |
| Merrie | OILILY | 96.00812 | REG. B (SPORT_SPR) | SCHIMMEL ZWART GEBOREN | JODOKUS | TOPAS |
| Merrie | PREMINKA | 97.09819 | STB (STB KEUR SPORT_DRES) | BRUIN | VOLTAIRE | TOPAS |
| Merrie | RIJMINKA | 98.03471 | STB (STB ELITE SPORT_SPR PROK) | BRUIN | CONCORDE | ABGAR |
| Merrie | SOLOMINKA | 99.04844 | STB (STB ELITE IBOP_SPR SPORT_DR SPORT_DRES PROK PREFERENT) | BRUIN | KIGALI | ABGAR |
| Merrie | VIOLAMINKA | 02.04743 | STB (KEUR SPORT_SPR) | BRUIN | NUMERO UNO | VOLTAIRE |
| Merrie | VOSMINKA | 02.04742 | VB (SPORT_DRES) | VOS | DEMOCRAAT | LANCET |
| Merrie | WYAMINKA | 528003 03.03687 | STB (STER KEUR IBOP_SPR SPORT_SPR PRESTATIE) | BRUIN | HORS LA LOI II | BURGGRAAF |
| Merrie | CARDENTA | 528003000704585 | VB (SPORT_SPR) | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | CARDENTO | G.RAMIRO Z |
| Merrie | DIEMINKA | 528003000802600 | STB (STB SPORT_DR SPORT_DRES) | DONKERE VOS | GRIBALDI | LANCET |
| Merrie | ELLA MINKA | 528003200908996 | STB (STB STER ELITE IBOP_SPR SPORT_DR SPORT_DRES SPORT_SPR PROK) | ZWARTBRUIN | INDOCTRO | TOPAS |
| Merrie | GRAVIN | 528003201106331 | STB (STER ELITE SPORT_SPR PROK) | BRUIN | INDORADO | NIMMERDOR |
| Merrie | JELLIEMINKA | 528003201405741 | VB (SPORT_SPR PROK) | DONKERBRUIN | KANNAN | INDOCTRO |
| Merrie | JUNIMINKA | 528003201406138 | STB (STER SPORT_SPR PROK) | BRUIN | NABAB DE REVE | HORS LA LOI II |
| Merrie | KRISTAL | 528003201502442 | VB (SPORT_SPR PROK) | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | CIDANE | INDORADO |
| Merrie | MERCIMINKA | 528003201703266 | VB (SPORT_SPR PROK) | VOS | COMME IL FAUT | HORS LA LOI II |
Goed geteste paarden
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merrie | SOLOMINKA | 99.04844 | STB (STB ELITE IBOP_SPR SPORT_DR SPORT_DRES PROK PREFERENT) | BRUIN | KIGALI | ABGAR |
| Merrie | UMINKA EST | 01.08414 | STB (STB STER EPTM PROK PREFERENT PRESTATIE) | BRUIN | KIGALI | ABGAR |
| Merrie | WYAMINKA | 528003 03.03687 | STB (STER KEUR IBOP_SPR SPORT_SPR PRESTATIE) | BRUIN | HORS LA LOI II | BURGGRAAF |
| Merrie | WHOOPIMINKA | 528003 03.12308 | STB (STB STER IBOP_SPR PROK PRESTATIE) | BRUIN | CANTOS | ABGAR |
| Merrie | ZZ MINKA | 528003 04.11526 | STB (STER ELITE IBOP_SPR PROK) | DONKERBRUIN | GOODTIMES | TOPAS |
| Merrie | ANNAMINKA | 528003 05.07531 | STB (STER IBOP_DRES PROK) | DONKERBRUIN | DON PRIMAIRE | LANCET |
| Merrie | ELLA MINKA | 528003200908996 | STB (STB STER ELITE IBOP_SPR SPORT_DR SPORT_DRES SPORT_SPR PROK) | ZWARTBRUIN | INDOCTRO | TOPAS |
Overige fokproducten
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hengst | ZENIT | 81.139 | VB | BRUIN | NIMMERDOR | PERICLES |
| Hengst | AEGIR | 82.391 | VB | BRUIN | AMOR | PERICLES |
| Hengst | BALANS | 83.534 | VB (AANGEBODEN) | BRUIN | JOOST | MARCO POLO |
| Ruin | CAMPER | 84.2401 | VB (AANGEBODEN) | BRUIN | ARIBAN | FARN |
| Merrie | DOMINANTE | 85.133 | STB (STB STER) | BRUIN | SALUUT | PERICLES |
| Ruin | DOCENT | 85.513 | VB (2E_BEZICHTIGING) | BRUIN | G.RAMIRO Z | ABGAR |
| Ruin | DICTATOR | 85.1321 | VB (AANGEBODEN) | BRUIN | VINDICATOR | MARCO POLO |
| Merrie | EDELDAME | 86.3499 | STB (STB KEUR) | BRUIN | VINDICATOR | MARCO POLO |
| Hengst | EGUUS | 86.6598 | VB (2E_BEZICHTIGING) | BRUIN | KIBRAHIM | GOUDSMID |
| Ruin | ELEGANT | 86.2567 | VB | BRUIN | VINDICATOR | FARN |
| Merrie | EMINKA | 86.7021 | STB (STB KEUR) | ONBEKEND | ARGUS | LUCKY BOY |
| Ruin | FAVORIET | 87.2824 | VB (AANGEBODEN) | DONKERBRUIN | UBIS | ABGAR |
| Ruin | FORMIDABEL | 87.6081 | VB (STER) | BRUIN | SOVEREIGN BILL | FARN |
| Ruin | GABINUS | 88.418 | VB (AANGEBODEN) | BRUIN | AKTEUR | LUCKY BOY |
| Merrie | GODIN | 88.632 | VB | BRUIN | UBIS | ABGAR |
| Merrie | GAMINKA | 88.3677 | STB (STB) | BRUIN | RENVILLE | KIBRAHIM |
| Hengst | GLASNOST | 88.5543 | VB (STER) | BRUIN | WISCONSIN | G.RAMIRO Z |
| Hengst | G | 88.8370 | VB | BRUIN | PURIOSO | FARN |
| Ruin | HAMPELMAN | 89.5803 | VB (2E_BEZICHTIGING) | BRUIN | NIMMERDOR | MARCO POLO |
| Hengst | I.Q. | 90.791 | VB (AANGEBODEN) | BRUIN | TRITON | VINDICATOR |
| Merrie | ILSE | 90.40 | STB (STB STER) | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | TRITON | TOPAS |
| Ruin | INTERLEKT | 90.1304 | VB (STER) | BRUIN | TRITON | AKTEUR |
| Merrie | IRASKA | 90.8609 | STB (STB STER) | BRUIN | TRITON | G.RAMIRO Z |
| Ruin | IDEE | 90.6688 | VB (AANGEBODEN) | VOS | NIMMERDOR | MARCO POLO |
| Ruin | JONKER | 91.5 | VB | BRUIN | TRITON | VINDICATOR |
| Merrie | JOMINKA | 91.1821 | STB (STB STER) | BRUIN | TRITON | AKTEUR |
| Merrie | JO-SIJGJE | 91.7429 | VB | VOS | TOPAS | WAGNER |
| Hengst | JODOKUS | 91.10576 | VB (AANGEWEZEN) | BRUIN | G.RAMIRO Z | ABGAR |
| Ruin | KLASSE | 92.11 | VB | VOS | TOPAS | NIMMERDOR |
| Hengst | KAMILLUS | 92.12 | VB (2E_BEZICHTIGING) | BRUIN | ZUIDHORN | G.RAMIRO Z |
| Ruin | KENDAL | 92.1663 | VB | BRUIN | TOPAS | AKTEUR |
| Ruin | KONKURRENT | 92.3490 | VB | BRUIN | TOPAS | WAGNER |
| Merrie | KIMLY | 92.4951 | VB | VOS | TRITON | MARCO POLO |
| Ruin | KARELTJE | 92.7581 | Hengsten Veulenboek | SCHIMMEL VOS GEBOREN | TOPAS | DJER NRA STB 81 22 |
| Merrie | KIRNA | 92.12763 | VB | BRUIN | TRITON | MARCO POLO |
| Ruin | KALIBER | 92.11890 | VB (STER) | BRUIN | G.RAMIRO Z | ABGAR |
| Ruin | LAMBRUSCO | 93.116 | VB | BRUIN | BURGGRAAF | NIMMERDOR |
| Merrie | LEIDA | 93.102 | VB | VOS | PURIOSO | TOPAS |
| Merrie | LADY-SIJGJE | 93.114 | STB (STB STER) | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | TOPAS | NIMMERDOR |
| Ruin | LUCIFER | 93.1653 | VB | BRUIN | DAMIRO | TOPAS |
| Merrie | LADYMINKA | 93.1652 | STB (STB STER) | BRUIN | TOPAS | G.RAMIRO Z |
| Merrie | LOBKE | 93.1654 | VB | BRUIN | TRITON | TOPAS |
| Ruin | LUDIEK | 93.12471 | VB (2E_BEZICHTIGING) | BRUIN | FALDO | MARCO POLO |
| Hengst | LACONIEK | 93.13560 | VB | VOS | TOPAS | WAGNER |
| Merrie | MERRIEMINKA | 94.51 | STB (STB KEUR) | VOS | BURGGRAAF | NIMMERDOR |
| Ruin | MOWGLI | 94.889 | VB | BRUIN | EPILOT | VOLTAIRE |
| Ruin | MICKEY | 94.8660 | VB (2E_BEZICHTIGING) | BRUIN | ZEOLIET | TRITON |
| Ruin | MONTY | 94.8661 | VB | BRUIN | DAMIRO | TOPAS |
| Merrie | MAMINKA | 94.8662 | STB (STB STER KEUR) | BRUIN | TOPAS | G.RAMIRO Z |
| Ruin | NIMROD | 95.661 | VB | VOS | TOPAS | NIMMERDOR |
| Hengst | NIETO | 95.1905 | VB (3E_BEZICHTIGING) | BRUIN | LIBERO H | NIMMERDOR |
| Hengst | NIVO | 95.5941 | VB | BRUIN | TOPAS | TRITON |
| Ruin | NOZEM | 95.5940 | VB | VOS | PURIOSO | TRITON |
| Merrie | NADIMINKA | 95.5942 | STB (STB STER KEUR) | BRUIN | TOPAS | VOLTAIRE |
| Ruin | NISSAN | 95.9548 | VB | BRUIN | TOPAS | G.RAMIRO Z |
| Hengst | NIKE | 95.9995 | REG. B | BRUIN | JODOKUS | TOPAS |
| Ruin | OLYMPUS | 96.00598 | VB (2E_BEZICHTIGING) | VOS | WELLINGTON | MARCO POLO |
| Ruin | OVIDE | 96.05090 | VB (STER) | BRUIN | VOLTAIRE | ABGAR |
| Merrie | OMINKA | 96.05088 | STB (STB KEUR) | ZWARTBRUIN | ZUIDHORN | TRITON |
| Ruin | OKIDOKI | 96.07344 | VB | DONKERBRUIN | TOPAS | VOLTAIRE |
| Hengst | OPTIMAAL | 96.10180 | VB | BRUIN | TOPAS | G.RAMIRO Z |
| Ruin | OXFORD | 96.10177 | VB | BRUIN | TOPAS | AKTEUR |
| Hengst | P | 97.10812 | VB | ONBEKEND | TOPAS | VOLTAIRE |
| Hengst | PRIMEUR | 97.01291 | VB | VOS | IROKO | TOPAS |
| Ruin | PERFEKT | 97.01293 | VB | VOS | TOPAS | NIMMERDOR |
| Merrie | PROMINKA | 97.03442 | VB | BRUIN | ZUIDHORN | TRITON |
| Ruin | PALERMO | 97.03444 | VB (AANGEBODEN) | ZWART | CONCORDE | ABGAR |
| Hengst | P | 97.10916 | VB | ONBEKEND | TOPAS | NIMMERDOR |
| Hengst | PARAAT | 97.03443 | VB | BRUIN | CONCORDE | TOPAS |
| Hengst | R | 98.10387 | VB | ONBEKEND | TOPAS | BURGGRAAF |
| Merrie | R | 98.10705 | VB | BRUIN | TOPAS | GRANDEUR |
| Hengst | RELEVANT | 98.00909 | VB | BRUIN | ANIMO | G.RAMIRO Z |
| Hengst | REGENT | 98.00908 | VB (AANGEBODEN) | BRUIN | TOPAS | AKTEUR |
| Merrie | RIMINKA | 98.03469 | STB (STB PROK) | BRUIN | ZEOLIET | TRITON |
| Merrie | REGINA | 98.03470 | STB (STB STER PROK) | BRUIN | TOPAS | NIMMERDOR |
| Hengst | SPORTMAN | 99.01485 | VB | BRUIN | TOPAS | NIMMERDOR |
| Hengst | SENNER | 99.04845 | VB (AANGEBODEN) | BRUIN | TOPAS | AKTEUR |
| Hengst | SAMAR | 99.04847 | VB | VOS | BEAUJOLAIS | TRITON |
| Hengst | SURPRISE | 99.04848 | VB | VOS | TOPAS | NIMMERDOR |
| Merrie | SAMINKA | 99.04954 | STB | BRUIN | ANIMO | G.RAMIRO Z |
| Merrie | TSARINA | 00.00470 | STB (STB KEUR) | BRUIN | CALVADOS | NIMMERDOR |
| Hengst | TOPPER | 00.06247 | VB | DONKERBRUIN | JAZZ | TOPAS |
| Merrie | TAMIRA | 00.06061 | STB (STB) | BRUIN | LUX | G.RAMIRO Z |
| Merrie | TYMINKA | 00.06246 | VB | BRUIN | KIGALI | ABGAR |
| Hengst | TALENT | 00.09834 | VB | BRUIN | TOPAS | G.RAMIRO Z |
| Hengst | U | 01.12627 | VB | ONBEKEND | NAIROBI | AKTEUR |
| Hengst | UZES | 01.00804 | VB (AANGEBODEN) | DONKERBRUIN | NAMELUS R | VOLTAIRE |
| Hengst | URBANUS | 01.00802 | VB | BRUIN | CALVADOS | NIMMERDOR |
| Hengst | URGENT | 01.11040 | VB | BRUIN | LUX | BURGGRAAF |
| Hengst | UP TO DATE | 01.08415 | VB | VOS | HEARTBREAKER | GRANDEUR |
| Merrie | ULTRAMINKA | 01.11031 | VB | BRUIN | ANDIAMO | G.RAMIRO Z |
| Merrie | VEDETTE | 02.04744 | STB | BRUIN | CAVALIER | NIMMERDOR |
| Hengst | VAKMAN | 02.04745 | VB | VOS | CALVADOS | TOPAS |
| Merrie | VORSTIN | 02.04741 | STB (STER) | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | ODERMUS R | NIMMERDOR |
| Hengst | VINDICATOR | 02.11048 | VB | BRUIN | KRACK C | ZEOLIET |
| Hengst | VRIJHEID | 02.10871 | VB | BRUIN | CANTOS | ABGAR |
| Hengst | VIRTUOOS | 02.12409 | VB | BRUIN | EMILION | GRANDEUR |
| Merrie | VRYMINKA | 02.12408 | STB | DONKERBRUIN | VOLTAIRE | G.RAMIRO Z |
| Merrie | WILGADA | 528003 03.01438 | VB (PROK) | BRUIN | NUMERO UNO | NIMMERDOR |
| Hengst | WARRANT | 528003 03.01440 | VB | BRUIN | INDOCTRO | VOLTAIRE |
| Merrie | WAMINKA | 528003 03.01439 | STB (STB STER PROK) | VOS | GOODTIMES | TOPAS |
| Hengst | WODKA | 528003 03.03688 | VB | VOS | KARANDASJ | TOPAS |
| Merrie | WELLAMINKA | 528003 03.03690 | VB | BRUIN | KARANDASJ | TOPAS |
| Merrie | WAMIRA | 528003 03.03689 | VB | BRUIN | KIGALI | G.RAMIRO Z |
| Merrie | ZILGADA | 528003 04.03969 | VB | BRUIN | SAM R | NIMMERDOR |
| Hengst | ZARAGOZA | 528003 04.03968 | VB | BRUIN | QUATTRO | TOPAS |
| Merrie | ZAMIRA | 528003 04.11475 | VB | DONKERE VOS | QUATTRO | G.RAMIRO Z |
| Hengst | ZIZOU | 528003 04.13283 | VB | DONKERBRUIN | LUPICOR | ABGAR |
| Hengst | ZANINI | 528003 04.11476 | VB | BRUIN | INDOCTRO | BURGGRAAF |
| Hengst | ZEPPELIN | 528003 04.12471 | VB | BRUIN | CONCORDE | G.RAMIRO Z |
| Hengst | AKTEUR | 528003 05.07529 | VB | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | CASCO | G.RAMIRO Z |
| Hengst | ATLETICO | 528003 05.08445 | VB | ZWARTBRUIN | GOODTIMES | TOPAS |
| Hengst | ARMSTRONG | 528003 05.11643 | VB | BRUIN | INDORADO | G.RAMIRO Z |
| Merrie | BEAUMINKA | 528008060113006 | ZA | BRUIN | JODOKUS | AKTEUR |
| Merrie | BELLAMINKA | 528003 06.02450 | VB (PROK) | BRUIN | HAMLET | TOPAS |
| Merrie | BOMIRA | 528003 06.02449 | STB (STER PROK) | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | CASCO | G.RAMIRO Z |
| Merrie | BRUNET-MINKA | 528003 06.09196 | STB (STB PROK) | BRUIN | DON PRIMAIRE | LANCET |
| Hengst | BALANS | 528003 06.09197 | VB | DONKERBRUIN | INDOCTRO | VOLTAIRE |
| Merrie | ONBEKEND | 528003000713797 | VB | ONBEKEND | INDOCTRO | BURGGRAAF |
| Hengst | CONTENT | 528003000704584 | VB (PROK) | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | VINGINO | TOPAS |
| Hengst | CELTIC | 528003000704586 | VB (AANGEBODEN) | BRUIN | SARANTOS | G.RAMIRO Z |
| Hengst | DELORD | 528003000802598 | VB (PROK) | VOS | LORD Z | G.RAMIRO Z |
| Hengst | DANTÉ | 528003000802596 | VB (PROK) | DONKERBRUIN | TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE | HORS LA LOI II |
| Hengst | DOKI-OKI | 528003000802594 | VB | DONKERE VOS | TOPAS | JODOKUS |
| Hengst | BODUBAI | 528003000802602 | ZE (3E_BEZICHTIGING) | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | BERLIN | JODOKUS |
| Hengst | DEPORTIVO | 528003000802604 | VB | DONKERBRUIN | INDOCTRO | TOPAS |
| Merrie | ELITEMINKA | 528003200908528 | VB | BRUIN | GRIBALDI | LANCET |
| Ruin | JEROEN H | 528008090136909 | ZR | BRUIN | JODOKUS | GOODTIMES |
| Hengst | IBIZA | 528003201003659 | ZE (PROK AANGEBODEN) | BRUIN | AZTECA VDL | INDORADO |
| Hengst | FERRARI | 528003201003661 | VB (PROK) | DONKERE VOS | SORENTO | DON PRIMAIRE |
| Merrie | FREULE | 528008100082710 | ZB (PROK) | - | JODOKUS | NIMMERDOR |
| Merrie | FREIMINKA | 528003201003660 | VB (PROK) | DONKERBRUIN | UKATO | G.RAMIRO Z |
| Merrie | FAMIRA | 528003201011117 | VB | BRUIN | MAROME NW | G.RAMIRO Z |
| Hengst | FIGARO | 528003201009229 | VB (PROK) | BRUIN | CANTOS | BURGGRAAF |
| Hengst | FEDERER | 528003201009228 | VB | BRUIN | CORLAND | TOPAS |
| Hengst | GLADIUS | 528003201106332 | VB | VOS | SPARTACUS | G.RAMIRO Z |
| Ruin | GLOBEL STAR | 528003201109324 | VB | DONKERBRUIN | AMAZING STAR | LANCET |
| Merrie | HABIMINKA | 528003201209207 | VB | BRUIN | TOPAS | JODOKUS |
| Hengst | IMPREZA | 528003201302980 | VB | BRUIN | HARLEY VDL | BURGGRAAF |
| Merrie | IMIRA | 528008130050513 | ZA | BRUIN | BODUBAI | G.RAMIRO Z |
| Merrie | ICIMINKA | 528003201308281 | VB | BRUIN | NABAB DE REVE | HORS LA LOI II |
| Hengst | GOUVERNEUR | 528008140019614 | ZR (D_OC) | DONKERBRUIN | GLASGOW-W VH MERELSNEST | NIMMERDOR |
| Hengst | NOVAK | 528008140019814 | ZR (D_OC) | BRUIN | NABAB DE REVE | JODOKUS |
| Merrie | KEIZERIN | 528003201502444 | VB (PROK) | DONKERBRUIN | GLASGOW-W VH MERELSNEST | NIMMERDOR |
