Fokkerij
- Fokdoel en fokrichtingen
- Boeken en registers
- Fokwaarden
- Genoomfokwaarde voor osteochondrose (D-OC)
- Röntgenonderzoek (PROK)
- Gezondheid
- Inteelt
- WFFS
- Welzijn
- Elektronisch Leerboek Paardenfokkerij
Fokdoel en fokrichtingen
Boeken en registers
Genoomfokwaarde voor osteochondrose (D-OC)
Inteelt
WFFS
Welzijn
Stamboekregistratie
Keuringen
- Hengstenselectie
- Merriekeuringen
- Voorbereiding
- Lineair scoren
- Predicaten
Hengstenselectie
Merriekeuringen
Voorbereiding
Lineair scoren
Sport
- Pavo Cup
- Van Santvoort Makelaars Cup
- Sportresultaten KWPN-paarden
- Eregalerij
- Winnaars jongepaardencompetities: dressuur
- Winnaars jongepaardencompetities: springen
- Winnaars hengstencompetities
- Goed getest IBOP/EPTM: dressuur
- Goed getest IBOP/EPTM: springen
- Goed getest IBOP/EPTM: tuigpaarden
- Goed getest IBOP/EPTM: Gelderse paarden
- Medaillespiegel OS: Parijs 2024
- Medaillespiegel Tokio 2021
- Medaillespiegel OS: Rio 2016
- Medaillespiegels Londen 2012
- Horse of the Year
- Fokkers van het Jaar
- WBFSH-rankings
Eregalerij
Vereniging
- Over KWPN
- Word lid
- Ledenvoordeel
- Tarievenlijst
- Historie
- Publicaties
- Reglementen
- JongKWPN
- Vrienden van de KWPN-fokkers
- KWPN in het buitenland
- Organisatie
- Vacatures
- Regio's
Vrienden van de KWPN-fokkers
Organisatie
Vacatures
KWPN Database
COMB. Wessels/ vetker
Fokproducten
Prestatiemerries
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merrie | MAYWIES | 94.12846 | STB (STB STER PRESTATIE) | BRUIN | GLENNRIDGE | G.RAMIRO Z |
| Merrie | MAHORN | 94.12840 | VB (PRESTATIE) | VOS | AHORN | ATHLET Z |
| Merrie | NOURWIES | 95.518 | STB (STB STER PREFERENT PRESTATIE) | BRUIN | INDOCTRO | WELLINGTON |
| Merrie | OPRICE | 96.03278 | STB (STB PRESTATIE) | BRUIN | SILVIO II | ATHLET Z |
| Merrie | S-MAYWIES | 99.11489 | STB (STB KEUR SPORT_SPR PRESTATIE) | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | CORLAND | GLENNRIDGE |
| Merrie | TOLEXAS | 00.10161 | STB (STB PRESTATIE) | BRUIN | NATAL | AHORN |
| Merrie | T-JOURWIES | 00.10156 | STB (STB STER PREFERENT PRESTATIE) | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | INDORADO | WELLINGTON |
| Merrie | ULODIE | 01.09839 | VB (PRESTATIE) | BRUIN | HOLD UP PREMIER | LORENZ |
| Merrie | W-NODENCE | 528003 03.08909 | VB (PRESTATIE) | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | SILVERSTONE | GREAT PLEASURE |
| Merrie | ATHENE II | 528003 05.01529 | VB (PRESTATIE) | DONKERBRUIN | INDOCTRO | NIMMERDOR |
| Merrie | GRANDE DAME WV | 528003201106114 | STB-EXT (STB SPORT_SPR PRESTATIE) | ZWART | CAREMBAR DE MUZE | INDORADO |
Preferente merries
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merrie | NOURWIES | 95.518 | STB (STB STER PREFERENT PRESTATIE) | BRUIN | INDOCTRO | WELLINGTON |
| Merrie | SOWENDELIEN | 99.11493 | STB (STB KEUR PREFERENT) | STEKELHARIGE VOS | GOODTIMES | WATZMANN |
| Merrie | T-JOURWIES | 00.10156 | STB (STB STER PREFERENT PRESTATIE) | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | INDORADO | WELLINGTON |
Elite merries
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merrie | JOURWIES | 91.7560 | STB (STB ELITE SPORT_SPR PROK) | BRUIN | WELLINGTON | G.RAMIRO Z |
Sport paarden
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merrie | JOURWIES | 91.7560 | STB (STB ELITE SPORT_SPR PROK) | BRUIN | WELLINGTON | G.RAMIRO Z |
| Merrie | JELODIE | 91.7373 | STB (STB KEUR SPORT_DR SPORT_DRES) | VOS | EMILION | LORENZ |
| Merrie | KATHENE | 92.7289 | STB (STB STER SPORT_DR SPORT_DRES) | DONKERBRUIN | FLEMMINGH | NIMMERDOR |
| Merrie | KARINA | 92.7288 | STB (STB SPORT_SPR) | DONKERE VOS | NIMMERDOR | ATHLET Z |
| Merrie | LIDELIA | 93.9241 | VB (SPORT_DR SPORT_DRES) | BRUIN | NIMMERDOR | LANDGRAF I |
| Merrie | ONEVE | 96.03279 | STB (STB KEUR SPORT_SPR) | BRUIN | CONCORDE | AHORN Z |
| Merrie | S-MAYWIES | 99.11489 | STB (STB KEUR SPORT_SPR PRESTATIE) | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | CORLAND | GLENNRIDGE |
| Merrie | UNEVE | 01.10663 | VB (SPORT_SPR) | BRUIN | KALUSHA | AHORN Z |
| Merrie | VICK WIES | 02.03328 | STB (STB SPORT_SPR) | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | MATTERHORN | INDORADO |
| Merrie | WOURWISE VDL | 528003 03.12724 | STB (STB SPORT_SPR PROK) | BRUIN | INDOCTRO | WELLINGTON |
| Merrie | COPACABANA WV | 528003000711347 | VB (SPORT_SPR) | BRUIN | WIZZERD WV | HOLD UP PREMIER |
| Merrie | DESTENY WV | 528003000810400 | VB (SPORT_SPR) | BRUIN | UKATO | NATAL |
| Merrie | ESPOIR WV | 528003200910550 | STB (STB KEUR SPORT_SPR) | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | ZIROCCO BLUE VDL | INDOCTRO |
| Merrie | FAIRWEIS WV | 528003201010615 | VB (SPORT_SPR) | VOS | CARTHINO Z | GLENNRIDGE |
| Merrie | FAYETTE WV | 528003201010624 | REG. B (SPORT_SPR) | SCHIMMEL ZWART GEBOREN | WIZZERD WV | EUROCOMMERCE TOULOUSE |
| Merrie | FAITH WV | 528003201010618 | STB (STB KEUR SPORT_SPR) | SCHIMMEL ZWART GEBOREN | CLINTON | INDOCTRO |
| Merrie | FLORENDENCE WV | 528003201010620 | STB (STB KEUR SPORT_SPR) | SCHIMMEL VOS GEBOREN | WIZZERD WV | SILVERSTONE |
| Merrie | GROWING GREY WV | 528003201106120 | STB (STB KEUR SPORT_SPR) | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | CLINTON | CORLAND |
| Merrie | GUAYARMINA WV | 528003201106115 | VB (SPORT_SPR) | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | WIZZERD WV | ROYAL BRAVOUR |
| Merrie | GRANDE DAME WV | 528003201106114 | STB-EXT (STB SPORT_SPR PRESTATIE) | ZWART | CAREMBAR DE MUZE | INDORADO |
| Merrie | JILLMORE WV | 528003201406994 | REG. A (SPORT_SPR) | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | QUINTAGO | CORLAND |
| Merrie | JAMILLA WV | 528003201407193 | REG. A (SPORT_SPR) | BRUIN | BAMAKO DE MUZE | WIZZERD WV |
| Merrie | KISS OF GLORY WV | 528003201508174 | REG. A (SPORT_SPR) | DONKERE VOS | BAMAKO DE MUZE | WIZZERD WV |
| Merrie | KATHLEEN WV | 528003201508517 | VB (SPORT_SPR) | BRUIN | VIGO D'ARSOUILLES | WIZZERD WV |
| Merrie | KATHMANDU WV | 528003201508172 | REG. A (SPORT_SPR) | BRUIN | DENZEL V'T MEULENHOF | CAREMBAR DE MUZE |
| Merrie | LOVEDENCE WV | 528003201607795 | VB (SPORT_SGW) | ZWARTBRUIN | QUALITY TIME | GREAT PLEASURE |
| Merrie | MERENQUE WV | 528003201707930 | VB (SPORT_SPR) | VOS | GLOBAL EXPRESS | VOLTAIRE |
Goedgekeurde hengsten
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hengst | WIZZERD WV | 528003 03.13501 | STB (STB) | SCHIMMEL VOS GEBOREN | INDOCTRO | CORLAND |
Overige fokproducten
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hengst | HOLLMARK | 89.195 | VB (2E_BEZICHTIGING) | BRUIN | ZANDIGO | NIMMERDOR |
| Hengst | ISMARK | 90.496 | VB (AANGEWEZEN) | BRUIN | BEAUJOLAIS | NIMMERDOR |
| Hengst | INNSEL | 90.151 | VB | BRUIN | DREAMSTREET | NOTARIS |
| Hengst | INGMAR | 90.3516 | VB | BRUIN | CALYPSO I | WELLINGTON |
| Merrie | JOURENCE | 91.11359 | VB | DONKERBRUIN | NIMMERDOR | CALETTO I |
| Merrie | JESTER | 91.7558 | VB | BRUIN | DAIMLER | B.RAIMOND |
| Hengst | JELMARK | 91.7562 | VB | BRUIN | BEAUJOLAIS | NIMMERDOR |
| Ruin | JUST TIME | 91.7559 | VB | VOS | AHORN | NOTARIS |
| Ruin | K | 92.7293 | VB | DONKERBRUIN | NIMMERDOR | CALETTO I |
| Hengst | KELION | 92.7292 | VB (AANGEWEZEN) | VOS | EMILION | LORENZ |
| Ruin | K | 92.7291 | VB | BRUIN | WELLINGTON | AHORN Z |
| Ruin | K | 92.7290 | VB | BRUIN | DAIMLER | B.RAIMOND |
| Merrie | KREECE | 92.13013 | VB | BRUIN | ALASCA | ZANDIGO |
| Ruin | KIDELIA | 92.7287 | VB | BRUIN | NIMMERDOR | LANDGRAF I |
| Merrie | KELVIRA | 92.7286 | STB (STB STER) | BRUIN | FLEMMINGH | WELLINGTON |
| Merrie | KATHELLA | 92.12808 | STB (STB) | DONKERBRUIN | FLEMMINGH | SIT THIS ONE OUT |
| Hengst | KENTUCIE | 92.12809 | VB | ONBEKEND | GOODTIMES | G.RAMIRO Z |
| Ruin | L | 93.9238 | VB | VOS | NIMMERDOR | ATHLET Z |
| Hengst | LORENCE | 93.9239 | VB (2E_BEZICHTIGING) | DONKERBRUIN | NIMMERDOR | CALETTO I |
| Ruin | LATHENE | 93.9240 | VB | BRUIN | BEAUJOLAIS | NIMMERDOR |
| Ruin | L | 93.9242 | VB | BRUIN | NIMMERDOR | ATHLET Z |
| Hengst | L | 93.9243 | VB | ONBEKEND | GOODTIMES | AHORN Z |
| Ruin | LELODIE | 93.9244 | VB (AANGEBODEN) | VOS | NIMMERDOR | LORENZ |
| Hengst | L | 93.13458 | VB | BRUIN | FLEMMINGH | SIT THIS ONE OUT |
| Ruin | MATHERE | 94.12844 | VB | BRUIN | LAURISTON | NIMMERDOR |
| Ruin | MORITZ | 94.12839 | VB (STER) | DONKERE VOS | GLENNRIDGE | AHORN Z |
| Ruin | MAY ONE | 94.12841 | VB | VOS | NIMMERDOR | LORENZ |
| Merrie | MAYPRICE | 94.12838 | VB | VOS | NIMMERDOR | ATHLET Z |
| Hengst | M | 94.12845 | VB | BRUIN | NIMMERDOR | CALETTO I |
| Merrie | NOURENCE | 95.520 | VB | BRUIN | FLEMMINGH | NIMMERDOR |
| Hengst | NASHFIELD | 95.7186 | VB | LICHTBRUIN | FARRINGTON | NIMMERDOR |
| Merrie | NENDELIEN | 95.10192 | STB (STB STER) | VOS | WELLINGTON | WATZMANN |
| Merrie | NORENCE | 95.10137 | VB | LICHTBRUIN | AHORN | CALETTO I |
| Ruin | N | 95.10141 | VB | BRUIN | JUS DE POMME | WELLINGTON |
| Merrie | NICOOL | 95.11798 | VB | BRUIN | LIBERO H | G.RAMIRO Z |
| Hengst | O | 96.11460 | VB | BRUIN | SILVIO II | NIMMERDOR |
| Merrie | OTHELLA | 96.03968 | VB | VOS | FARRINGTON | FLEMMINGH |
| Hengst | OLODIE | 96.03281 | VB | BRUIN | SILVIO II | LORENZ |
| Merrie | OKARINA | 96.05982 | STB (STB) | VOS | JUS DE POMME | NIMMERDOR |
| Merrie | OWENDY | 96.05983 | STB (STB) | BRUIN | WELLINGTON | WATZMANN |
| Merrie | PETRA | 97.06833 | VB | VOS | JUS DE POMME | LORENZ |
| Hengst | PETER | 97.06829 | VB | VOS | NIMMERDOR | AHORN Z |
| Merrie | PARINA | 97.06836 | VB | VOS | JUS DE POMME | NIMMERDOR |
| Merrie | PARISIENNE | 97.06832 | VB | BRUIN | HATTRICK | ATHLET Z |
| Ruin | PATRICK | 97.06831 | VB | BRUIN | HATTRICK | ATHLET Z |
| Ruin | PASCAL | 97.06834 | VB | BRUIN | JIMTOWN | WELLINGTON |
| Merrie | PATHENE | 97.10527 | STB (STB) | BRUIN | SILVANO N | NIMMERDOR |
| Hengst | P | 97.10964 | VB | ONBEKEND | JIMTOWN | WATZMANN |
| Hengst | P | 97.11126 | VB | ONBEKEND | GLENNRIDGE | G.RAMIRO Z |
| Hengst | P | 97.11127 | VB | ONBEKEND | GLENNRIDGE | G.RAMIRO Z |
| Merrie | ROYALELODIE | 98.09195 | VB | VOS | EMILION | LORENZ |
| Merrie | REALWIES | 98.09194 | VB | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | INDORADO | GLENNRIDGE |
| Merrie | R | 98.10590 | VB | ONBEKEND | CORLAND | NIMMERDOR |
| Hengst | ROYAL GENEVE | 98.09189 | VB | BRUIN | SILVIO II | AHORN Z |
| Hengst | RHODOS | 98.09196 | VB | VOS | INDOCTRO | AHORN |
| Ruin | R | 98.07470 | VB | DONKERBRUIN | JIMTOWN | WELLINGTON |
| Merrie | RODEPENDENCE | 98.07620 | VB | BRUIN | CARDENTO | COROFINO I |
| Hengst | R | 98.09552 | VB | BRUIN | FLEMMINGH | NIMMERDOR |
| Merrie | S-LODIE | 99.11490 | VB | STEKELHARIG BRUIN | NIMMERDOR | LORENZ |
| Merrie | S-JOURWIES | 99.11491 | STB (STB) | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | CORLAND | WELLINGTON |
| Hengst | S-NOURWIES | 99.11496 | VB | BRUIN | CORLAND | INDOCTRO |
| Merrie | S-NENDELIEN | 99.11497 | VB | ONBEKEND | INDOCTRO | WELLINGTON |
| Merrie | S-DAME | 99.11495 | VB | BRUIN | INDORADO | JUS DE POMME |
| Merrie | S-NODENCE | 99.11492 | STB (STB) | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | GREAT PLEASURE | COROFINO I |
| Ruin | S-LACARLA | 99.11498 | VB | BRUIN | NATAL | EMILION |
| Merrie | SONEVE | 99.11494 | VB | BRUIN | GOODTIMES | AHORN Z |
| Hengst | SATHENE | 99.11499 | REG. A | ONBEKEND | MASTER 850 | NIMMERDOR |
| Hengst | TAVANNA | 00.10162 | VB | BRUIN | INDOCTRO | AHORN |
| Merrie | TARINA | 00.10154 | STB (STB) | VOS | INDORADO | JUS DE POMME |
| Hengst | TAPTOE | 00.10159 | VB | BRUIN | NAVARONE | GOODTIMES |
| Ruin | TOTHELLA | 00.10165 | REG. A | DONKERE VOS | MASTER 850 | FARRINGTON |
| Hengst | TEMPRAMENT | 00.10164 | VB (AANGEBODEN) | BRUIN | CORLAND | INDOCTRO |
| Hengst | TOM BOY VDL | 00.06044 | VB | BRUIN | GLENNRIDGE | LORENZ |
| Merrie | TONEVE | 00.10158 | STB (STB KEUR) | BRUIN | NATAL | CONCORDE |
| Hengst | TAPTOE | 00.10163 | VB | BRUIN | CORLAND | EMILION |
| Merrie | T-ATHENE | 00.10155 | VB | SCHIMMEL ZWART GEBOREN | CORLAND | NIMMERDOR |
| Hengst | TAGOON | 00.10157 | VB | BRUIN | HOLD UP PREMIER | AHORN Z |
| Hengst | ULSTER | 01.10662 | VB | DONKERBRUIN | FRENCH BUFFET | SILVANO N |
| Hengst | UP AND CONING | 01.11609 | VB | VOS | CORLAND | JUS DE POMME |
| Hengst | UCKLAND | 01.09848 | VB | VOS | CORLAND | JUS DE POMME |
| Hengst | VANCOUVER | 02.03327 | VB | DONKERBRUIN | FLEMMINGH | SILVANO N |
| Hengst | VICTOR | 02.03329 | VB | DONKERBRUIN | MILL REEF VDL | CARDENTO |
| Hengst | VIVALDI | 02.03765 | VB | BRUIN | ORAMÉ | JUS DE POMME |
| Ruin | VAYWEIS VDL | 02.08337 | VB | BRUIN | PACIFIC | GLENNRIDGE |
| Merrie | VANCOUVER | 02.10228 | VB | BRUIN | NECKAR | SILVIO II |
| Hengst | VICTOR | 02.10227 | VB | VOS | CORLAND | JUS DE POMME |
| Merrie | VOURWIES VDL | 02.12386 | VB | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | CORLAND | WELLINGTON |
| Hengst | WILD ROMAN VDL | 528003 03.13229 | VB | BRUIN | MARLON | NIMMERDOR |
| Hengst | WAIKIKI | 528003 03.08912 | VB | BRUIN | CORLAND | INDORADO |
| Hengst | WINNEPEG | 528003 03.08911 | VB (2E_BEZICHTIGING) | BRUIN | HOLD UP PREMIER | JUS DE POMME |
| Hengst | ZANDIGO | 04.010736 AES | ZR (AANGEBODEN) | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | CANDIDAT | NATAL |
| Hengst | Z | 528003 04.13521 | VB | ONBEKEND | CHIN CHIN | GLENNRIDGE |
| Hengst | AL BUNDY | 528003 05.07550 | VB | BRUIN | INDOCTRO | NATAL |
| Merrie | ABBA | 528003 05.07552 | VB | BRUIN | TENERIFE VDL | MATTERHORN |
| Merrie | ARIZONA | 528003 05.07551 | VB | BRUIN | FLEMMINGH | KALUSHA |
| Merrie | ABBEVILLE | 528003 05.07553 | VB | VOS | ORAMÉ | HOLD UP PREMIER |
| Hengst | AMAZING | 528003 05.07804 | REG. A | BRUIN | GRAND PILOT I (EX. PENNSYLVANIA) | GREAT PLEASURE |
| Hengst | BRIDGETOWN W/V | 528003 06.11139 | VB | DONKERBRUIN | INDOCTRO | NIMMERDOR |
| Merrie | BELLEVIEUW W/V | 528003 06.11639 | REG. A | BRUIN | QUITE EASY I | KALUSHA |
| Hengst | BEAGLE W/V | 528003 06.11143 | VB | VOS | INDORADO | CARVALLO |
| Hengst | BALISANO W/V | 528003 06.12435 | VB | BRUIN | FLEMMINGH | NECKAR |
| Hengst | BROWNSVILLE W/V | 528003 06.11138 | VB | BRUIN | LUCKY BOY | HOLD UP PREMIER |
| Merrie | BALTIMORE W/V | 528003 06.11142 | REG. A | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | ARGENTINUS | GREAT PLEASURE |
| Merrie | BELLYMORE W/V | 528003 06.11140 | VB | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | CORLAND | GLENNRIDGE |
| Hengst | BARILOCHE W/V | 528003 06.11069 | VB | BRUIN | SILVERSTONE | NATAL |
| Hengst | BEAUMONT W/V | 528003 06.11087 | VB | ZWARTBRUIN | UKATO | CORLAND |
| Merrie | BELLETTI W/V | 528003 06.11141 | VB | BRUIN | EMPIRE | G.RAMIRO Z |
| Merrie | CASSIDY WV | 528003000711348 | VB | BRUIN | VERDI | KALUSHA |
| Merrie | CHARIOT WV | 528003000711344 | VB | ZWARTBRUIN | TYGO | INDORADO |
| Hengst | CARLSBERG WV | 528003000711345 | VB | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | CORLAND | CONCORDE |
| Hengst | COINTREAU WV | 528003000711350 | VB | VOS | WIZZERD WV | NECKAR |
| Merrie | CHLOË WV | 528003000712739 | REG. A | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | ARGENTINUS | GREAT PLEASURE |
| Hengst | CARLSON WV | 528003000711351 | REG. B | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | WIZZERD WV | MAROME NW |
| Hengst | CHLOË WV | 528003000711352 | VB | BRUIN | WIZZERD WV | NIMMERDOR |
| Hengst | CHATEAU WV | 528003000711349 | VB | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | CORLAND | MATTERHORN |
| Merrie | CASADORA WV | 528003000711346 | VB | VOS | WIZZERD WV | NATAL |
| Merrie | CINDERELLA WV | 528003000711353 | STB (STB) | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | CORLAND | GLENNRIDGE |
| Merrie | D | 528003000814856 | VB | ONBEKEND | WIZZERD WV | HOLD UP PREMIER |
| Merrie | D | 528003000814857 | VB | ONBEKEND | WIZZERD WV | HOLD UP PREMIER |
| Hengst | DEXTER WV | 528003000810399 | VB | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | WIZZERD WV | INDORADO |
| Merrie | D | 528003000814854 | REG. B | ONBEKEND | WIZZERD WV | EUROCOMMERCE WASHINGTON |
| Hengst | D'AVIGNON WV | 528003000810390 | VB | BRUIN | WIZZERD WV | FLEMMINGH |
| Hengst | DETROIT WV | 528003000810398 | VB | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | ZÜRICH | INDOCTRO |
| Hengst | DOOLEY WV | 528003000810386 | VB | BRUIN | USTINOV | ORAMÉ |
| Merrie | DIMANCHE WV | 528003000810393 | VB | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | WIZZERD WV | GOODTIMES |
| Merrie | DEPENDENCE WV | 528003000810392 | VB | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | WIZZERD WV | GREAT PLEASURE |
| Hengst | DEAUVILLE WV | 528003000810391 | VB | SCHIMMEL | ZÜRICH | MATTERHORN |
| Merrie | DREAMWEIS WV | 528003000810387 | VB | BRUIN | CLINTON | GLENNRIDGE |
| Hengst | EASINGTON WV | 528003200910450 | VB | BRUIN | WIZZERD WV | HOLD UP PREMIER |
| Merrie | ELLIOT WV | 528003200910549 | VB | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | WIZZERD WV | ATHLET Z |
| Merrie | ENÈVE WV | 528003200910551 | VB | ZWARTBRUIN | WIZZERD WV | CONCORDE |
| Merrie | EVANESCENCE WV | 528003200910553 | VB | SCHIMMEL VOS GEBOREN | SINGAPORE | SILVERSTONE |
| Merrie | ECLAIRE WV | 528003200910446 | VB | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | LEVANTOS II | FLEMMINGH |
| Merrie | EPENDENCE WV | 528003200910447 | VB | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | ZÜRICH | GREAT PLEASURE |
| Merrie | EBBONEY WV | 528003200910552 | VB | BRUIN | USTINOV | INDORADO |
| Merrie | ESHLEY WV | 528003200910451 | REG. B | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | WIZZERD WV | EUROCOMMERCE WASHINGTON |
| Hengst | ELLISIMO WV | 528003200910468 | VB | SCHIMMEL VOS GEBOREN | WIZZERD WV | GOODTIMES |
| Merrie | ENVOQUE WV | 528003200910448 | REG. B | BRUIN | UKATO | MAROME NW |
| Merrie | ELLABEMMA WV | 528003200910449 | VB | BRUIN | WIZZERD WV | TENERIFE VDL |
| Hengst | FLORENVILLE WV | 528003201010613 | VB | DONKERBRUIN | CORLAND | HOLD UP PREMIER |
| Hengst | FELICIANO WV | 528003201010623 | VB | DONKERBRUIN | WIZZERD WV | EMPIRE |
| Merrie | FLAIME WV | 528003201010621 | VB | VOS | SILVERSTONE | QUITE EASY I |
| Hengst | FLINESTONE WV | 528003201010614 | VB | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | ZIROCCO BLUE VDL | CORLAND |
| Hengst | FALLONE WV | 528003201010625 | REG. B | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | WIZZERD WV | CAROLUS II |
| Hengst | FREETOWN WV | 528003201010611 | REG. B | BRUIN | VIGARO | MAROME NW |
| Hengst | FLETCHER WV | 528003201010622 | VB | BRUIN | WIZZERD WV | ROYAL BRAVOUR |
| Merrie | FEMME WV | 528003201010612 | VB | SCHIMMEL ZWART GEBOREN | WIZZERD WV | CONCORDE |
| Hengst | FOR DEXTER WV | 528003201010626 | VB | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | WIZZERD WV | INDORADO |
| Hengst | FELLOW WV | 528003201010619 | VB | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | CLINTON | GREAT PLEASURE |
| Hengst | FLEEDWOOD WV | 528003201010616 | VB | VOS | CARTHINO Z | TENERIFE VDL |
| Hengst | FIREFLY WV | 528003201010610 | VB | VOS | QUERLY-ELVIS | ORAMÉ |
| Merrie | F | 528003201012588 | VB | ONBEKEND | QUERLY-ELVIS | NATAL |
| Hengst | FINCHLEY WV | 528003201010617 | VB | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | BUGATTI VDL | ATHLET Z |
| Merrie | GREENVILLE WV | 528027110020111 | REG. B | DONKERBRUIN | AMAZING | HOLD UP PREMIER |
| Merrie | GLAMOURWEIS WV | 528003201106122 | VB | BRUIN | VIGO D'ARSOUILLES | GLENNRIDGE |
| Hengst | GIBSON WV | 528003201106121 | VB | ZWARTBRUIN | VIGO D'ARSOUILLES | TYGO |
| Hengst | GIVENCHY WV | 528003201106116 | VB | BRUIN | WIZZERD WV | VERDI |
| Merrie | GENÈVE WV | 528003201106124 | VB | DONKERBRUIN | WIZZERD WV | CONCORDE |
| Hengst | GOLDEN STAR WV | 528003201106123 | VB | LICHTE VOS | VIGO D'ARSOUILLES | INDOCTRO |
| Merrie | GLORIOUS WV | 528003201106118 | VB | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | WIZZERD WV | ARGENTINUS |
| Hengst | GIOVANNI WV | 528003201106117 | VB | BRUIN | WIZZERD WV | GREAT PLEASURE |
| Hengst | GRACIAS WV | 528003201106119 | VB | VOS | QUERLY-ELVIS | NATAL |
| Hengst | H | 528003201210339 | VB | ONBEKEND | VERDI | GLENNRIDGE |
| Merrie | H | 528003201210103 | VB | ONBEKEND | QUALITY TIME | INDORADO |
| Hengst | H | 528003201210364 | VB | ONBEKEND | SPARTACUS | CONCORDE |
| Merrie | HAVANNA WV | 528003201207666 | VB | BRUIN | ELDORADO VAN DE ZESHOEK | WIZZERD WV |
| Hengst | HUDSON WV | 528003201207667 | VB | VOS | WIZZERD WV | ITALIC DES SALINES |
| Merrie | HOPE WV | 528003201207665 | VB | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | WIZZERD WV | UKATO |
| Hengst | IT'S ME WV | 528003201304716 | REG. A | BRUIN | QUINTAGO | INDOCTRO |
| Merrie | I LIKE YOU WV | 528003201304719 | REG. A | SCHIMMEL VOS GEBOREN | QUINTAGO | ZIROCCO BLUE VDL |
| Hengst | INCEPTION WV | 528003201304725 | VB | ZWARTBRUIN | QUALITY TIME | INDORADO |
| Hengst | IMPRESSION WV | 528003201304717 | VB | BRUIN | ELDORADO VAN DE ZESHOEK | CORLAND |
| Hengst | IHIGHTOWER | 528003201304718 | VB | BRUIN | VERDI | CLINTON |
| Merrie | I AM WEIS WV | 528003201304721 | REG. A | BRUIN | QUINTAGO | GLENNRIDGE |
| Merrie | INFINITY WV | 528003201304723 | VB | BRUIN | ZAMBESI | CONCORDE |
| Merrie | INTEGRITY WV | 528003201306422 | REG. A | BRUIN | BAMAKO DE MUZE | WIZZERD WV |
| Merrie | INDEPENDENCE WV | 528003201306423 | REG. A | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | BELLA BALOUBET | GREAT PLEASURE |
| Hengst | IRONVILLE WV | 528003201306421 | REG. A | SCHIMMEL VOS GEBOREN | BELLA BALOUBET | HOLD UP PREMIER |
| Merrie | I'M LOVELY WV | 528003201304722 | VB | BRUIN | ELDORADO VAN DE ZESHOEK | GOODTIMES |
| Merrie | IDENTITY WV | 528003201304724 | VB | VOS | ZAMBESI | ITALIC DES SALINES |
| Merrie | JAKARTA WV | 528003201407194 | REG. A | BRUIN | ELVIS TER PUTTE | INDOCTRO |
| Hengst | JAYSON WV | 528003201407190 | REG. A (D_OC) | SCHIMMEL ZWART GEBOREN | ELVIS TER PUTTE | CLINTON |
| Hengst | JEREMY WV | 528003201406996 | REG. A | VOS | QUINTAGO | CARTHINO Z |
| Merrie | JERSEY WV | 528003201406999 | VB | DONKERE VOS | WIZZERD WV | VOLTAIRE |
