25-05-2025CASSALA IVERYMENT JJS
WK-traject vervolgt met 36 paardenFokkerij
- Fokdoel en fokrichtingen
- Boeken en registers
- Fokwaarden
- Genoomfokwaarde voor osteochondrose (D-OC)
- Röntgenonderzoek (PROK)
- Gezondheid
- Inteelt
- WFFS
- Welzijn
- Elektronisch Leerboek Paardenfokkerij
Fokdoel en fokrichtingen
Boeken en registers
Genoomfokwaarde voor osteochondrose (D-OC)
Inteelt
WFFS
Welzijn
Stamboekregistratie
Keuringen
- Hengstenselectie
- Merriekeuringen
- Voorbereiding
- Lineair scoren
- Predicaten
Hengstenselectie
Merriekeuringen
Voorbereiding
Lineair scoren
Sport
- Pavo Cup
- Van Santvoort Makelaars Cup
- Sportresultaten KWPN-paarden
- Eregalerij
- Winnaars jongepaardencompetities: dressuur
- Winnaars jongepaardencompetities: springen
- Winnaars hengstencompetities
- Goed getest IBOP/EPTM: dressuur
- Goed getest IBOP/EPTM: springen
- Goed getest IBOP/EPTM: tuigpaarden
- Goed getest IBOP/EPTM: Gelderse paarden
- Medaillespiegel OS: Parijs 2024
- Medaillespiegel Tokio 2021
- Medaillespiegel OS: Rio 2016
- Medaillespiegels Londen 2012
- Horse of the Year
- Fokkers van het Jaar
- WBFSH-rankings
Eregalerij
Vereniging
- Over KWPN
- Word lid
- Ledenvoordeel
- Tarievenlijst
- Historie
- Publicaties
- Reglementen
- JongKWPN
- Vrienden van de KWPN-fokkers
- KWPN in het buitenland
- Organisatie
- Vacatures
- Regio's
Vrienden van de KWPN-fokkers
Organisatie
Vacatures
KWPN Database
Verkocht bestemming onbekend
Fokproducten
Elite merries
Goed geteste paarden
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merrie | CASSALA | DE421000553811 | STB (STB STER ELITE IBOP_SPR D_OC) | DONKERBRUIN | CASALL | COLANDRO |
| Merrie | IVERYMENT JJS | 826002130876709 | STB (STER IBOP_SPR) | DONKERBRUIN | DIMAGGIO | MARIUS CLAUDIUS |
Overige fokproducten
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merrie | DODONA II | 41 0727787 | ZA | DONKERBRUIN | DIALEKT | ROUSSEAU |
| Merrie | DAVINJA | DE333330654996 | Onbekend | VOS | QUATTRO | AKZENT II |
| Merrie | IWANKA | 28478VRM | ZA | BRUIN | SURCOUF DE REVEL | RIGOLETTO |
| Merrie | WALDNYMPHE | 33 0890197 | Onbekend | DONKERBRUIN | CORRADINO | SANDRO |
| Hengst | R | 98.10624 | VB | ZWART | HANDRO | PYGMALION |
| Merrie | PRINCESS IV | DE421000084500 | ZA | - | LAVALETTO | LEONID |
| Hengst | TI AMO VAN HET LAMBROECK | 056002W00163679 | ZR | - | CHIN CHIN | SKIPPY II |
| Merrie | TINA | NRA 20003800 | ZA | PLATENBONT BRUIN | ED KING HILL NH. | PETER PAN |
| Merrie | RILANA II | DE421000183601 | ZA | BRUIN | CONTENDER | LORD |
| Merrie | BENVENIDA VAN GUTSCHOVEN | W-197810-BWP | ZA | BRUIN | PAVAROTTI VAN DE HELLE | HANDRO |
| Merrie | VAN DIK HOUT | 28747VRM | ZA | - | SUPERTRAMP | ABANTOS |
| Merrie | CARINTIA DE TRIVERA | DE421000247202 | ZA | SCHIMMEL | CORONADO | LORD |
| Merrie | WUSIENA | 528012200301010 | Onbekend | - | RAMIRES | OTTO 87.77 SGRPO |
| Merrie | UNNAMED | 05.013383 AES | ZA | - | SALUTE R.P | LANDWIND II B |
| Merrie | URSINI | DE421000059904 | Onbekend | - | CASSINI I | LAVALETTO |
| Hengst | COINTREAU | 826002004015452 | ZR | - | CONTENDER | INDOCTRO |
| Merrie | UNNA | DE421000073504 | ZA | BRUIN | CARANO | LORD |
| Merrie | GINA GINELLA | DE443430326505 | ZA | BRUIN | GINO GINELLI | DEMOCRAAT |
| Merrie | BETH HART | 528008100030306 | ZA | - | VAN HALEN | SUPERTRAMP |
| Merrie | ULRIEKE Z | 056015Z55515406 | ZA | BRUIN | UKATO | ORAMÉ |
| Merrie | WACONDA II | DE421000126906 | ZA | SCHIMMEL | CASSINI I | CONTENDER |
| Merrie | GUVELA K | DE443433869708 | ZA | ZWART | GRAND CRU | GINO GINELLI |
| Merrie | FIRALDA | DE443430810510 | ZA | VOS | POLEGGIO | HIGHLINE |
| Merrie | ANDORINA E Z | 056015Z55690810 | STB | - | ANDIAMO | CELANO |
| Merrie | COMME CI COMME CA S Z | 056015Z55811711 | ZA | - | COMME IL FAUT | CARTHAGO |
| Merrie | MTT SURPRICE | 528027201100011 | ZB | BRUIN | COROTINO | OVIDIUS |
| Merrie | GILDEGUNDE | 840025201100130 | ZA (PROK) | - | SCANDIC | OBELISK |
| Merrie | GO FOR GOLD Z | 056015Z55659911 | ZA | - | GAILLARD DE LA POMME | PETER PAN |
| Merrie | GODIVA P | 124007201100159 | ZA (PROK) | - | UPHILL | HOUSTON |
| Merrie | ISADORA ISF | 840025201300025 | ZA | - | UB 40 | SIR SINCLAIR |
| Merrie | INDEZZ | DE431318103913 | ZA (PROK) | ZWARTBRUIN | DON INDEX | SANDRO HIT |
| Merrie | CASTRAL Z | 056015Z55772713 | ZA | SCHIMMEL | COSUN | KAZAN |
| Ruin | N-SEX APPEAL VH PULDERHOF | 056002W00305983 | ZR | ZWART | CORAGGIO V.H. BLOEMENHOF | CONTINUE |
| Merrie | JADE | 528003201402082 | VB | SCHIMMEL VOS GEBOREN | UP TO DATE | LUPICOR |
| Merrie | BERLINA Z | 056015Z55591614 | ZA (PROK) | - | - | QUINAR |
| Hengst | MOSCHINO VITA NOVA | 528003201700401 | VB | ZWART | TOTAL US | JAZZ |
| Merrie | O | 528003201904358 | VB | - | INCOGNITO | CHARMEUR |
| Merrie | O | 528003201902886 | VB | - | JENSSEN VDL | LORD Z |
| Merrie | UPENDI KAMILI | 056002W00326315 | ZA | BRUIN | KJENTO | LORD LEATHERDALE |
| Hengst | PUCCINI | 528003202010130 | VB | DONKERBRUIN | EBONY | TRENTO B |
| Merrie | PROFOUND EXQUISITE LOVE | 528003202006684 | VB | ZWART | HOMETOWN | WYNTON |
| Hengst | ROCK-MY-DAY MELINAHOF | 528003202108293 | VB | DONKERBRUIN | DREAM BOY | TOTILAS |
| Hengst | SHOWBINK LXXXIII | 528003202204323 | VB | VOS | MACHO | FANTIJN |
| Merrie | SILVER VD VIERELS | 528003202201028 | VB | SCHIMMEL VOS GEBOREN | EMIR R | NESTOR DE MARIPOSA |
| Hengst | SYDNEY W | 528003202200773 | REG. A (D_OC) | VOS | BARTON VDL | ROUSSEAU |
| Merrie | SWINGTOWN P | 528003202208538 | REG. A | ZWARTBRUIN | FÜRST DIOR | BORDEAUX |
| Hengst | SAUVIGNON H | 528003202206235 | VB | ZWARTBRUIN | MERLOT VDL | WYNTON |
| Merrie | SOPHIA BB | 528003202207513 | REG. B | PALOMINO | CASSANOVA DU BOIS | CHARMEUR |
| Hengst | SPIREA HRM | 528003202203814 | VB | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | MERLOT VDL | DREAMCATCHER |
| Merrie | SEE YOU AGAIN | 528003202209813 | REG. A | ZWARTBRUIN | CHRISTIAN'S CHACCO | JACORDE |
| Hengst | SCHOKOBON | 528003202205216 | REG. A | DONKERBRUIN | NOVIAN | GUARDIAN S |
| Hengst | SILVESTER.S | 528003202209647 | VB | DONKERBRUIN | KONING | ZHIVAGO |
| Hengst | TIGER SG | 528003202310054 | VB | DONKERBRUIN | APARDI | NABAB DE REVE |
| Merrie | TANIA ROLA | 528003202301586 | VB | ZWARTBRUIN | NACHO | UPHILL |
| Hengst | T ROCK | 528003202301145 | VB | DONKERBRUIN | INDIAN ROCK | OSCAR |
| Hengst | TOMBOY | 528003202302957 | REG. A | VOS | KISS AND JUMP TAG | JAMBOREE TN |
| Merrie | TIBETTE | 528003202306279 | REG. A | VOS | DENZEL V'T MEULENHOF | WARRANT |
| Merrie | TOPASION | 528003202303728 | VB | ZWART | LE FORMIDABLE | HOTLINE |
| Hengst | TIBBE | 528003202309347 | VB | BRUIN | STARGOS VDL | MR. BLUE |
| Merrie | TRUE WONDER | 528003202302507 | VB | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | EMIR R | BERLIN |
| Hengst | TALENT | 528003202303381 | VB | VOS | NIGHT LIFE VDL | ZIROCCO BLUE VDL |
| Merrie | TEQUILA SUNRISE | 528003202301954 | VB | DONKERE VOS | LIVIUS | DAILY DIAMOND |
| Merrie | TOFINO-LITA | 528003202310092 | REG. A (PROK) | BRUIN | FOR REAL | GLOCK'S TOTO JR. |
| Merrie | TOUGHER THAN THE REST | 528003202306024 | VB | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | DENZEL V'T MEULENHOF | MR. BLUE |
| Hengst | TIAMO SW | 528003202307616 | VB | BRUIN | COMTHAGO | QUINAR |
| Merrie | TRANQUILO | 528003202311099 | REG. A | BRUIN | ESCAMILLA BRAVO | LORD LEATHERDALE |
| Merrie | UNA BELLA IW | 528003202403031 | VB | BRUIN | EXTREME U.S. | NETTO |
| Merrie | UNSTOPPABLE | 528003202407284 | VB (D_OC) | DONKERE VOS | IN STYLE | JAZZ |
| Hengst | UCONIC VERDONI | 528003202404645 | VB | ZWARTBRUIN | EXTREME U.S. | KINGSTON BLUE HORS |
| Hengst | UROCK MY WORLD KVB | 528003202410399 | REG. A | ZWARTBRUIN | FILOU | INDIAN ROCK |
| Merrie | U R PRETTY V.S | 528003202407883 | VB | BRUIN | O'TOTO VAN DE WIMPHOF | VIVALDI |
| Hengst | UPCOMING | 528003202406260 | VB | DONKERE VOS | LAS VEGAS | CUPIDO |
| Hengst | VICKTOR | 528003202500170 | REG. B | ZWART | JALEQUE OC | FASCO |
| Hengst | VENOMOUS VIPER | 528003202505751 | VB | VOS | RED VIPER | DAILY DIAMOND |
| Hengst | VAN PLEASURE | 528003202506140 | VB | ZWART | SECRET LOVER | DARK PLEASURE |
| Hengst | VIP VIPER | 528003202502209 | VB (D_OC) | BRUIN | RED VIPER | JOHNSON |
| Hengst | VALENTINO GARAVANI | 528003202505863 | VB | PLATENBONT BRUIN | PJETHRO | HITMAKER |
| Merrie | VAJEUR W | 528003202501627 | REG. A | ZWARTBRUIN | ORTISEI | NEGRO |
| Hengst | VITO CORLEONE | 528003202508089 | VB | VOS | O'TOTO VAN DE WIMPHOF | UNITED |
| Merrie | VIROSE J.B. | 528003202501232 | VB | DONKERBRUIN | ICELLIE | PATIJN |
| Merrie | VOGUE | 528003202501302 | VB | BRUIN | MCLAREN | EVERDALE |
| Hengst | VIELOW | 528003202507163 | VB | DONKERBRUIN | LOWLANDS | RAVEL |
| Hengst | VONQ | 528003202505297 | VB | VOS | MCLAREN | SAN REMO |
| Hengst | VITTORIO VERDONI | 528003202506046 | VB | ZWART | EXTREME U.S. | KINGSTON BLUE HORS |
| Merrie | VIVA LA NIKI IH | 528003202504551 | REG. A | BRUIN | DIABLUE PS | DEXTER R |
| Merrie | VALENCIA | 528003202509276 | VB | ZWART | PINA COLADA | NEGRO |
| Merrie | VIOLA S | 528003202505109 | VB | BRUIN | LORD ROMANTIC | GHANDI |
| Hengst | VIVALDO KING SS | 528003202507691 | VB | BRUIN | DRUMMER 2000 TN Z | TOULON |
| Merrie | VOLE MIRAGE | 528003202507097 | VB | BRUIN | REAL DREAM | KRACK C |
| Merrie | WHAT A WONDER | 528003202600142 | VB | VOS | PITCH PERFECT | DAMON HILL |
| Merrie | UBRENDA | 056002W00171049 | ZA | - | DARCO | SULTAN |
Paarden en fokproducten in het nieuws (3) ˅
11-05-2025DODONA II DAVINJA
Halfzus Jameson RS2 scoort 81,5 punten in IBOP Velddriel04-05-2025IWANKA WALDNYMPHE
Jumeaux en Ivanhoe winnen beide GP en Kür