25-05-2025ANGENIETA CHARLOTTE II
WK-traject vervolgt met 36 paardenFokkerij
- Fokdoel en fokrichtingen
- Boeken en registers
- Fokwaarden
- Genoomfokwaarde voor osteochondrose (D-OC)
- Röntgenonderzoek (PROK)
- Gezondheid
- Inteelt
- WFFS
- Welzijn
- Elektronisch Leerboek Paardenfokkerij
Fokdoel en fokrichtingen
Boeken en registers
Genoomfokwaarde voor osteochondrose (D-OC)
Inteelt
WFFS
Welzijn
Stamboekregistratie
Keuringen
- Hengstenselectie
- Merriekeuringen
- Voorbereiding
- Lineair scoren
- Predicaten
Hengstenselectie
Merriekeuringen
Voorbereiding
Lineair scoren
Sport
- Pavo Cup
- Van Santvoort Makelaars Cup
- Sportresultaten KWPN-paarden
- Eregalerij
- Winnaars jongepaardencompetities: dressuur
- Winnaars jongepaardencompetities: springen
- Winnaars hengstencompetities
- Goed getest IBOP/EPTM: dressuur
- Goed getest IBOP/EPTM: springen
- Goed getest IBOP/EPTM: tuigpaarden
- Goed getest IBOP/EPTM: Gelderse paarden
- Medaillespiegel OS: Parijs 2024
- Medaillespiegel Tokio 2021
- Medaillespiegel OS: Rio 2016
- Medaillespiegels Londen 2012
- Horse of the Year
- Fokkers van het Jaar
- WBFSH-rankings
Eregalerij
Vereniging
- Over KWPN
- Word lid
- Ledenvoordeel
- Tarievenlijst
- Historie
- Publicaties
- Reglementen
- JongKWPN
- Vrienden van de KWPN-fokkers
- KWPN in het buitenland
- Organisatie
- Vacatures
- Regio's
Vrienden van de KWPN-fokkers
Organisatie
Vacatures
KWPN Database
C.P.M. Moors
Fokproducten
Prestatiemerries
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merrie | ANGENIETA | 82.7232 | STB (STB KEUR PREFERENT PRESTATIE) | BRUIN | G.RAMIRO Z | LE MEXICO |
| Merrie | CHARLOTTE II | 84.1715 | STB (STB STER PREFERENT PRESTATIE) | BRUIN | ORTHOS | LE MEXICO |
| Merrie | FRESIA | 87.1825 | STB (STB KEUR PREFERENT PRESTATIE) | BRUIN | G.RAMIRO Z | LE MEXICO |
| Merrie | FRANCAISE | 87.1827 | STB (STB STER KEUR PREFERENT PRESTATIE) | VOS | JASPER | H.ALME Z |
| Merrie | GIRONDINE | 88.2346 | STB (STB KEUR PREFERENT PRESTATIE) | BRUIN | JASPER | H.ALME Z |
| Merrie | LABORIEUX | 93.4859 | STB (STB ELITE PROK PREFERENT PRESTATIE) | BRUIN | VOLTAIRE | H.ALME Z |
| Merrie | PERSUASIF | 97.02930 | STB (STB PRESTATIE) | BRUIN | ANIMO | G.RAMIRO Z |
| Merrie | PENSEE | 97.02932 | STB (STB ELITE PROK PRESTATIE) | VOS | ANIMO | VOLTAIRE |
| Merrie | RAPIDE | 98.05493 | STB (STB STER PRESTATIE) | BRUIN | HAVIDOFF | G.RAMIRO Z |
| Merrie | TRANSMETTIE | 00.04139 | STB (STB KEUR PRESTATIE) | STEKELHARIG BRUIN | HAVIDOFF | H.ALME Z |
Preferente merries
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merrie | SCHARLOTTE | 21004STB-M | STB (STB STER PREFERENT) | BRUIN | LE MEXICO | CARTOONIST |
| Merrie | UMETA | 26248STB-M | STB (STB KEUR PREFERENT) | BRUIN | ONYX | CARTOONIST |
| Merrie | ANGENIETA | 82.7232 | STB (STB KEUR PREFERENT PRESTATIE) | BRUIN | G.RAMIRO Z | LE MEXICO |
| Merrie | CHARLOTTE II | 84.1715 | STB (STB STER PREFERENT PRESTATIE) | BRUIN | ORTHOS | LE MEXICO |
| Merrie | FRESIA | 87.1825 | STB (STB KEUR PREFERENT PRESTATIE) | BRUIN | G.RAMIRO Z | LE MEXICO |
| Merrie | FRANCAISE | 87.1827 | STB (STB STER KEUR PREFERENT PRESTATIE) | VOS | JASPER | H.ALME Z |
| Merrie | GIRONDINE | 88.2346 | STB (STB KEUR PREFERENT PRESTATIE) | BRUIN | JASPER | H.ALME Z |
| Merrie | HEIDEBLOEM | 89.4783 | STB (STB PREFERENT) | BRUIN | CLAVECIMBEL | G.RAMIRO Z |
| Merrie | JILDEGUNE | 91.7573 | STB (STB STER ELITE PROK PREFERENT) | BRUIN | G.RAMIRO Z | H.ALME Z |
| Merrie | LABORIEUX | 93.4859 | STB (STB ELITE PROK PREFERENT PRESTATIE) | BRUIN | VOLTAIRE | H.ALME Z |
Elite merries
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merrie | J.ORCHIDEE | 91.7572 | STB (STB ELITE PROK) | BRUIN | CLAVECIMBEL | LE MEXICO |
| Merrie | JILDEGUNE | 91.7573 | STB (STB STER ELITE PROK PREFERENT) | BRUIN | G.RAMIRO Z | H.ALME Z |
| Merrie | LABORIEUX | 93.4859 | STB (STB ELITE PROK PREFERENT PRESTATIE) | BRUIN | VOLTAIRE | H.ALME Z |
| Merrie | MIRONDINE | 94.11320 | STB (STB STER ELITE PROK) | BRUIN | HUGO | JASPER |
| Merrie | PENSEE | 97.02932 | STB (STB ELITE PROK PRESTATIE) | VOS | ANIMO | VOLTAIRE |
| Merrie | ECLAIR | 528003200908676 | STB (STB ELITE IBOP_DR IBOP_DRES SPORT_DRES PROK) | BRUIN | FLORENCIO | HAVIDOFF |
Sport paarden
Goed geteste paarden
Goedgekeurde hengsten
Overige fokproducten
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merrie | ORCHIDEE | 13026STB-M | STB (STB STER) | BRUIN | GRAND EMPEREUR | ARTILLEUR |
| Merrie | WISTARIA | 80.556 | STB (STB STER) | BRUIN | ORTHOS | LE MEXICO |
| Merrie | WINTERTROFEE | 80.1787 | VB | BRUIN | ORTHOS | CARTOONIST |
| Hengst | W.--- | 80.3443 | VB | VOS | L'ESPOIR | GRAND EMPEREUR |
| Ruin | ZAMIRO G. | 81.1573 | VB (2E_BEZICHTIGING) | DONKERBRUIN | G.RAMIRO Z | CARTOONIST |
| Hengst | A.---- | 82.3326 | VB (2E_BEZICHTIGING) | BRUIN | G.RAMIRO Z | ONYX |
| Hengst | C | 84.7726 | VB | VOS | ORTHOS | LE MEXICO |
| Merrie | CITERIA | 84.4200 | VB | DONKERBRUIN | ORTHOS | ORTHOS |
| Hengst | D | 85.5747 | VB | BRUIN | G.RAMIRO Z | LE MEXICO |
| Hengst | D | 85.7128 | VB (AANGEBODEN) | BRUIN | G.RAMIRO Z | ORTHOS |
| Hengst | F. (MON AMI - WBF.SPR) | 87.663 | VB (STER) | BRUIN | JASPER | G.RAMIRO Z |
| Hengst | G | 88.794 | VB (AANGEWEZEN) | BRUIN | BELMONDO | G.RAMIRO Z |
| Ruin | GLADIATOR II | 88.6766 | VB (AANGEWEZEN) | DONKERBRUIN | CLAVECIMBEL | LE MEXICO |
| Hengst | I | 90.10426 | VB | BRUIN | CLAVECIMBEL | G.RAMIRO Z |
| Hengst | I | 90.10427 | VB | BRUIN | CLAVECIMBEL | G.RAMIRO Z |
| Merrie | IRIS | 90.2823 | VB | DONKERBRUIN | CLAVECIMBEL | LE MEXICO |
| Ruin | I | 90.8419 | VB | VOS | VOLTAIRE | H.ALME Z |
| Hengst | I | 90.8418 | VB (2E_BEZICHTIGING) | BRUIN | G.RAMIRO Z | JASPER |
| Hengst | J | 91.11568 | VB | BRUIN | ANIMO | G.RAMIRO Z |
| Hengst | J | 91.11569 | VB | BRUIN | G.RAMIRO Z | JASPER |
| Hengst | J | 91.10861 | VB (2E_BEZICHTIGING) | BRUIN | G.RAMIRO Z | JASPER |
| Ruin | K | 92.3866 | VB | BRUIN | ANIMO | G.RAMIRO Z |
| Hengst | K | 92.6349 | VB (AANGEBODEN) | VOS | G.RAMIRO Z | H.ALME Z |
| Merrie | LARONIA | 93.4857 | STB (STB) | VOS | ANIMO | G.RAMIRO Z |
| Hengst | MORENO | 94.5216 | VB | BRUIN | HUGO | H.ALME Z |
| Hengst | MON COEUR | 94.5217 | VB (AANGEWEZEN) | BRUIN | ANIMO | G.RAMIRO Z |
| Ruin | M | 94.11319 | VB | BRUIN | ANIMO | JASPER |
| Merrie | NIVEAU | 95.11401 | STB (STB KEUR) | BRUIN | CALYPSO | H.ALME Z |
| Hengst | OBER | 96.05059 | VB (AANGEBODEN) | BRUIN | ANIMO | JASPER |
| Merrie | OUTRANCE | 96.05058 | STB (STB STER) | BRUIN | ANIMO | G.RAMIRO Z |
| Ruin | ORFEVRE | 96.07098 | VB (2E_BEZICHTIGING) | VOS | ANIMO | JASPER |
| Merrie | OUVERT | 96.07402 | VB | BRUIN | G.RAMIRO Z | H.ALME Z |
| Merrie | PROBITE | 97.07019 | STB (STB STER) | BRUIN | ANIMO | JASPER |
| Hengst | PASCAL | 97.09918 | VB (2E_BEZICHTIGING) | VOS | ANIMO | JASPER |
| Merrie | PARITE | 97.07349 | VB | VOS | ANIMO | G.RAMIRO Z |
| Merrie | RECHERCHE | 98.08559 | STB (STB STER) | VOS | ANIMO | G.RAMIRO Z |
| Hengst | REALITE | 98.05491 | VB (2E_BEZICHTIGING) | BRUIN | HAVIDOFF | H.ALME Z |
| Hengst | RARETE | 98.05492 | VB (3E_BEZICHTIGING) | ZWART | ANIMO | JASPER |
| Hengst | S | 99.09527 | VB | VOS | ANIMO | JASPER |
| Merrie | THEKLA | 00.10057 | STB | BRUIN | NUMERO UNO | ANIMO |
| Hengst | T.N.K. | 00.04850 | VB (AANGEBODEN) | BRUIN | KIGALI | JASPER |
| Merrie | URBANITE | 01.10974 | STB (STB) | DONKERBRUIN | HAVIDOFF | G.RAMIRO Z |
| Merrie | UNITE | 01.06967 | VB | BRUIN | NAMELUS R | ANIMO |
| Hengst | U.N.N. | 01.07122 | VB | BRUIN | HOLD UP PREMIER | H.ALME Z |
| Hengst | VAINQUEUR | 02.02234 | VB | DONKERBRUIN | OO SEVEN | G.RAMIRO Z |
| Merrie | VIVACITE | 02.04839 | STB (STER) | BRUIN | NAMELUS R | ANIMO |
| Hengst | W | 528003 03.04087 | VB (AANGEBODEN) | BRUIN | NUMERO UNO | JASPER |
| Hengst | W | 528003 03.04088 | VB (2E_BEZICHTIGING) | BRUIN | KIGALI | ANIMO |
| Merrie | WORTHY | 528003 03.04090 | STB (STER KEUR) | BRUIN | HOLD UP PREMIER | JASPER |
| Hengst | Z | 528003 04.02418 | VB | DONKERBRUIN | SAM R | G.RAMIRO Z |
| Hengst | ZAZOU | 528003 04.10225 | VB (AANGEBODEN) | BRUIN | OO SEVEN | HAVIDOFF |
| Hengst | CANDEUR | 528003000704036 | VB (AANGEBODEN) | BRUIN | FLORENCIO | HAVIDOFF |
| Hengst | CHALEUREUX | 528003000706441 | VB | BRUIN | RASCIN | JASPER |
| Merrie | DÉCHIRANT | 528003000800430 | VB | BRUIN | OL METTA | BERLIN |
| Merrie | DAISY VAN 'T HAMMELHOF | 528003000809105 | VB | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | WALLENBERG | ANIMO |
| Merrie | DÉBONNAIRE | 528003000809104 | VB | DONKERBRUIN | FLORENCIO | HAVIDOFF |
| Merrie | DECISION | 528003000812797 | VB | BRUIN | VAILLANT | JASPER |
| Hengst | EQUADOR | 528003200903261 | VB | BRUIN | OL METTA | BERLIN |
| Merrie | EDITHA | 528003200907157 | VB | BRUIN | CANTURANO | ANIMO |
| Hengst | F | 528003201005708 | VB (PROK AANGEBODEN) | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | MR. BLUE | BERLIN |
| Merrie | JERSEY | 528003201404281 | VB | BRUIN | VERDI | HOLD UP PREMIER |
Paarden en fokproducten in het nieuws (3) ˅
11-05-2025FRESIA FRANCAISE
Halfzus Jameson RS2 scoort 81,5 punten in IBOP Velddriel04-05-2025GIRONDINE LABORIEUX
Jumeaux en Ivanhoe winnen beide GP en Kür