25-05-2025BANTILLA DEA
WK-traject vervolgt met 36 paardenFokkerij
- Fokdoel en fokrichtingen
- Boeken en registers
- Fokwaarden
- Genoomfokwaarde voor osteochondrose (D-OC)
- Röntgenonderzoek (PROK)
- Gezondheid
- Inteelt
- WFFS
- Welzijn
- Elektronisch Leerboek Paardenfokkerij
Fokdoel en fokrichtingen
Boeken en registers
Genoomfokwaarde voor osteochondrose (D-OC)
Inteelt
WFFS
Welzijn
Stamboekregistratie
Keuringen
- Hengstenselectie
- Merriekeuringen
- Voorbereiding
- Lineair scoren
- Predicaten
Hengstenselectie
Merriekeuringen
Voorbereiding
Lineair scoren
Sport
- Pavo Cup
- Van Santvoort Makelaars Cup
- Sportresultaten KWPN-paarden
- Eregalerij
- Winnaars jongepaardencompetities: dressuur
- Winnaars jongepaardencompetities: springen
- Winnaars hengstencompetities
- Goed getest IBOP/EPTM: dressuur
- Goed getest IBOP/EPTM: springen
- Goed getest IBOP/EPTM: tuigpaarden
- Goed getest IBOP/EPTM: Gelderse paarden
- Medaillespiegel OS: Parijs 2024
- Medaillespiegel Tokio 2021
- Medaillespiegel OS: Rio 2016
- Medaillespiegels Londen 2012
- Horse of the Year
- Fokkers van het Jaar
- WBFSH-rankings
Eregalerij
Vereniging
- Over KWPN
- Word lid
- Ledenvoordeel
- Tarievenlijst
- Historie
- Publicaties
- Reglementen
- JongKWPN
- Vrienden van de KWPN-fokkers
- KWPN in het buitenland
- Organisatie
- Vacatures
- Regio's
Vrienden van de KWPN-fokkers
Organisatie
Vacatures
KWPN Database
A.C. VAN Silfhout
Fokproducten
Sport paarden
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merrie | BANTILLA | 528003 06.08849 | STB (SPORT_DRES) | VOS | PADDOX | SIR CHAMBERLAIN 09-05184-90 |
| Merrie | DEA | 528003000806462 | VB (SPORT_DRES) | VOS | DON SCHUFRO | ALABASTER |
Overige fokproducten
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merrie | ZA | 528003 04.01361 | VB | VOS | PADDOX | SIR CHAMBERLAIN 09-05184-90 |
| Merrie | CRESSIDA | 528003000703991 | VB | VOS | DON SCHUFRO | ALABASTER |
| Merrie | CANTILLA | 528003000707640 | STB | VOS | RIVERMAN | SIR CHAMBERLAIN 09-05184-90 |
| Hengst | C | 528003000709830 | VB | BRUIN | PADDOX | SANDRO HIT |
| Hengst | ENTILLA'S BOY | 528003200906095 | VB | VOS | OSCAR | SIR CHAMBERLAIN 09-05184-90 |
| Merrie | HERE I' AME | 528003201201761 | VB | BRUIN | OSCAR | KRACK C |
| Merrie | IZA S | 528003201301650 | VB | BRUIN | COVER STORY | KRACK C |
| Merrie | IRDONIE S | 528003201301649 | VB | DONKERBRUIN | COVER STORY | SPECIAL D |
| Merrie | INSIDE STORY | 528003201305639 | VB | DONKERBRUIN | COVER STORY | SANDRO HIT |
| Merrie | JAIHO VS | 528003201402485 | VB | BRUIN | DON TANGO B | KRACK C |
| Hengst | KLEINE VIEZERIK | 528003201502138 | VB | DONKERBRUIN | EXPRESSION | SPECIAL D |
| Hengst | "LIL""KLEINE" | 528003201600220 | VB | VOS | EXPRESSION | KRACK C |
| Merrie | L | 528003201604501 | VB | ONBEKEND | CUPIDO | SPECIAL D |
| Hengst | MISTER EX | 528003201700329 | VB | BRUIN | EXPRESSION | KRACK C |
| Hengst | MILAN | 528003201700703 | VB (D_OC AANGEBODEN) | SCHIMMEL VOS GEBOREN | JOHNSON | FERRO |
| Hengst | ORIGINAL | 528003201908549 | REG. A | BRUIN | FÜRST JAZZ | EXPRESSION |
| Hengst | PERFECT SECRET | 528003202009315 | REG. A (D_OC 2E_BEZICHTIGING) | SCHIMMEL ZWART GEBOREN | SECRET | EXPRESSION |
| Merrie | RISAMUNDE | 528003202108620 | STB (STER) | DONKERBRUIN | MISTER MASERATI | DAVINO V.O.D. |
| Hengst | RIJKAARD | 528003202106637 | VB (D_OC) | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | MISTER MASERATI | EXPRESSION |
| Merrie | SARAH-MUNDE NOREL | 528003202209820 | VB | DONKERBRUIN | MISTER MASERATI | DAVINO V.O.D. |
| Merrie | SABRA | 528003202209126 | VB | BRUIN | BORDEAUX | EXPRESSION |
| Hengst | TREVENANT NOREL | 528003202309149 | VB | DONKERBRUIN | GOTCHA-UTOPIA | DAVINO V.O.D. |
| Merrie | TIMBERLY | 528003202305821 | VB (D_OC) | DONKERBRUIN | O'TOTO VAN DE WIMPHOF | EXPRESSION |
| Hengst | UPS NOREL | 528003202409147 | VB | DONKERBRUIN | GOTCHA-UTOPIA | DAVINO V.O.D. |
| Hengst | UNIVERSE | 528003202407419 | VB (D_OC) | DONKERE VOS | PONTIAC | EXPRESSION |
| Merrie | URIËL | 528003202408261 | VB | VOS | O'TOTO VAN DE WIMPHOF | EXPRESSION |
| Hengst | VIVA LAS VEGAS | 528003202503231 | VB (D_OC) | DONKERBRUIN | LAS VEGAS | EXPRESSION |
| Merrie | VOYAGE | 528003202509746 | VB | SCHIMMEL VOS GEBOREN | O'TOTO VAN DE WIMPHOF | EXPRESSION |
Paarden en fokproducten in het nieuws (3) ˅
11-05-2025ZA CRESSIDA
Halfzus Jameson RS2 scoort 81,5 punten in IBOP Velddriel04-05-2025CANTILLA C
Jumeaux en Ivanhoe winnen beide GP en KürNeem contact op met A.C. VAN Silfhout ˅
Vul onderstaand de gevraagde gegevens in, uw vraag wordt dan per e-mail verstuurd.