25-05-2025TESS SNIP
WK-traject vervolgt met 36 paardenFokkerij
- Fokdoel en fokrichtingen
- Boeken en registers
- Fokwaarden
- Genoomfokwaarde voor osteochondrose (D-OC)
- Röntgenonderzoek (PROK)
- Gezondheid
- Inteelt
- WFFS
- Welzijn
- Elektronisch Leerboek Paardenfokkerij
Fokdoel en fokrichtingen
Boeken en registers
Genoomfokwaarde voor osteochondrose (D-OC)
Inteelt
WFFS
Welzijn
Stamboekregistratie
Keuringen
- Hengstenselectie
- Merriekeuringen
- Voorbereiding
- Lineair scoren
- Predicaten
Hengstenselectie
Merriekeuringen
Voorbereiding
Lineair scoren
Sport
- Pavo Cup
- Van Santvoort Makelaars Cup
- Sportresultaten KWPN-paarden
- Eregalerij
- Winnaars jongepaardencompetities: dressuur
- Winnaars jongepaardencompetities: springen
- Winnaars hengstencompetities
- Goed getest IBOP/EPTM: dressuur
- Goed getest IBOP/EPTM: springen
- Goed getest IBOP/EPTM: tuigpaarden
- Goed getest IBOP/EPTM: Gelderse paarden
- Medaillespiegel OS: Parijs 2024
- Medaillespiegel Tokio 2021
- Medaillespiegel OS: Rio 2016
- Medaillespiegels Londen 2012
- Horse of the Year
- Fokkers van het Jaar
- WBFSH-rankings
Eregalerij
Vereniging
- Over KWPN
- Word lid
- Ledenvoordeel
- Tarievenlijst
- Historie
- Publicaties
- Reglementen
- JongKWPN
- Vrienden van de KWPN-fokkers
- KWPN in het buitenland
- Organisatie
- Vacatures
- Regio's
Vrienden van de KWPN-fokkers
Organisatie
Vacatures
KWPN Database
Veebedrijf S.J. Kat B.V.
Fokproducten
Preferente merries
Elite merries
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merrie | SNIP | 99.02370 | STB (STB ELITE SPORT_DR SPORT_DRES PROK) | VOS | CABOCHON | GOUDSMID |
| Merrie | TOTO-DIVETTE | 00.01626 | STB (STER ELITE SPORT_DRES PROK) | ZWART | METALL | CARPRILLI |
| Merrie | TRIOMPHE K | 00.10909 | STB (STB ELITE SPORT_SPR D_OC) | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | EMILION | COME ON |
| Merrie | UNIEK | 01.01261 | STB (ELITE SPORT_DRES PROK) | VOS | FARRINGTON | GOUDSMID |
| Merrie | CHANTILLY DIVETTE | 528003000711227 | STB (STB STER ELITE SPORT_DR SPORT_DRES PROK) | ZWART | LEONARDO DA VINCI | CARPRILLI |
| Merrie | DIDI | 528003000812342 | STB (ELITE PROK) | SCHIMMEL | CLINTON | CARTHAGO |
Sport paarden
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merrie | OLIDA | 96.04551 | STB (STB STER KEUR SPORT_DR SPORT_DRES) | DONKERBRUIN | CORLEONE | ELEGANT |
| Merrie | PRONKJUWEEL | 97.02284 | STB (STB SPORT_DRES PROK) | DONKERBRUIN | WELT HIT II | CANDYBOY |
| Merrie | RED-DIVETTE | 98.07759 | REG. A (SPORT_DRES) | ZWART | RUBINSTEIN I | CARPRILLI |
| Merrie | R.ELMI | 98.07760 | STB (STB STER SPORT_SPR PROK) | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | VOLTAIRE | SILVIO I |
| Merrie | SNIP | 99.02370 | STB (STB ELITE SPORT_DR SPORT_DRES PROK) | VOS | CABOCHON | GOUDSMID |
| Merrie | TUM TUM | 00.01627 | STB (STB STER SPORT_SPR PROK) | SCHIMMEL VOS GEBOREN | VOLTAIRE | CARTHAGO |
| Merrie | TOTO-DIVETTE | 00.01626 | STB (STER ELITE SPORT_DRES PROK) | ZWART | METALL | CARPRILLI |
| Merrie | TRIOMPHE K | 00.10909 | STB (STB ELITE SPORT_SPR D_OC) | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | EMILION | COME ON |
| Merrie | USHI | 01.01260 | STB (STB SPORT_DR SPORT_DRES PROK) | ZWART | INSPEKTEUR | ELEGANT |
| Merrie | UNIEK | 01.01261 | STB (ELITE SPORT_DRES PROK) | VOS | FARRINGTON | GOUDSMID |
| Merrie | ZSA ZSA | 528003 04.05057 | STB (STB STER SPORT_DRES PROK) | VOS | SCANDIC | CABOCHON |
| Merrie | CHANTILLY DIVETTE | 528003000711227 | STB (STB STER ELITE SPORT_DR SPORT_DRES PROK) | ZWART | LEONARDO DA VINCI | CARPRILLI |
| Merrie | F.ELMI | 528003201011495 | VB (SPORT_SPR PROK) | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | BERLIN | SILVIO I |
| Merrie | FASTRONA | 528003201012267 | VB (SPORT_DR SPORT_DRES) | BRUIN | SPIELBERG | SILVANO N |
| Merrie | FROU FROU | 528003201011493 | REG. A (SPORT_SPR) | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | ZENTO | CARTHAGO |
| Merrie | HÉ ELMI | 528003201209483 | VB (SPORT_SPR PROK) | DONKERBRUIN | VERDI | SILVIO I |
| Merrie | ISTRONA | 528003201307553 | VB (SPORT_DR SPORT_DRES) | DONKERBRUIN | CHARMEUR | SILVANO N |
Goedgekeurde hengsten
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hengst | JAGER | 528003201408258 | STB (D_OC AANGEWEZEN) | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | NUMERO UNO | CARTHAGO |
Overige fokproducten
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruin | NERO | 95.1839 | VB | BRUIN | ZEOLIET | MICHELANGELO |
| Merrie | NADINE | 95.1454 | STB (STB KEUR) | VOS | ELEGANT | PYGMALION |
| Hengst | OFT | 96.01277 | VB | VOS | ELEGANT | PYGMALION |
| Hengst | PERFECT B | 97.00996 | VB (AANGEBODEN) | VOS | WITMAR ALAZAN | GOUDSMID |
| Hengst | PALLIETER B | 97.01396 | VB | VOS | JETSET-D | DORUTO |
| Merrie | PAPAVER | 97.09320 | VB | VOS | WITMAR ALAZAN | MICHELANGELO |
| Hengst | RONALD | 98.00560 | VB | DONKERBRUIN | HAARLEM | INVESTMENT |
| Hengst | RENARD | 98.02996 | VB | VOS | LAURENTZ | GOUDSMID |
| Merrie | ROOIBOS | 98.09002 | VB (PROK) | VOS | JETSET-D | DORUTO |
| Merrie | SENA DIVETTE | 99.00688 | STB (STB PROK) | ZWART | FERRO | CORIANDER |
| Merrie | SEFORIA | 99.00689 | STB (STER PROK) | BRUIN | GLENNRIDGE | HAARLEM |
| Hengst | SENOBLE | 99.02368 | VB (STER) | VOS | CABOCHON | ELEGANT |
| Merrie | SAS | 99.06662 | REG. A (PROK) | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | SILVIO I | LIBERO H |
| Hengst | SENAAT | 99.09473 | VB | BRUIN | DEMOCRAAT | SANDRO |
| Merrie | S. ELMI | 99.09474 | STB (STER PROK) | SCHIMMEL ZWART GEBOREN | VOLTAIRE | SILVIO I |
| Merrie | TINANDA | 00.03325 | STB (STB PROK) | VOS | JACARDO | DORUTO |
| Ruin | TROUBADOUR | 00.03326 | VB | VOS | INDOCTRO | CAVALIER |
| Merrie | TITAINE | 00.10908 | VB | BRUIN | JETSET-D | SANDRO |
| Hengst | URBANES | 01.02482 | VB | ZWARTBRUIN | GRIBALDI | WELT HIT II |
| Hengst | UIVER | 01.02484 | VB | BRUIN | KOJAK | PAPILLON ROUGE |
| Merrie | UIT GINA | 01.02483 | VB | VOS | JAZZ | DORUTO |
| Hengst | UP SEVEN | 01.02480 | VB | BRUIN | OO SEVEN | FLEMMINGH |
| Hengst | UITHOF | 01.02481 | VB | BRUIN | KOSS | ELEGANT |
| Hengst | UVO | 01.07191 | VB | BRUIN | MONTECRISTO | GRIBALDI |
| Merrie | USTRONA | 01.10411 | VB | BRUIN | FEINBRAND | SILVANO N |
| Hengst | VIRIEL | 02.03593 | VB | DONKERBRUIN | NEGRO | SANDRO |
| Merrie | VIVA | 02.03594 | STB (PROK) | ZWART | GOODTIMES | VOLTAIRE |
| Merrie | VINANDA | 02.03595 | VB | VOS | KRACK C | DORUTO |
| Merrie | VERA ELMI R. | 02.03596 | STB (PROK) | BRUIN | ORAMÉ | VOLTAIRE |
| Merrie | VABULE | 02.11120 | STB (STER) | BRUIN | EMILION | PAPILLON ROUGE |
| Hengst | VICTOR | 02.11121 | VB | DONKERE VOS | INSPEKTEUR | GOUDSMID |
| Merrie | WEFORIA | 528003 03.08820 | STB (STB PROK) | ZWART | OSMIUM | GLENNRIDGE |
| Hengst | WESTER | 528003 03.08818 | VB | BRUIN | PARCIVAL | FERRO |
| Merrie | WELTRUSTEN ELMI S | 528003 03.09129 | STB (STER PROK) | BRUIN | QUITE EASY I | VOLTAIRE |
| Hengst | WIJNAND | 528003 03.08819 | VB | BRUIN | RHODIUM | DORUTO |
| Merrie | WOLIDA | 528003 03.08816 | STB (STER) | BRUIN | RONALDO | CORLEONE |
| Hengst | WIP-IN | 528003 03.10046 | VB | BRUIN | INSPEKTEUR | CABOCHON |
| Hengst | WABULO | 528003 03.12000 | VB | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | SIR CORLAND | PAPILLON ROUGE |
| Merrie | ZUS | 528003 04.05058 | STB (STB) | SCHIMMEL VOS GEBOREN | GOODTIMES | SILVIO I |
| Hengst | ZOEF ZOEF | 528003 04.05059 | VB | SCHIMMEL VOS GEBOREN | CORLAND | VOLTAIRE |
| Merrie | ZULU DIVETTE | 528003 04.13072 | VB | ZWART | RUBELS | METALL |
| Merrie | ZIMBA | 528003 04.12612 | STB (STER PROK) | BRUIN | MERMUS R | PAPILLON ROUGE |
| Hengst | ARMANI | 528003 05.09136 | REG. A | BRUIN | DON PRIMERO | FLORESTAN I |
| Hengst | AMAKHOSI | 528003 05.09137 | VB | VOS | PARCIVAL | INSPEKTEUR |
| Hengst | A. ELMI | 528003 05.10799 | REG. A | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | JOHNNY BOY II | SILVIO I |
| Merrie | BONITA | 528003 06.11342 | STB (STER PROK) | BRUIN | FLORENCIO | CORLEONE |
| Hengst | BOSS | 528003 06.11343 | VB (PROK) | BRUIN | SAMBA HIT II | NOW OR NEVER M |
| Merrie | B. ELMI | 528003 06.11344 | STB (STB STER PROK) | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | QUITE CAPITOL | SILVIO I |
| Merrie | BEAU | 528003 06.11341 | STB (STER PROK) | BRUIN | SILVERSTONE | ORAMÉ |
| Merrie | CAT | 528003000711167 | STB (STB PROK) | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | CAROLUS II | CARTHAGO |
| Hengst | CHAPEAU | 528003000711166 | VB (PROK) | ZWARTBRUIN | OKLUND | QUITE EASY I |
| Merrie | CHARDONNAY | 528003000711165 | STB (STB STER PROK) | BRUIN | VAINQUEUR | CORIANO |
| Merrie | ONBEKEND | 528003000713820 | VB | ONBEKEND | JOHNSON | CORLEONE |
| Hengst | CARGO | 528003000711168 | VB (PROK) | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | LORD Z | SILVIO I |
| Hengst | DIESEL | 528003000812341 | VB | BRUIN | UPHILL | ELEGANT |
| Merrie | D.ELMI | 528003000812954 | STB (STER PROK) | BRUIN | LORD Z | SILVIO I |
| Hengst | DUCATI | 528003000812343 | VB (PROK) | DONKERBRUIN | SAMBA HIT II | CARPRILLI |
| Hengst | EPSTEIN | 528003200912383 | VB | DONKERBRUIN | TUSCHINSKI | CORLEONE |
| Merrie | EL-ROUGE | 528003200912384 | VB | VOS | ZAZOU R | ELEGANT |
| Hengst | EARL GREY | 528003200912380 | VB | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | ZÜRICH | PADINUS |
| Hengst | ESPRESSO | 528003200912386 | VB | DONKERBRUIN | OSCAR | SILVANO N |
| Merrie | FRAUKE SNS | 528003201011494 | STB (STB STER PROK) | VOS | PARCIVAL | CABOCHON |
| Merrie | FLEUR | 528003201011496 | VB (PROK) | DONKERBRUIN | ELDORADO VAN DE ZESHOEK | VOLTAIRE |
| Hengst | GUINNESS | 528003201110655 | VB | VOS | OLIVI | ELEGANT |
| Merrie | GO. ELMI | 528003201110653 | VB (PROK) | DONKERBRUIN | USTINOV | SILVIO I |
| Hengst | GREMLIN | 528003201110654 | VB | DONKERBRUIN | ZHIVAGO | CORLEONE |
| Hengst | GLADIATOR | 528003201111179 | VB | BRUIN | SPARTACUS | BALOUBET DU ROUET |
| Hengst | GIGOLO | 528003201110656 | VB | BRUIN | JOHNSON | SILVANO N |
| Hengst | H | 528003201209734 | REG. A | SCHIMMEL VOS GEBOREN | INSHALLAH DE MUZE | CARTHAGO |
| Hengst | HOPPER | 528003201209484 | VB | VOS | CHINOOK | ELEGANT |
| Hengst | HARLEY | 528003201209482 | VB | BRUIN | APACHE | CORLEONE |
| Merrie | HIGH QUALITY | 528003201209891 | VB | DONKERBRUIN | APACHE | NOW OR NEVER M |
| Hengst | IGOR | 528003201308563 | REG. A | SCHIMMEL | UNTOUCHED | CARTHAGO |
| Merrie | JARLUDINE | 528003201407274 | VB | ZWART | NETTO | FLORESTAN I |
| Merrie | J'ADORONA | 528003201407275 | VB | DONKERBRUIN | LORD LEATHERDALE | SILVANO N |
| Hengst | KING'S WOODS | 528003201507967 | VB | ZWART | BRETTON WOODS | OLIVI |
| Merrie | KRISTAL | 528003201507966 | VB | DONKERBRUIN | SPIELBERG | ELEGANT |
| Hengst | KONTIKI | 528003201507770 | VB | SCHIMMEL ZWART GEBOREN | NUMERO UNO | CARTHAGO |
| Hengst | KRATOS | 528003201507769 | VB (D_OC AANGEBODEN) | DONKERBRUIN | FRANKLIN | SILVANO N |
| Hengst | KARIOKE | 528003201507968 | VB (D_OC 2E_BEZICHTIGING) | ZWART | JAZZ | FLORESTAN I |
| Merrie | L | 528003201605388 | VB | BRUIN | JOHNSON | SILVANO N |
| Merrie | MAYDAY | 528003201707231 | VB | ZWART | TOTILAS | FLORESTAN I |
| Hengst | MASTER | 528003201707232 | VB | ZWART | TOTILAS | OLIVI |
| Merrie | MASTRONA | 528003201709691 | VB | DONKERBRUIN | ZONIK | SILVANO N |
| Merrie | MRS. SURPRISE | 528003201710557 | REG. B | ZWART | DIVICO | NETTO |
| Merrie | NU-DIVETTE | 528003201806056 | VB (D_OC) | ZWART | TOTILAS | OLIVI |
| Merrie | NADINE | 528003201806055 | VB | ZWARTBRUIN | JERVEAUX | FLORESTAN I |
| Hengst | NIBBIT | 528003201806054 | VB (D_OC AANGEBODEN) | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | MALIBU TN | CLINTON |
| Hengst | OREO | 528003201908489 | REG. A (D_OC) | ZWART | SECRET | OLIVI |
| Merrie | ORIZONA | 528003201908343 | VB | BRUIN | IMPOSANTOS | SILVANO N |
| Merrie | ODILY | 528003201908342 | VB | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | VERDI | CLINTON |
| Merrie | P | 528003202003974 | VB | - | KJENTO | FLORESTAN I |
| Merrie | PUUR-DIVETTE | 528003202003973 | VB (D_OC) | ZWART | GLAMOURDALE | OLIVI |
| Merrie | ROSÉ | 528003202108435 | STB (STER PROK D_OC) | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | VERDI | CLINTON |
| Merrie | RIODINE | 528003202108436 | VB (D_OC) | ZWART | KJENTO | FLORESTAN I |
| Merrie | READY OF THE MOMENT | 528003202108434 | STB (STER PROK D_OC) | DONKERBRUIN | FOR THE MOMENT | ZENTO |
| Merrie | RESI-DIVETTE | 528003202108437 | REG. A (D_OC) | DONKERBRUIN | FÜRST DIOR | OLIVI |
| Hengst | SILVER | 528003202209376 | VB (PROK 2E_BEZICHTIGING) | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | I'M SPECIAL DE MUZE | CLINTON |
| Merrie | SUPERDINE | 528003202209377 | VB (D_OC) | ZWART | KJENTO | FLORESTAN I |
| Hengst | SPECIAL MOMENT | 528003202209486 | VB (D_OC) | BRUIN | FOR THE MOMENT | ZENTO |
| Merrie | TOP-DIVETTE | 528003202308440 | VB (D_OC) | ZWARTBRUIN | MERLOT VDL | OLIVI |
| Merrie | TIRENDY | 528003202308167 | VB (D_OC) | DONKERE VOS | DREAM BOY | NEGRO |
| Merrie | TODAY IS THE MOMENT | 528003202308441 | VB | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | FOR THE MOMENT | CLINTON |
| Hengst | TOEKAN | 528003202309037 | VB | BRUIN | JAGER | DIAMANT DE SEMILLY |
| Hengst | TRES BIEN | 528003202308165 | REG. A (D_OC) | DONKERBRUIN | TOTAL MCLAREN | SPIELBERG |
| Hengst | TUM TUM | 528003202308166 | VB (D_OC) | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | NUMERO UNO | ZENTO |
| Hengst | UPENDI | 528003202407673 | VB (D_OC) | VOS | DREAM BOY | NEGRO |
| Merrie | USTRONA | 528003202407739 | VB (D_OC) | BRUIN | GLOCK'S TOTO JR. | SPIELBERG |
| Merrie | VIENNETTA | 528003202508305 | REG. A (D_OC) | SCHIMMEL BRUIN GEBOREN | CASALOU PS | CLINTON |
| Merrie | VAN IRENDY | 528003202508306 | REG. A (D_OC) | VOS | DYNAMIC DREAM | NEGRO |
| Merrie | VIFASTRONA | 528003202508304 | VB (D_OC) | BRUIN | EXTREME U.S. | SPIELBERG |
Paarden en fokproducten in het nieuws (3) ˅
11-05-2025TOTO-DIVETTE TRIOMPHE K
Halfzus Jameson RS2 scoort 81,5 punten in IBOP Velddriel04-05-2025UNIEK CHANTILLY DIVETTE
Jumeaux en Ivanhoe winnen beide GP en KürNeem contact op met Veebedrijf S.J. Kat B.V. ˅
Vul onderstaand de gevraagde gegevens in, uw vraag wordt dan per e-mail verstuurd.