KWPN Database
COMME IL FAUT, 2005
♂
STALLION
◆CORNET OBOLENSKY x G.RAMIRO Z
Approved offspring 1st generation
| Name | Year of birth | Color | Sire name x dam's sire name | |
|---|---|---|---|---|
| ♂ | MAESTRO GUSTO V/D LAARSE HEIDE STB | 2017 | VOS | COMME IL FAUT X BUSTIQUE |
| MANS STB | 2017 | BRUIN | COMME IL FAUT X QUIDAM'S RUBIN | |
| ♂ | MATTIAS STB | 2017 | SCHIMMEL VOS GEBOREN | COMME IL FAUT X CATOKI |
| ♂ | KOMME CASALL TN STB | 2015 | VOS | COMME IL FAUT X CASALL |
| ♂ | JAPPELOUP STB | 2014 | BRUIN | COMME IL FAUT X CASSINI I |
| ♂ | HERMANTICO STB | 2012 | SCHIMMEL | COMME IL FAUT X COLBERT GTI |
Approved offspring 2nd generation
| Name | Year of birth | Color | Sire name x dam's sire name | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - |