Breeding
- Breeding Goals and Breeding Directions
- Books and registers
- Breeding values
- Genomic Breeding Value for Osteochondrosis (D-OC)
- Radiographic Examination (PROK)
- Health
- Inbreeding
- WFFS
- Welfare
- Elektronisch Leerboek Paardenfokkerij
Breeding Goals and Breeding Directions
Books and registers
Genomic Breeding Value for Osteochondrosis (D-OC)
Inbreeding
WFFS
Welfare
Studbook registration
Inspections
- Stallion Selection
- Studbook Inspections
- Preparation
- Linear Scoring
- Predicates
Stallion Selection
Studbook Inspections
Preparation
Linear Scoring
Sport
- Pavo Cup
- Van Santvoort Makelaars Cup
- Sport results KWPN-horses
- Hall of fame
- Winners young horse competitions: dressage
- Winners young horse competitions: jumping
- Winners Stallion Competition
- IBOP/EPTM Top Performers: Dressage
- IBOP/EPTM Top Performers: Jumping
- IBOP/EPTM Top Performers: Dutch Harness Horse
- IBOP/EPTM Top Performers: Gelder horse
- Medal standings Olympic Games Paris 2024
- Medal standings Olympic Games Tokyo 2021
- Medal standings Olympic Games Rio 2016
- Medal standings Olympic Games London 2012
- Horse of the Year
- Breeders of the Year
- WBFSH-rankings
Hall of fame
Association
- Over KWPN
- Word lid
- Ledenvoordeel
- Price list
- History
- Reglementen
- JongKWPN
- Vrienden van de KWPN-fokkers
- KWPN in het buitenland
- Organisatie
- Vacatures
- Regio's
Vrienden van de KWPN-fokkers
Organisatie
Vacatures
KWPN Database
C.J.P. Helderman
Fokproducten
Prestatiemerries
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mare | FANNY | 87.3257 | STB (STB STER PREFERENT PRESTATIE) | BAY | TRITON | G.RAMIRO Z |
| Mare | RIANTE | 41 2318897 | STB (STB ELITE PROK PREFERENT PRESTATIE) | BAY | RAGAZZO | PURIOSO |
| Mare | TRIPLE H | 00.02545 | STB (STB STER SPORT_SPR PRESTATIE) | DARK BAY | GRAN CORRADO | PURIOSO |
Preferente merries
Elite merries
Sport paarden
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mare | COSTA | 528003000710444 | STB (STB STER KEUR SPORT_SPR) | CHESTNUT | TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE | RAGAZZO |
| Mare | DANTE 2 | 528003000805137 | STB (STB KEUR SPORT_SPR) | CHESTNUT | INDORADO | PURIOSO |
| Mare | DIANTE | 528003000807865 | STB (STB KEUR SPORT_SPR) | GREY (BORN BAY) | INDORADO | RAGAZZO |
| Mare | MANTE | 528003201701207 | VB (SPORT_SPR) | DARK CHESTNUT | ZIROCCO BLUE VDL | BERLIN |
| Mare | OKKI | 96.00568 | STB (STB KEUR SPORT_SPR) | BAY | PETER PAN | LEGAAT |
| Mare | OLYMPIA | 96.07067 | STB (STB STER SPORT_SPR) | BAY | INDOCTRO | PURIOSO |
| Mare | TRIPLE H | 00.02545 | STB (STB STER SPORT_SPR PRESTATIE) | DARK BAY | GRAN CORRADO | PURIOSO |
| Mare | VIANTE | 02.08257 | STB (KEUR IBOP_DRES SPORT_DRES) | BAY | KRACK C | RAGAZZO |
Goed geteste paarden
Goedgekeurde hengsten
Overige fokproducten
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stallion | ACTION H | 528003 05.11032 | VB | BAY | VANCOUVER | RAGAZZO |
| Stallion | APART | 82.4501 | VB | GREY (BORN BLACK) | REDER | CADMUS |
| Stallion | BAILANDO | 528003 06.06620 | VB | BROWN | SANDRO HIT | KRACK C |
| Mare | BIANTE | 528003 06.06936 | STB (STER) | BAY | BERLIN | PURIOSO |
| Mare | ESPRIT | 528003200907153 | STB (STB) | BAY | CARTHINO Z | RAGAZZO |
| Mare | FANTA | 528003201007564 | VB | CHESTNUT | CARTHINO Z | PURIOSO |
| Mare | FANTE | 528003201005189 | STB (STB STER) | CHESTNUT | MR. BLUE | RAGAZZO |
| Mare | FIANTE | 528003201003271 | STB (STER PROK) | BAY | NABAB DE REVE | BERLIN |
| Mare | HERBIE | 528003201202160 | STB (STER PROK) | BAY | TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE | RAGAZZO |
| Mare | ISEY | 528003201301277 | STB (STB STER PROK) | BAY | ACTION BREAKER | BERLIN |
| Stallion | IVANHO | 528003201301278 | VB | BAY | TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE | CARTHINO Z |
| Mare | J | 528003201405057 | VB | UNKNOWN | KANNAN | BERLIN |
| Mare | JAMINKA | 91.1108 | STB (STB) | BAY | REX MAGNA | UNIEK |
| Mare | K | 528003201506200 | VB | UNKNOWN | KANNAN | BERLIN |
| Gelding | LEXINGTON | 93.2301 | VB (AANGEBODEN) | BAY | G.RAMIRO Z | LEGAAT |
| Mare | LIANTE | 528003201601137 | VB | BAY | TOULON | MR. BLUE |
| Stallion | MAGNUM | 94.2968 | VB | BAY | WELLINGTON | LEGAAT |
| Mare | MARANTE | 528003201703801 | VB | CHESTNUT | COMME IL FAUT | MR. BLUE |
| Stallion | SAFARI | 99.03602 | VB | BAY | BURGGRAAF | PURIOSO |
| Stallion | TJAKKA | 00.07272 | VB (AANGEBODEN) | BAY | LUX | PETER PAN |
| Stallion | UMAN | 01.00568 | VB | BAY | JAZZ | RAGAZZO |
| Gelding | VASCO | 79.3794 | VB | DARK BAY | MONT BLANC | FRAPPANT |
| Stallion | WASHINGTON | 528003 03.06156 | VB (AANGEWEZEN) | BAY | LUPICOR | PURIOSO |
| Mare | WEALTHY | 80.2238 | STB (STB) | BAY | STUYVESANT | FRAPPANT |
| Stallion | ZÜRICH | 528003 04.02423 | VB | BAY | BERLIN | RAGAZZO |
Neem contact op met C.J.P. Helderman ˅
Vul onderstaand de gevraagde gegevens in, uw vraag wordt dan per e-mail verstuurd.