25-05-2025MISS DUTCH UTOPIA RUBY'S SHOWBIRD
WK-traject vervolgt met 36 paardenBreeding
- Breeding Goals and Breeding Directions
- Books and registers
- Breeding values
- Genomic Breeding Value for Osteochondrosis (D-OC)
- Radiographic Examination (PROK)
- Health
- Inbreeding
- WFFS
- Welfare
- Elektronisch Leerboek Paardenfokkerij
Breeding Goals and Breeding Directions
Books and registers
Genomic Breeding Value for Osteochondrosis (D-OC)
Inbreeding
WFFS
Welfare
Studbook registration
Inspections
- Stallion Selection
- Studbook Inspections
- Preparation
- Linear Scoring
- Predicates
Stallion Selection
Studbook Inspections
Preparation
Linear Scoring
Sport
- Pavo Cup
- Van Santvoort Makelaars Cup
- Sport results KWPN-horses
- Hall of fame
- Winners young horse competitions: dressage
- Winners young horse competitions: jumping
- Winners Stallion Competition
- IBOP/EPTM Top Performers: Dressage
- IBOP/EPTM Top Performers: Jumping
- IBOP/EPTM Top Performers: Dutch Harness Horse
- IBOP/EPTM Top Performers: Gelder horse
- Medal standings Olympic Games Paris 2024
- Medal standings Olympic Games Tokyo 2021
- Medal standings Olympic Games Rio 2016
- Medal standings Olympic Games London 2012
- Horse of the Year
- Breeders of the Year
- WBFSH-rankings
Hall of fame
Association
- Over KWPN
- Word lid
- Ledenvoordeel
- Price list
- History
- Reglementen
- JongKWPN
- Vrienden van de KWPN-fokkers
- KWPN in het buitenland
- Organisatie
- Vacatures
- Regio's
Vrienden van de KWPN-fokkers
Organisatie
Vacatures
KWPN Database
Stal hexagon
Fokproducten
Elite merries
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mare | MISS DUTCH UTOPIA | 528003201708928 | STB (STB STER ELITE IBOP_DR IBOP_DRES SPORT_DR SPORT_DRES D_OC) | GREY (BORN BAY) | DOUBLE DUTCH | NEGRO |
Sport paarden
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mare | RUBY'S SHOWBIRD | NRA 990747*99 | STB-EXT (STB SPORT_DR SPORT_DRES) | DARK BAY | RUBIQUIL | MAY SHERIF |
| Mare | RUBY'S TEQUILA | NRA 201391.00 | STB (SPORT_DRES) | DARK BAY | RUBIQUIL | PELE |
| Mare | RUBY'S TASJA | NRA 20159000 | STB (STB STER SPORT_DR SPORT_DRES) | BLACK | RUBIQUIL | DORUTO |
| Mare | RAZANI | NRA 21294101 | STB (STB SPORT_DR SPORT_DRES) | DARK BAY | RUBIQUIL | GERSHWIN |
| Mare | WHATEVER | 528003 03.14474 | REG. B (SPORT_DRES) | BAY | TRUPPA | DORUTO |
| Mare | ADONIE KS | 528003 05.12537 | STB (STB STER IBOP_DRES SPORT_DRES) | BAY | RUBIQUIL | T.C.N. PARTOUT |
| Mare | EVA MARIA | 528003200911259 | VB (SPORT_DRES) | DARK BAY | RUBIQUIL | WELTMEYER II |
| Mare | GODINDE | 528003201109913 | STB (STB KEUR SPORT_DR SPORT_DRES) | BAY | TOTILAS | HEXAGON'S LOUISVILLE |
| Mare | GLAMOURELLA | 528003201109914 | STB (STB STER SPORT_DR SPORT_DRES D_OC) | DARK BAY | TOTILAS | HEXAGON'S LOUISVILLE |
| Mare | IRONIE | 528003201305017 | STB (STER SPORT_DRES) | BLACK | NEGRO | RUBIQUIL |
| Mare | JUSTMANDA | 528003201408286 | STB (STER SPORT_DRES) | BROWN | CHARON W. | SULTAN |
| Mare | JUSNETTY | 528003201408284 | STB (STER SPORT_DRES) | CHESTNUT | CAPRI SONNE JR. | RUBIQUIL |
| Mare | JOËLLA | 528003201408287 | STB (STER SPORT_DRES) | BROWN | CHARON W. | TOTILAS |
| Mare | KALISI UTOPIA | 528003201506383 | STB (STB STER SPORT_DR SPORT_DRES) | GREY (BORN CHESTNUT) | CAPRI SONNE JR. | NEGRO |
| Mare | LA CAPRINOMANA | 528003201605200 | STB (STER SPORT_DRES) | DARK BAY | CAPRI SONNE JR. | RUBIQUIL |
| Mare | MIAMANDA | 528003201709735 | STB (STB STER IBOP_DR IBOP_DRES SPORT_DR SPORT_DRES D_OC) | BROWN | GLOCK'S TOTO JR. | RUBIQUIL |
| Mare | MISS DUTCH UTOPIA | 528003201708928 | STB (STB STER ELITE IBOP_DR IBOP_DRES SPORT_DR SPORT_DRES D_OC) | GREY (BORN BAY) | DOUBLE DUTCH | NEGRO |
| Mare | NOURIMANDA | 528003201808616 | VB (SPORT_DR SPORT_DRES) | BAY | JOHNSON | RUBIQUIL |
| Mare | OPRAHMANDA | 528003201900322 | VB (SPORT_DRES) | DARK BAY | DIAMOND HIT | RUBIQUIL |
| Mare | ODESSE | 528003201906887 | STB (STB STER SPORT_DR SPORT_DRES) | BROWN | DOUBLE DUTCH | DADDY COOL |
| Mare | OLYMPIAMANDA | 528003201908743 | VB (SPORT_DRES) | BAY | JOHNSON | RUBIQUIL |
Goed geteste paarden
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mare | ADONIE KS | 528003 05.12537 | STB (STB STER IBOP_DRES SPORT_DRES) | BAY | RUBIQUIL | T.C.N. PARTOUT |
| Mare | MIAMANDA | 528003201709735 | STB (STB STER IBOP_DR IBOP_DRES SPORT_DR SPORT_DRES D_OC) | BROWN | GLOCK'S TOTO JR. | RUBIQUIL |
| Mare | MISS DUTCH UTOPIA | 528003201708928 | STB (STB STER ELITE IBOP_DR IBOP_DRES SPORT_DR SPORT_DRES D_OC) | GREY (BORN BAY) | DOUBLE DUTCH | NEGRO |
Goedgekeurde hengsten
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stallion | KAYGO | 528003201509087 | STB (STB 2E_BEZICHTIGING) | BLACK | CAPRI SONNE JR. | WESTPOINT |
| Stallion | POWER DUTCH | 528003202004624 | STB (STB) | GREY (BORN BLACK) | GLOCK'S TOTO JR. | DOUBLE DUTCH |
Overige fokproducten
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mare | RUBY'S SINDERELLA | NRA 99074599 | STB (STER) | BAY | RUBIQUIL | KOMEET |
| Stallion | URUGUAY | 01.03453 | VB | BROWN | RUBIQUIL | SULTAN |
| Stallion | URLY | 01.10293 | VB | DARK CHESTNUT | MONTECRISTO | RUBIQUIL |
| Stallion | W | 528003 03.14343 | VB | UNKNOWN | RUBIQUIL | - |
| Stallion | WILLIAM | 528003 03.00103 | VB | BROWN | RUBIQUIL | FLEMMINGH |
| Stallion | ZORION | 528003 04.02250 | VB (AANGEWEZEN) | BROWN | RUBIQUIL | MATADOR II |
| Mare | Z | 528003 04.13977 | VB | BLACK | RUBIQUIL | SULTAN |
| Stallion | ZORUTO | 528003 04.13316 | VB | BAY | RUBIQUIL | DORUTO |
| Stallion | A | 528003 05.13464 | VB | UNKNOWN | RUBIQUIL | MATADOR II |
| Mare | AMANDA | 528003 05.13465 | VB | UNKNOWN | RUBIQUIL | MATADOR II |
| Mare | AVIV | 528003 05.04083 | REG. A | DARK BAY | RADETZKY | GERSHWIN |
| Stallion | RUBI'S AUCTOR | 528008050204805 | ZR (2E_BEZICHTIGING) | DARK BAY | RUBIQUIL | WELTMEYER II |
| Stallion | R-BANDERAS | 528008060088706 | ZR (AANGEBODEN) | BAY | RADETZKY | MATADOR II |
| Stallion | BALDACCI | 528003 06.06788 | VB (PROK AANGEBODEN) | DARK BAY | HAVIDOFF | RUBIQUIL |
| Mare | BELLADONIE | 528003 06.12129 | STB (STB) | CHESTNUT | RUBIQUIL | T.C.N. PARTOUT |
| Mare | BRAVEHEART | 528003 06.11979 | VB | CHESTNUT | RUBIQUIL | WELTMEYER II |
| Stallion | B | 528003 06.13448 | VB | UNKNOWN | RUBIQUIL | DORUTO |
| Mare | ONBEKEND | 528003000713997 | VB | UNKNOWN | RUBIQUIL | MATADOR II |
| Stallion | COSTNER | 528003000713095 | VB | CHESTNUT | RUBIQUIL | T.C.N. PARTOUT |
| Stallion | CERTAINTY | 528003000713096 | VB | BAY | BRIAR | SULTAN |
| Stallion | CONQUEST | 528003000713097 | VB | CHESTNUT | RUBIQUIL | WELTMEYER II |
| Gelding | DENZEL | 528003000800742 | REG. B | BAY | ZORION | TRUPPA |
| Mare | DARJEELING | 528003000800743 | REG. B | CHESTNUT | HEXAGON'S LOUISVILLE | RUBIQUIL |
| Mare | D | 528003000814892 | REG. B | UNKNOWN | ZORION | HEXAGON'S LOUISVILLE |
| Stallion | DESMOND | 528003000810118 | REG. B | DARK BAY | RUBIQUIL | - |
| Stallion | DUSTIN | 528003000810167 | REG. B | BAY | ZORION | T.C.N. PARTOUT |
| Mare | DONNA MARIA | 528003000813185 | STB-EXT | BLACK | RUBIQUIL | WELTMEYER II |
| Stallion | EASTWOOD | 528003200908460 | VB | BLACK | RUBIQUIL | SULTAN |
| Stallion | ERNES | 528003200908470 | REG. B | BAY | RUBIQUIL | - |
| Mare | FROHMANDA | 528003201009885 | VB | BLACK | H-EKWADOR | SULTAN |
| Gelding | FENO | 528003201009600 | VB | CHESTNUT | RUBIQUIL | WELTMEYER II |
| Stallion | G-POINT | 528003201109916 | VB | DARK BAY | WESTPOINT | RUBIQUIL |
| Mare | HEXAGONS HAPPYNETTY | 528008120079512 | ZA | CHESTNUT | HEXAGON'S LOUISVILLE | RUBIQUIL |
| Stallion | HEXAGON'S ICH WEISS | 528008130065313 | ZE | GREY (BORN BLACK) | RUBIQUIL | NEGRO |
| Stallion | HEXAGONS IMANDO | 528008160051713 | ZR | BAY | HEXAGON'S LOUISVILLE | RUBIQUIL |
| Stallion | INSPIRADOS | 528003201304262 | VB | BROWN | DESPERADOS | RUBIQUIL |
| Mare | I | 528003201305018 | VB | UNKNOWN | NEGRO | RUBIQUIL |
| Stallion | JACK DANIEL'S | 528003201408285 | REG. A | BROWN | CAPRI SONNE JR. | RUBIQUIL |
| Stallion | CAPRI'S JIM BEAM | 528008140073014 | ZR | CHESTNUT | CAPRI SONNE JR. | HEXAGON'S LOUISVILLE |
| Stallion | KING ROBERT | 528003201505770 | VB (D_OC 2E_BEZICHTIGING) | CHESTNUT | CAPRI SONNE JR. | RUBIQUIL |
| Stallion | KIRSCH | 528003201506382 | VB | BROWN | CAPRI SONNE JR. | NEGRO |
| Stallion | KYOTO | 528003201509090 | VB (D_OC) | BROWN | GLOCK'S TOTO JR. | WONDERBOY |
| Mare | KEYDINDE | 528003201509089 | STB-EXT (D_OC) | DARK CHESTNUT | GLOCK'S TOTO JR. | TOTILAS |
| Stallion | KWATOTO | 528003201509088 | VB (D_OC) | CHESTNUT | GLOCK'S TOTO JR. | TOTILAS |
| Stallion | LIMONCELLO | 528003201600382 | VB | DARK BAY | CAPRI SONNE JR. | NEGRO |
| Stallion | LITTLE TOTO | 528003201605198 | VB | BAY | GLOCK'S TOTO JR. | HEXAGON'S LOUISVILLE |
| Stallion | GORGEOUS LATINO | 528003201605197 | VB (D_OC 2E_BEZICHTIGING) | BROWN | GLOCK'S TOTO JR. | RUBIQUIL |
| Mare | LUNA LEONE | 528003201605202 | STB-EXT | BAY | CAPRI SONNE JR. | RUBIQUIL |
| Stallion | MATTEO | 528003201701654 | VB (AANGEBODEN) | BAY | GLOCK'S TOTO JR. | RUBIQUIL |
| Stallion | MONTENEGRO | 528003201703607 | VB | BLACK | GLOCK'S TOTO JR. | NEGRO |
| Stallion | NEWMAN | 528003201803654 | VB (PROK AANGEBODEN) | DARK BAY | DIAMOND HIT | RUBIQUIL |
| Mare | NOVADINDE | 528003201803561 | VB | DARK CHESTNUT | DOUBLE DUTCH | GLOCK'S TOTO JR. |
| Mare | N | 528003201803564 | VB | - | CAPRI SONNE JR. | HEXAGON'S LOUISVILLE |
| Stallion | NINO | 528003201808640 | REG. B | BROWN | KAYGO | RUBIQUIL |
| Mare | NONIE | 528003201808216 | VB | BROWN | CAPRI SONNE JR. | NEGRO |
| Mare | NIGHT BIRD UTOPIA | 528003201810896 | VB | GREY (BORN CHESTNUT) | DOUBLE DUTCH | NEGRO |
| Mare | OLIVIA UTOPIA | 528003201906888 | VB | GREY (BORN CHESTNUT) | DOUBLE DUTCH | CAPRI SONNE JR. |
| Mare | OZELLA | 528003201900320 | VB | BROWN | CAPRI SONNE JR. | CHARON W. |
| Mare | P | 528003202004307 | VB | - | DOUBLE DUTCH | NEGRO |
| Mare | P | 528003202004423 | VB | UNKNOWN | KAYGO | BLUE HORS ZACK |
| Mare | PARISCIENNE | 528003202004310 | VB | BAY | KAYGO | APACHE |
| Mare | PRIMARINA | 528003202004639 | VB | DARK BAY | DOUBLE DUTCH | JAZZ |
| Stallion | PERFECT JUNIOR | 528003202004621 | VB | BROWN | GLOCK'S TOTO JR. | CAPRI SONNE JR. |
| Stallion | PRIME TOTO | 528003202004622 | VB | BROWN | GLOCK'S TOTO JR. | WESTPOINT |
| Mare | PRETTYMANDA | 528003202004309 | VB | DARK BAY | MATADOR II | CHARON W. |
| Mare | PIANETTY | 528003202005932 | VB | BAY | RUBIQUIL | FARRINGTON |
| Mare | POLLY | 528003202004324 | VB | CHESTNUT | KAYGO | ABANOS |
| Mare | PROGRESSE | 528003202009025 | VB | DARK BAY | KAYGO | DADDY COOL |
| Stallion | POSEIDON | 528003202009026 | VB | BLACK | KAYGO | ROTSPON |
| Mare | R | 528003202108926 | VB | - | GLOCK'S TOTO JR. | DOUBLE DUTCH |
| Mare | ROUMANDA JR | 528003202100575 | VB | BLACK | GLOCK'S TOTO JR. | RUBIQUIL |
| Mare | ROMANA | 528003202108927 | VB | BAY | GLOCK'S TOTO JR. | CAPRI SONNE JR. |
| Stallion | RUPPA | 528003202108928 | VB | DARK CHESTNUT | KAYGO | TRUPPA |
| Stallion | SURVIVOR | 528003202201722 | VB | BAY | BLUE HORS ZACK | NEGRO |
| Stallion | SOMEBODY TO LOVE | 528003202201720 | VB | BROWN | GLOCK'S TOTO JR. | RUBIQUIL |
| Mare | SEADINDE | 528003202201575 | REG. A | BLACK | FONTAINE TN | DOUBLE DUTCH |
| Mare | SERENAMANDA | 528003202207183 | REG. A (D_OC) | BAY | HEXAGON'S TRADEMARK | JOHNSON |
| Mare | SWEET ROSE | 528003202204745 | REG. A (D_OC) | CHESTNUT | GORGEOUS LATINO | ROTSPON |
| Mare | SHOWBIRD UTOPIA | 528003202207099 | VB (D_OC) | BLACK | GORGEOUS BLACK ART | DOUBLE DUTCH |
| Mare | SOMETHING ELSE | 528003202210619 | REG. A (D_OC) | BAY | HEXAGON'S TRADEMARK | DOUBLE DUTCH |
| Stallion | SKYWALKER | 528003202210497 | VB (D_OC AANGEBODEN) | BLACK | GORGEOUS BLACK ART | WESTPOINT |
| Stallion | STATHAM | 528003202211216 | REG. A (D_OC) | BAY | HEXAGON'S TRADEMARK | NEGRO |
| Stallion | THE MAN | 528003202306791 | VB (D_OC) | DARK BAY | DIAMOND HIT | RUBIQUIL |
| Mare | TASTYMANDA | 528003202306809 | REG. A (D_OC) | BAY | DANTE WELTINO | JOHNSON |
| Stallion | TIME TURNER | 528003202306773 | VB (D_OC) | DARK BAY | FERGUSON | JOHNSON |
| Mare | TERRADINDE | 528003202309531 | VB (D_OC) | DARK CHESTNUT | FERGUSON | DOUBLE DUTCH |
| Stallion | TRENDY ART | 528003202309532 | VB (D_OC) | DARK BAY | GORGEOUS BLACK ART | NEGRO |
| Stallion | TARANTINO | 528003202309683 | REG. A (D_OC) | CHESTNUT | GORGEOUS LATINO | DOUBLE DUTCH |
| Mare | UNIE | 528003202404263 | REG. A (D_OC) | BAY | MR MAGNUM BTH | NEGRO |
| Stallion | UPGRADE | 528003202404322 | REG. A | BAY | MR MAGNUM BTH | CAPRI SONNE JR. |
| Mare | ULTRAMANDA | 528003202404455 | REG. A (D_OC) | BAY | MR MAGNUM BTH | DIAMOND HIT |
| Stallion | URBAN LEGEND | 528003202404323 | REG. A | BAY | MR MAGNUM BTH | CAPRI SONNE JR. |
| Mare | U | 528003202400484 | REG. A | - | TOTAL HOPE | RUBIQUIL |
| Mare | U | 528003202400676 | VB | UNKNOWN | GLOCK'S TOTO JR. | JOHNSON |
| Mare | ULLAMANDA | 528003202404264 | REG. A (D_OC) | BAY | MR MAGNUM BTH | GLOCK'S TOTO JR. |
| Mare | U | 528003202400485 | REG. A | - | MR MAGNUM BTH | HEXAGON'S LOUISVILLE |
| Stallion | U'ROCK | 528003202410080 | REG. A (D_OC) | GREY (BORN BAY) | MATTEO | NEGRO |
| Stallion | VIBE | 528003202502140 | REG. A (D_OC) | BAY | MR MAGNUM BTH | NEGRO |
| Stallion | VOYAGER | 528003202502141 | VB (D_OC) | DARK BAY | JOHNSON | GLOCK'S TOTO JR. |
| Mare | VIENNAMANDA | 528003202502358 | REG. A (D_OC) | DARK BAY | TOTAL HOPE | JOHNSON |
| Mare | VITAMANDA | 528003202505697 | REG. A (D_OC) | DARK BAY | TOTAL HOPE | JOHNSON |
| Mare | VIVAMANDA | 528003202505698 | REG. A (D_OC) | BLACK | TOTAL HOPE | JOHNSON |
| Stallion | VIENTO | 528003202505439 | REG. A (D_OC) | BAY | MR MAGNUM BTH | GORGEOUS LATINO |
| Stallion | VELVET | 528003202505438 | REG. A (D_OC) | BAY | MR MAGNUM BTH | KAYGO |
| Stallion | VOLTAGE | 528003202509174 | VB (D_OC) | GREY (BORN BAY) | POWER DUTCH | TRUPPA |
| Mare | VOILAMANDA | 528003202505441 | VB (D_OC) | BAY | JOHNSON | GLOCK'S TOTO JR. |
| Mare | VERYNETTY | 528003202509176 | REG. A (D_OC) | BAY | MR MAGNUM BTH | HEXAGON'S LOUISVILLE |
| Mare | VENETTY | 528003202509175 | REG. A (D_OC) | BAY | MR MAGNUM BTH | RUBIQUIL |
| Stallion | WORK OF ART | 528003202600423 | VB | BLACK | VITALIS | RUBIQUIL |
Paarden en fokproducten in het nieuws (3) ˅
11-05-2025RUBY'S TEQUILA RUBY'S TASJA
Halfzus Jameson RS2 scoort 81,5 punten in IBOP Velddriel04-05-2025RAZANI WHATEVER
Jumeaux en Ivanhoe winnen beide GP en KürNeem contact op met Stal hexagon ˅
Vul onderstaand de gevraagde gegevens in, uw vraag wordt dan per e-mail verstuurd.