25-05-2025OLEASTER ROZEMARIJN
WK-traject vervolgt met 36 paardenBreeding
- Breeding Goals and Breeding Directions
- Books and registers
- Breeding values
- Genomic Breeding Value for Osteochondrosis (D-OC)
- Radiographic Examination (PROK)
- Health
- Inbreeding
- WFFS
- Welfare
- Elektronisch Leerboek Paardenfokkerij
Breeding Goals and Breeding Directions
Books and registers
Genomic Breeding Value for Osteochondrosis (D-OC)
Inbreeding
WFFS
Welfare
Studbook registration
Inspections
- Stallion Selection
- Studbook Inspections
- Preparation
- Linear Scoring
- Predicates
Stallion Selection
Studbook Inspections
Preparation
Linear Scoring
Sport
- Pavo Cup
- Van Santvoort Makelaars Cup
- Sport results KWPN-horses
- Hall of fame
- Winners young horse competitions: dressage
- Winners young horse competitions: jumping
- Winners Stallion Competition
- IBOP/EPTM Top Performers: Dressage
- IBOP/EPTM Top Performers: Jumping
- IBOP/EPTM Top Performers: Dutch Harness Horse
- IBOP/EPTM Top Performers: Gelder horse
- Medal standings Olympic Games Paris 2024
- Medal standings Olympic Games Tokyo 2021
- Medal standings Olympic Games Rio 2016
- Medal standings Olympic Games London 2012
- Horse of the Year
- Breeders of the Year
- WBFSH-rankings
Hall of fame
Association
- Over KWPN
- Word lid
- Ledenvoordeel
- Price list
- History
- Reglementen
- JongKWPN
- Vrienden van de KWPN-fokkers
- KWPN in het buitenland
- Organisatie
- Vacatures
- Regio's
Vrienden van de KWPN-fokkers
Organisatie
Vacatures
KWPN Database
G. Maris
Fokproducten
Prestatiemerries
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mare | OLEASTER | 96.01660 | STB (STB KEUR SPORT_SPR PRESTATIE) | BAY | BURGGRAAF | GROSSO Z |
| Mare | ROZEMARIJN | 98.01234 | STB (STB SPORT_SPR PRESTATIE) | BAY | JIMTOWN | WELLINGTON |
| Mare | VIOLA | 02.02674 | STB (STB SPORT_SPR PROK PRESTATIE) | BAY ROAN | HEARTBREAKER | BURGGRAAF |
Sport paarden
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mare | NACHTSCHADE | 95.1555 | STB (STB SPORT_SPR) | BAY | EMILION | GROSSO Z |
| Mare | OLEASTER | 96.01660 | STB (STB KEUR SPORT_SPR PRESTATIE) | BAY | BURGGRAAF | GROSSO Z |
| Mare | ROZEMARIJN | 98.01234 | STB (STB SPORT_SPR PRESTATIE) | BAY | JIMTOWN | WELLINGTON |
| Mare | VIOLA | 02.02674 | STB (STB SPORT_SPR PROK PRESTATIE) | BAY ROAN | HEARTBREAKER | BURGGRAAF |
| Mare | ALCEA ROSEA | 528003 05.03699 | VB (SPORT_SPR) | BAY | NUMERO UNO | JIMTOWN |
| Stallion | HOP | 528003201202280 | VB (SPORT_SPR) | BAY | GLASGOW-W VH MERELSNEST | CARDENTO |
| Mare | JASMIJN | 528003201400905 | STB (STER IBOP_SPR SPORT_SPR) | GREY (BORN BAY) | CARDENTO | HEARTBREAKER |
| Mare | LINDHEA | 528003201605102 | VB (SPORT_SPR PROK) | BAY | CARDENTO | HEARTBREAKER |
Goed geteste paarden
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mare | CALENDULA | 528003000707164 | STB (STER IBOP_SPR PROK) | SILVER DAPPLE BAY | CHIN CHIN | BURGGRAAF |
| Mare | DIAMANTIS | 528003000804316 | STB (STB STER IBOP_SPR PROK D_OC) | BAY | CARDENTO | WELLINGTON |
| Mare | GEMBER | 528003201103638 | STB (STER IBOP_SPR) | BROWN | AREZZO VDL | BURGGRAAF |
| Mare | JASMIJN | 528003201400905 | STB (STER IBOP_SPR SPORT_SPR) | GREY (BORN BAY) | CARDENTO | HEARTBREAKER |
Goedgekeurde hengsten
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stallion | SALERNO VDL | 528003202201496 | STB | DARK CHESTNUT | CARRERA VDL | BALTIC VDL |
Overige fokproducten
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mare | HINDE | 89.4769 | STB (STB STER) | CHESTNUT | BELASCO | FLANEUR |
| Stallion | JUWEEL | 91.7956 | VB | BAY | DARWIN | FLANEUR |
| Mare | KWAROZE | 92.5585 | VB | UNKNOWN | EQUADOR | FLANEUR |
| Mare | "OCTAVA ""C""" | 96.02517 | STB | CHESTNUT | FARRINGTON | BELASCO |
| Stallion | STORM | 99.02049 | VB | BAY | DARLINGTON | GROSSO Z |
| Stallion | TAXUS | 00.02741 | VB | BAY | CONCORDE | EMILION |
| Stallion | UNTOUCHABLE Z | 01.01071 | ZE | BAY | HEARTBREAKER | BURGGRAAF |
| Stallion | U MIJNHEER | 01.06739 | VB (AANGEBODEN) | CHESTNUT | TRIOMPHE DE MUZE | BUSTRON |
| Stallion | VITIS | 02.04765 | VB | DARK BAY | CONCORDE | WELLINGTON |
| Stallion | VALERIAAN | 02.04764 | VB | BAY | VOLTAIRE | JIMTOWN |
| Stallion | WEDERIK | 528003 03.02935 | VB | BAY | QUASIMODO Z | WELLINGTON |
| Stallion | WOLFSKLAUW | 528003 03.02544 | VB | BAY | BURGGRAAF | JIMTOWN |
| Mare | ZEA MAYS | 528003 04.01904 | STB | BAY | GROSSO Z | WELLINGTON |
| Mare | ZINNIA ELEGANS | 528003 04.01903 | VB | BAY | LUPICOR | JIMTOWN |
| Stallion | AESCULUS HIPPOCASTANUM | 528003 05.00894 | VB (PROK) | BAY | PACIFIC | WELLINGTON |
| Stallion | BAZIEL | 528003 06.04818 | VB | BAY | MONTREAL | HEARTBREAKER |
| Gelding | BRUNEL | 528003 06.10119 | VB (PROK) | BAY | GROSSO Z | WELLINGTON |
| Stallion | CROCUS | 528003000703839 | VB | CHESTNUT | MONTREAL | HEARTBREAKER |
| Stallion | CITRUS | 528003000703838 | VB | BAY | INDOCTRO | WELLINGTON |
| Stallion | DIGITALIS | 528003000804446 | REG. A | BAY | DOUGLAS | HEARTBREAKER |
| Stallion | DRAGON | 528003000813690 | VB | BAY | ATLANTIC | BURGGRAAF |
| Stallion | ERINUS | 528003200903602 | VB | BAY | INDOCTRO | NUMERO UNO |
| Stallion | EQUISETREM | 528003200903604 | VB (PROK AANGEBODEN) | BAY | CARDENTO | WELLINGTON |
| Stallion | FICUS | 528003201000069 | VB | BAY | AZTECA VDL | BURGGRAAF |
| Mare | FLEUR | 528003201008466 | STB-EXT | DARK BAY | BOSS | WELLINGTON |
| Stallion | GOUWE | 528003201104126 | VB (PROK) | CHESTNUT | BUBALU VDL | WELLINGTON |
| Mare | HOSTA | 528003201200515 | VB | BAY | NABAB DE REVE | HEARTBREAKER |
| Stallion | HEERMOES | 528003201204281 | VB | BAY | ZAVALL VDL | BURGGRAAF |
| Stallion | IEP | 528003201300572 | VB | GREY (BORN CHESTNUT) | DAKAR VDL | HEARTBREAKER |
| Mare | IRIS FLORENTINA | 528003201303151 | VB | GREY (BORN BAY) | DALLAS VDL | CARDENTO |
| Stallion | IMBEER | 528003201303643 | VB | BAY | ETOULON VDL | BURGGRAAF |
| Gelding | ILEX | 528003201305138 | VB | LIGHT CHESTNUT | BALTIC VDL | CHIN CHIN |
| Stallion | JUNIPERUS | 528003201403371 | VB | DARK BAY | ZAPATERO VDL | BOSS |
| Mare | KAMILLE | 528003201501442 | VB | BAY | QUASIMODO VD MOLENDREEF | BURGGRAAF |
| Stallion | KRIEK | 528003201501443 | VB | BAY | KANNAN | HEARTBREAKER |
| Mare | KILLER QUEEN B | 528003201503563 | VB (PROK) | BROWN | ZAPATERO VDL | BOSS |
| Mare | KLAVERTJE | 528003201505869 | VB | CHESTNUT | BALTIC VDL | AREZZO VDL |
| Mare | LIS | 528003201605100 | VB | BAY | GLENFIDDICH VDL | AREZZO VDL |
| Mare | LELIE | 528003201605101 | VB | BAY | QUASIMODO VD MOLENDREEF | BURGGRAAF |
| Stallion | MUSCAT | 528003201709141 | VB | GREY | FALAISE DE MUZE | DALLAS VDL |
| Mare | MADELIEFJE | 528003201709886 | VB | BAY | GLENFIDDICH VDL | HEARTBREAKER |
| Mare | MYRTHE | 528003201709142 | VB | DARK BAY | GLENFIDDICH VDL | HEARTBREAKER |
| Mare | NAREZZA HPE | 528003201800533 | VB | DARK BAY | AREZZO VDL | CARDENTO |
| Mare | NIGELLA VAN DE KLOTPUTTEN | 528003201801603 | VB | BAY | QUASIMODO VD MOLENDREEF | BURGGRAAF |
| Stallion | NARCIS | 528003201809825 | VB | DARK BAY | COMTHAGO | CARDENTO |
| Mare | NERINE | 528003201805037 | VB | GREY | FALAISE DE MUZE | DALLAS VDL |
| Mare | OLIJFJE | 528003201906371 | VB | BAY | GLENFIDDICH VDL | HEARTBREAKER |
| Stallion | OXALIS | 528003201905981 | VB | BAY | CARRERA VDL | BALTIC VDL |
| Stallion | OLEANDER | 528003201905979 | VB | GREY (BORN BAY) | FALAISE DE MUZE | DALLAS VDL |
| Stallion | ORCHIS | 528003201905980 | VB | BAY | IMPRESSIVE VDL | CARDENTO |
| Mare | ROZEMARIJN | 528003202101197 | VB | BAY | CARRERA VDL | BALTIC VDL |
| Mare | ROSEA | 528003202105386 | VB | GREY | CARRERA VDL | DALLAS VDL |
| Stallion | SUMAK | 528003202201498 | REG. A | BAY | LANDINO VDL | FALAISE DE MUZE |
| Mare | TAVINIA | 528003202309461 | VB | BAY | IMPRESSIVE VDL | BALTIC VDL |
Paarden en fokproducten in het nieuws (3) ˅
11-05-2025VIOLA NACHTSCHADE
Halfzus Jameson RS2 scoort 81,5 punten in IBOP Velddriel04-05-2025ALCEA ROSEA HOP
Jumeaux en Ivanhoe winnen beide GP en KürNeem contact op met G. Maris ˅
Vul onderstaand de gevraagde gegevens in, uw vraag wordt dan per e-mail verstuurd.