25-05-2025HIVETTE HIDAULA
WK-traject vervolgt met 36 paardenBreeding
- Breeding Goals and Breeding Directions
- Books and registers
- Breeding values
- Genomic Breeding Value for Osteochondrosis (D-OC)
- Radiographic Examination (PROK)
- Health
- Inbreeding
- WFFS
- Welfare
- Elektronisch Leerboek Paardenfokkerij
Breeding Goals and Breeding Directions
Books and registers
Genomic Breeding Value for Osteochondrosis (D-OC)
Inbreeding
WFFS
Welfare
Studbook registration
Inspections
- Stallion Selection
- Studbook Inspections
- Preparation
- Linear Scoring
- Predicates
Stallion Selection
Studbook Inspections
Preparation
Linear Scoring
Sport
- Pavo Cup
- Van Santvoort Makelaars Cup
- Sport results KWPN-horses
- Hall of fame
- Winners young horse competitions: dressage
- Winners young horse competitions: jumping
- Winners Stallion Competition
- IBOP/EPTM Top Performers: Dressage
- IBOP/EPTM Top Performers: Jumping
- IBOP/EPTM Top Performers: Dutch Harness Horse
- IBOP/EPTM Top Performers: Gelder horse
- Medal standings Olympic Games Paris 2024
- Medal standings Olympic Games Tokyo 2021
- Medal standings Olympic Games Rio 2016
- Medal standings Olympic Games London 2012
- Horse of the Year
- Breeders of the Year
- WBFSH-rankings
Hall of fame
Association
- Over KWPN
- Word lid
- Ledenvoordeel
- Price list
- History
- Reglementen
- JongKWPN
- Vrienden van de KWPN-fokkers
- KWPN in het buitenland
- Organisatie
- Vacatures
- Regio's
Vrienden van de KWPN-fokkers
Organisatie
Vacatures
KWPN Database
J.W. Nijhuis
Fokproducten
Prestatiemerries
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mare | HIVETTE | 89.2411 | STB (STB KEUR ELITE SPORT_DR SPORT_DRES SPORT_SPR PROK PREFERENT PRESTATIE) | CHESTNUT | GROSSO Z | URSUS |
| Mare | HIDAULA | 89.8262 | STB (STB STER PREFERENT PRESTATIE) | DARK BAY | ROSSINI | SOVEREIGN BILL |
| Mare | MELA-DIVETTE | 94.10729 | STB (STB STER ELITE SPORT_DR SPORT_DRES PROK PRESTATIE) | BLACK | CARPRILLI | URSUS |
| Mare | ONKADIVETTE | 96.02091 | STB (STB ELITE SPORT_DR SPORT_DRES PROK PREFERENT PRESTATIE) | GREY (BORN BAY) | COME ON | VOLTAIRE |
| Mare | WHITNEY-DIVETTE | 528003 03.05041 | STB (STB STER PROK PREFERENT PRESTATIE) | BLACK | DE NIRO | URSUS |
Preferente merries
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mare | HIVETTE | 89.2411 | STB (STB KEUR ELITE SPORT_DR SPORT_DRES SPORT_SPR PROK PREFERENT PRESTATIE) | CHESTNUT | GROSSO Z | URSUS |
| Mare | HIDAULA | 89.8262 | STB (STB STER PREFERENT PRESTATIE) | DARK BAY | ROSSINI | SOVEREIGN BILL |
| Mare | ONKADIVETTE | 96.02091 | STB (STB ELITE SPORT_DR SPORT_DRES PROK PREFERENT PRESTATIE) | GREY (BORN BAY) | COME ON | VOLTAIRE |
| Mare | WHITNEY-DIVETTE | 528003 03.05041 | STB (STB STER PROK PREFERENT PRESTATIE) | BLACK | DE NIRO | URSUS |
Elite merries
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mare | HIVETTE | 89.2411 | STB (STB KEUR ELITE SPORT_DR SPORT_DRES SPORT_SPR PROK PREFERENT PRESTATIE) | CHESTNUT | GROSSO Z | URSUS |
| Mare | IVETTE | 90.3037 | STB (STB KEUR ELITE SPORT_DR SPORT_DRES PROK) | BLACK | DUBLIN | URSUS |
| Mare | KADIVETTE | 92.8291 | STB (STB STER ELITE PROK) | DARK BAY | VOLTAIRE | URSUS |
| Mare | MISS HIVETTE | 94.2899 | STB (STB STER ELITE SPORT_SPR PROK) | CHESTNUT | ANIMO | GROSSO Z |
| Mare | MELA-DIVETTE | 94.10729 | STB (STB STER ELITE SPORT_DR SPORT_DRES PROK PRESTATIE) | BLACK | CARPRILLI | URSUS |
| Mare | ONKADIVETTE | 96.02091 | STB (STB ELITE SPORT_DR SPORT_DRES PROK PREFERENT PRESTATIE) | GREY (BORN BAY) | COME ON | VOLTAIRE |
| Mare | U-DIVETTE | 01.04541 | STB (STB STER ELITE SPORT_DRES PROK) | BLACK | OLIVI | URSUS |
| Mare | CANDIDA-HIVETT Z | Z- 5715-01 | STB (STB ELITE PROK) | GREY | CALVIN Z | GROSSO Z |
Sport paarden
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mare | HIVETTE | 89.2411 | STB (STB KEUR ELITE SPORT_DR SPORT_DRES SPORT_SPR PROK PREFERENT PRESTATIE) | CHESTNUT | GROSSO Z | URSUS |
| Mare | IVETTE | 90.3037 | STB (STB KEUR ELITE SPORT_DR SPORT_DRES PROK) | BLACK | DUBLIN | URSUS |
| Mare | LINA GINELLI | 93.3902 | STB (STB SPORT_SPR) | BAY | GRANDEUR | MAYKEL |
| Mare | MISS HIVETTE | 94.2899 | STB (STB STER ELITE SPORT_SPR PROK) | CHESTNUT | ANIMO | GROSSO Z |
| Mare | MELA-DIVETTE | 94.10729 | STB (STB STER ELITE SPORT_DR SPORT_DRES PROK PRESTATIE) | BLACK | CARPRILLI | URSUS |
| Mare | ONKADIVETTE | 96.02091 | STB (STB ELITE SPORT_DR SPORT_DRES PROK PREFERENT PRESTATIE) | GREY (BORN BAY) | COME ON | VOLTAIRE |
| Mare | SAPHIRA-S | 99.06428 | VB (SPORT_DR SPORT_DRES) | BLACK | FLORESTAN I | DUBLIN |
| Mare | U-DIVETTE | 01.04541 | STB (STB STER ELITE SPORT_DRES PROK) | BLACK | OLIVI | URSUS |
| Mare | ZAMORA HIVETTE | 528003 04.04814 | STB (STB SPORT_SPR PROK) | BAY ROAN | HEARTBREAKER | GROSSO Z |
Overige fokproducten
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mare | JUDIVETTE | 91.2122 | VB | UNKNOWN | ZANDIGO | URSUS |
| Stallion | JUVENTUS | 91.2120 | VB | BAY | EQUADOR | SOVEREIGN BILL |
| Stallion | KADALCO | 92.2855 | VB (2E_BEZICHTIGING) | BAY | LADALCO | GROSSO Z |
| Stallion | KAZAN | 92.4638 | VB | BAY | VOLTAIRE | SOVEREIGN BILL |
| Stallion | L | 93.13879 | VB | BAY | GERMUS R | GROSSO Z |
| Mare | LADAULA | 93.3891 | VB | CHESTNUT | DONNERHALL | SOVEREIGN BILL |
| Stallion | LIVINGSTONE | 93.8371 | VB | DARK BAY | NIMMERDOR | URSUS |
| Mare | MISS DAULA | 94.6073 | VB | DARK BAY | FEINER STERN | SOVEREIGN BILL |
| Stallion | NOBLESSE-OBLIGE | 95.3696 | VB (AANGEBODEN) | DARK BAY | ACORD II | DUBLIN |
| Stallion | NAPOLEON | 95.1300 | VB (AANGEBODEN) | DARK BAY | LIBERO H | GROSSO Z |
| Mare | NENA-DIVETTE | 95.8121 | REG. A | CHESTNUT | CORIANDER | URSUS |
| Stallion | OTTO | 96.01004 | VB (AANGEBODEN) | BAY | CONTENDER | DUBLIN |
| Gelding | PABLO | 97.00395 | VB (STER PROK AANGEBODEN) | BAY | CORDIAL MEDOC | VOLTAIRE |
| Mare | PANDORA-IVETTE | 97.01616 | STB (STB STER PROK) | BROWN | CARETINO | DUBLIN |
| Stallion | POSEIDON | 97.01790 | REG. A | BLACK | WOLKENSTEIN II | URSUS |
| Stallion | PALADIN | 97.05477 | VB | DARK BAY | LANCELOT | GROSSO Z |
| Stallion | PAPILLON ALEZAN | 97.05478 | VB | CHESTNUT | VOLTAIRE | ANIMO |
| Stallion | RIO GRANDE | 98.01033 | REG. A (AANGEBODEN) | BLACK | WORLD CUP I | URSUS |
| Gelding | RAPHAEL | 98.02122 | REG. A | BROWN | ESPRI | VOLTAIRE |
| Stallion | SALVADOR | 99.07024 | VB | CHESTNUT | RONALDO | URSUS |
| Stallion | SYLVESTER | 99.02588 | REG. A | BAY | LINARO | GROSSO Z |
| Stallion | SPENCER | 99.06369 | VB | BAY | AHORN | VOLTAIRE |
| Mare | TOSCANE DIVETTE | 00.05014 | VB | BAY | FLORESTAN I | URSUS |
| Stallion | TENDENS | 00.02459 | VB (AANGEBODEN) | BLACK | LANCELOT | ANIMO |
| Mare | TRAUMBLUME-DIVETTE | 00.11293 | REG. A | BROWN | ESCUDO I | VOLTAIRE |
| Mare | TAGGI-DIVETTE | 00.08092 | REG. A | BLACK | CABARET | DUBLIN |
| Stallion | TAIFUN | 00.07881 | VB (STER) | CHESTNUT | GOODTIMES | GROSSO Z |
| Mare | UNNA-DIVETTE | 01.04540 | VB | BROWN | FERRO | CARETINO |
| Stallion | UNIQUE B.H. | 01.04893 | REG. A (AANGEBODEN) | BROWN | ESCUDO I | VOLTAIRE |
| Mare | VITA-DIVETTE | 02.03810 | VB | BAY | CALVADOS | CARETINO |
| Stallion | VALENTINO | 02.04010 | REG. A | BLACK | FLORESTAN I | URSUS |
| Stallion | WALT DISNEY | 528003 03.01101 | Unknown | BLACK | EL BUNDY | VOLTAIRE |
| Stallion | WALLACE | 528003 03.00922 | VB | CHESTNUT ROAN | INDOCTRO | GROSSO Z |
| Stallion | ZANDRO | 528003 04.04813 | REG. A (AANGEBODEN) | BROWN | SANDRO SONG | VOLTAIRE |
| Stallion | ZIRKOON | 528003 04.09847 | REG. A (AANGEBODEN) | BLACK | LONDONDERRY | URSUS |
| Stallion | ASCHWIN | 528003 05.05736 | REG. A | DARK BAY | SANDRO SONG | VOLTAIRE |
| Mare | AMBER-HIVETTE | 528003 05.05739 | STB (STB STER PROK) | SILVER DAPPLE BAY | GOODTIMES | GROSSO Z |
| Stallion | ARPAD | 528003 05.05741 | VB | CHESTNUT | KRACK C | URSUS |
| Stallion | B | 528003 06.13425 | REG. A | UNKNOWN | QUANTUM | CALVIN Z |
| Mare | BEAU-HIVETTE | 528003 06.02625 | REG. A | BAY | QUITE EASY I | GROSSO Z |
| Mare | CLAIR DIVETTE | 528003000700459 | VB | DARK BAY | TOLANDO | URSUS |
| Mare | CLEO-HIVETTE | 528003000702494 | STB (STER PROK) | DARK BAY | QUANTUM | GROSSO Z |
| Stallion | CALVIN | 528003000710869 | REG. A (PROK) | GREY (BORN BAY) | CALATO | VOLTAIRE |
| Mare | ONBEKEND | 528003000814552 | VB | UNKNOWN | SAN REMO | URSUS |
| Mare | DIVETTE | 528003000806386 | VB | BAY | LANDLORD | GROSSO Z |
| Mare | EVITA-HIVETTE | 528003200900503 | STB (STB) | GREY (BORN BLACK) | CLINTON | GOODTIMES |
| Gelding | ENZO | 528003200912596 | VB | BAY | CLINTON | GROSSO Z |
| Stallion | GOLDWIN | 528003201100004 | VB | BROWN | MONTENDER | VOLTAIRE |
Paarden en fokproducten in het nieuws (3) ˅
11-05-2025MELA-DIVETTE ONKADIVETTE
Halfzus Jameson RS2 scoort 81,5 punten in IBOP Velddriel04-05-2025WHITNEY-DIVETTE IVETTE
Jumeaux en Ivanhoe winnen beide GP en KürNeem contact op met J.W. Nijhuis ˅
Vul onderstaand de gevraagde gegevens in, uw vraag wordt dan per e-mail verstuurd.