25-05-2025CINDY RAMONA
WK-traject vervolgt met 36 paardenBreeding
- Breeding Goals and Breeding Directions
- Books and registers
- Breeding values
- Genomic Breeding Value for Osteochondrosis (D-OC)
- Radiographic Examination (PROK)
- Health
- Inbreeding
- WFFS
- Welfare
- Elektronisch Leerboek Paardenfokkerij
Breeding Goals and Breeding Directions
Books and registers
Genomic Breeding Value for Osteochondrosis (D-OC)
Inbreeding
WFFS
Welfare
Studbook registration
Inspections
- Stallion Selection
- Studbook Inspections
- Preparation
- Linear Scoring
- Predicates
Stallion Selection
Studbook Inspections
Preparation
Linear Scoring
Sport
- Pavo Cup
- Van Santvoort Makelaars Cup
- Sport results KWPN-horses
- Hall of fame
- Winners young horse competitions: dressage
- Winners young horse competitions: jumping
- Winners Stallion Competition
- IBOP/EPTM Top Performers: Dressage
- IBOP/EPTM Top Performers: Jumping
- IBOP/EPTM Top Performers: Dutch Harness Horse
- IBOP/EPTM Top Performers: Gelder horse
- Medal standings Olympic Games Paris 2024
- Medal standings Olympic Games Tokyo 2021
- Medal standings Olympic Games Rio 2016
- Medal standings Olympic Games London 2012
- Horse of the Year
- Breeders of the Year
- WBFSH-rankings
Hall of fame
Association
- Over KWPN
- Word lid
- Ledenvoordeel
- Price list
- History
- Reglementen
- JongKWPN
- Vrienden van de KWPN-fokkers
- KWPN in het buitenland
- Organisatie
- Vacatures
- Regio's
Vrienden van de KWPN-fokkers
Organisatie
Vacatures
KWPN Database
A. VAN Dooren
Fokproducten
Prestatiemerries
Elite merries
Sport paarden
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mare | ELIEN | 528003200907700 | VB (SPORT_SPR) | LIGHT BAY | VAN GOGH | DAGERAAD |
| Mare | IDA | 528003201303972 | STB (IBOP_SPR SPORT_SPR PROK) | BAY | NUMERO UNO | GOODTIMES |
| Mare | MAUD | 528003201701139 | STB (STB SPORT_SGW) | BAY | GLENFIDDICH VDL | VAN GOGH |
Goed geteste paarden
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mare | CHINTYA | 528003000700862 | STB (STER IBOP_SPR PROK) | BAY | TAMPA | DAGERAAD |
| Mare | CINDY | 528003000703934 | STB (STB ELITE IBOP_SPR PROK PRESTATIE) | BAY | VAN GOGH | GOODTIMES |
| Mare | DALIA | 528003000802870 | STB (STER IBOP_SPR PROK) | BAY | VAN GOGH | GOODTIMES |
| Mare | IDA | 528003201303972 | STB (IBOP_SPR SPORT_SPR PROK) | BAY | NUMERO UNO | GOODTIMES |
| Mare | ODET | 528003201900695 | STB (STB STER IBOP_SPR D_OC) | DARK BAY | CANTONA TN | VAN GOGH |
Overige fokproducten
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mare | LIEDA | 6839STB-M | STB (STB) | DARK BAY | FAAM | ZOLA |
| Gelding | BASKO | 83.1954 | VB | CHESTNUT | STATUAR | KOMMANDEUR |
| Stallion | HARRO | 89.6719 | VB | CHESTNUT | DAGERAAD | UBIS |
| Stallion | JARRO | 91.1558 | VB | CHESTNUT | EMILION | UBIS |
| Mare | KATINKA | 92.4060 | VB | BAY | EMILION | UBIS |
| Mare | LESLEY | 93.4365 | VB | BAY | GARANCO | ALL WINS |
| Mare | MARION | 94.7926 | VB | BAY | HORATIO | ALL WINS |
| Mare | NELE | 95.6821 | VB | BAY | DAGERAAD | ALL WINS |
| Mare | PENNY | 97.03463 | STB (STB) | BAY | DAGERAAD | AMULET |
| Stallion | SULTAN | 99.09502 | VB | BAY | DAGERAAD | AMULET |
| Mare | UFADA | 01.07967 | VB | BAY | DAGERAAD | AMULET |
| Mare | VIOLA | 02.03601 | STB (STB) | DARK BAY | FUTURE | DAGERAAD |
| Stallion | WINNETOU | 528003 03.03176 | VB | BAY | HAARLEM | DAGERAAD |
| Stallion | WESLEY | 528003 03.12736 | VB | DARK BAY | HAARLEM | AMULET |
| Mare | ZADIN | 528003 04.08298 | STB (STB PROK) | DARK BAY | OKLUND | DAGERAAD |
| Mare | DAD | 528003000802878 | VB | BAY | QUINTENDER | OKLUND |
| Stallion | ERIC | 528003200907699 | VB | BAY | CANTURANO | GOODTIMES |
| Stallion | FRITS V/D TURVENHOEVE | 528003201005810 | VB | BAY | LEXICON | DAGERAAD |
| Stallion | FLORIS | 528003201007637 | VB | BAY | BOSS | GOODTIMES |
| Mare | GABOR | 528003201102489 | VB | BAY | BRAINPOWER | DAGERAAD |
| Stallion | GUUS | 528003201106408 | VB | CHESTNUT | SPARTACUS | GOODTIMES |
| Mare | ILONA | 528003201300554 | VB (PROK) | DARK BAY | NUMERO UNO | DAGERAAD |
| Stallion | INDY | 528003201301891 | VB | DARK BAY | CHACCO BLUE | VAN GOGH |
| Stallion | JARNO | 528003201402213 | VB | DARK BAY | NUMERO UNO | DAGERAAD |
| Stallion | KYAN | 528003201500638 | VB | BAY | CONNECT | DAGERAAD |
| Stallion | LUCKY | 528003201600304 | VB | DARK BAY | GREAT BLUE | VAN GOGH |
| Mare | LUNA | 528003201600669 | VB (PROK) | DARK BAY | HARLEY VDL | DAGERAAD |
| Mare | OLGA | 528003201901145 | VB | DARK BAY | HANLEY | DAGERAAD |
Paarden en fokproducten in het nieuws (3) ˅
11-05-2025ELIEN IDA
Halfzus Jameson RS2 scoort 81,5 punten in IBOP Velddriel04-05-2025MAUD CHINTYA
Jumeaux en Ivanhoe winnen beide GP en KürNeem contact op met A. VAN Dooren ˅
Vul onderstaand de gevraagde gegevens in, uw vraag wordt dan per e-mail verstuurd.