25-05-2025ELOUS OJELSKE
WK-traject vervolgt met 36 paardenBreeding
- Breeding Goals and Breeding Directions
- Books and registers
- Breeding values
- Genomic Breeding Value for Osteochondrosis (D-OC)
- Radiographic Examination (PROK)
- Health
- Inbreeding
- WFFS
- Welfare
- Elektronisch Leerboek Paardenfokkerij
Breeding Goals and Breeding Directions
Books and registers
Genomic Breeding Value for Osteochondrosis (D-OC)
Inbreeding
WFFS
Welfare
Studbook registration
Inspections
- Stallion Selection
- Studbook Inspections
- Preparation
- Linear Scoring
- Predicates
Stallion Selection
Studbook Inspections
Preparation
Linear Scoring
Sport
- Pavo Cup
- Van Santvoort Makelaars Cup
- Sport results KWPN-horses
- Hall of fame
- Winners young horse competitions: dressage
- Winners young horse competitions: jumping
- Winners Stallion Competition
- IBOP/EPTM Top Performers: Dressage
- IBOP/EPTM Top Performers: Jumping
- IBOP/EPTM Top Performers: Dutch Harness Horse
- IBOP/EPTM Top Performers: Gelder horse
- Medal standings Olympic Games Paris 2024
- Medal standings Olympic Games Tokyo 2021
- Medal standings Olympic Games Rio 2016
- Medal standings Olympic Games London 2012
- Horse of the Year
- Breeders of the Year
- WBFSH-rankings
Hall of fame
Association
- Over KWPN
- Word lid
- Ledenvoordeel
- Price list
- History
- Reglementen
- JongKWPN
- Vrienden van de KWPN-fokkers
- KWPN in het buitenland
- Organisatie
- Vacatures
- Regio's
Vrienden van de KWPN-fokkers
Organisatie
Vacatures
KWPN Database
H. Lamers
Fokproducten
Prestatiemerries
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mare | ELOUS | 86.917 | STB (STB KEUR PREFERENT PRESTATIE) | BAY | ZEVENSTER | LUCKY BOY |
| Mare | OJELSKE | 96.03451 | STB (STB EPTM PRESTATIE) | BLACK | PETER PAN | EQUADOR |
| Mare | RIBERTY B | 98.08967 | STB (STB KEUR ELITE PROK PRESTATIE) | CHESTNUT | MONTECRISTO | BALZFLUG |
| Mare | SILDONJA | 99.00326 | STB (STB STER PRESTATIE) | CHESTNUT | COCKTAIL | DAIMLER |
| Mare | URELJA | 01.00372 | STB (STB PROK PRESTATIE) | DARK BAY | SANDRO HIT | CALYPSO III |
| Mare | BURESIA L. | 528003 06.09018 | STB (STB STER IBOP_DR IBOP_DRES D_OC PREFERENT PRESTATIE) | DARK BAY | KRACK C | FERRO |
Preferente merries
Elite merries
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mare | NANIN | 95.2906 | STB (STER ELITE SPORT_DRES PROK) | CHESTNUT | T.C.N. PARTOUT | DUTCHBOY |
| Mare | RATJA | 98.05181 | STB (STER ELITE PROK) | BROWN | WELT HIT II | COCKTAIL |
| Mare | RIBERTY B | 98.08967 | STB (STB KEUR ELITE PROK PRESTATIE) | CHESTNUT | MONTECRISTO | BALZFLUG |
| Mare | DORELJA L | 528003000809763 | STB (STB ELITE SPORT_DRES PROK) | BAY | VIVALDI | CALYPSO III |
| Mare | E. BAILEY | 528003200909049 | STB (ELITE EPTM_DRES D_OC) | BAY | ZHIVAGO | BALZFLUG |
| Mare | GORELJA L | 528003201106763 | STB (STB STER ELITE EPTM_DRES SPORT_DRES PROK) | BAY | BORDEAUX | CALYPSO III |
| Mare | MARESIA LH | 528003201703591 | STB (STB ELITE IBOP_DR IBOP_DRES PROK) | DARK CHESTNUT | FOR ROMANCE | VIVALDI |
Sport paarden
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mare | NANIN | 95.2906 | STB (STER ELITE SPORT_DRES PROK) | CHESTNUT | T.C.N. PARTOUT | DUTCHBOY |
| Mare | OLETTE | 96.03455 | STB (STB SPORT_SPR) | BAY | PETER PAN | BURGGRAAF |
| Mare | WORELJA | 528003 03.00030 | STB (STB KEUR IBOP_DR IBOP_DRES SPORT_DR SPORT_DRES) | BAY | KRACK C | CALYPSO III |
| Mare | DORELJA L | 528003000809763 | STB (STB ELITE SPORT_DRES PROK) | BAY | VIVALDI | CALYPSO III |
| Mare | GORELJA L | 528003201106763 | STB (STB STER ELITE EPTM_DRES SPORT_DRES PROK) | BAY | BORDEAUX | CALYPSO III |
| Mare | HORELJA L | 528003201203547 | REG. A (SPORT_DRES) | BAY | SIR FASHION | CALYPSO III |
Goed geteste paarden
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mare | OJELSKE | 96.03451 | STB (STB EPTM PRESTATIE) | BLACK | PETER PAN | EQUADOR |
| Mare | WORELJA | 528003 03.00030 | STB (STB KEUR IBOP_DR IBOP_DRES SPORT_DR SPORT_DRES) | BAY | KRACK C | CALYPSO III |
| Mare | BURESIA L. | 528003 06.09018 | STB (STB STER IBOP_DR IBOP_DRES D_OC PREFERENT PRESTATIE) | DARK BAY | KRACK C | FERRO |
| Mare | E. BAILEY | 528003200909049 | STB (ELITE EPTM_DRES D_OC) | BAY | ZHIVAGO | BALZFLUG |
| Mare | GORELJA L | 528003201106763 | STB (STB STER ELITE EPTM_DRES SPORT_DRES PROK) | BAY | BORDEAUX | CALYPSO III |
| Mare | MARESIA LH | 528003201703591 | STB (STB ELITE IBOP_DR IBOP_DRES PROK) | DARK CHESTNUT | FOR ROMANCE | VIVALDI |
Goedgekeurde hengsten
Overige fokproducten
| Geslacht | Naam | UELN | Register | Kleur | Vader | Moedersvader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mare | WENTINE | 80.1916 | STB (STB STER) | CHESTNUT | LE MEXICO | ODD JOB |
| Mare | ANKE | 82.2255 | VB | BAY | SILVANO | ODD JOB |
| Gelding | CASPER | 84.2731 | VB (AANGEBODEN) | BAY | SYMFONIE | ONYX |
| Gelding | DUSTER | 85.481 | VB (AANGEBODEN) | DARK BAY | ULSTER | SYMFONIE |
| Stallion | FURI | 87.49 | VB | CHESTNUT | WAGENAAR | SAROS |
| Stallion | FAUREBE | 87.6196 | VB | BLACK | BURGGRAAF | SYMFONIE |
| Mare | GUDALBURGA | 88.3615 | STB (STB) | DARK BAY | JASPER | LIGUSTER |
| Mare | HIEREBE | 89.305 | STB (STB STER) | CHESTNUT | BURGGRAAF | SYMFONIE |
| Stallion | HUDAL | 89.4261 | VB (AANGEBODEN) | BROWN | CANDYBOY | LIGUSTER |
| Mare | JUDALBURGA | 91.1687 | STB (STB STER KEUR) | BAY | MICHELANGELO | LIGUSTER |
| Gelding | LIEDON | 93.3790 | VB (STER) | CHESTNUT | BALZFLUG | DAIMLER |
| Gelding | MAILETTA | 94.323 | VB | BAY | EPILOT | BURGGRAAF |
| Gelding | MAGNUM | 94.2470 | VB | BROWN | BALZFLUG | DAIMLER |
| Gelding | NORAN | 95.2944 | VB (STER) | BROWN | BALZFLUG | DAIMLER |
| Mare | ONIEN | 96.03457 | STB (STER) | BAY | BALZFLUG | DUTCHBOY |
| Gelding | OPARTO | 96.03856 | REG. A (AANGEBODEN) | CHESTNUT | T.C.N. PARTOUT | DAIMLER |
| Gelding | PEDRO | 97.01772 | REG. A | DARK CHESTNUT | T.C.N. PARTOUT | DUTCHBOY |
| Stallion | PIETER | 97.06130 | VB | CHESTNUT | COCKTAIL | DAIMLER |
| Stallion | PASCAL | 97.06276 | VB (2E_BEZICHTIGING) | BAY | JULIUS | BURGGRAAF |
| Mare | PIGRALDI | 97.06277 | STB (STB) | BROWN | GRIBALDI | BALZFLUG |
| Gelding | RAMBO | 98.00459 | VB (AANGEWEZEN) | BROWN | GRIBALDI | DUTCHBOY |
| Stallion | RAMBO | 98.05183 | VB | BAY | JETSET-D | BURGGRAAF |
| Stallion | SIEBRAL | 99.00327 | VB | BLACK | GRIBALDI | DUTCHBOY |
| Mare | SILETTA | 99.06257 | VB | BAY | JETSET-D | BURGGRAAF |
| Stallion | TOP SECRET | 00.00843 | VB | BAY | BIOTOP | CALYPSO III |
| Mare | TILDONJA | 00.00842 | STB | CHESTNUT | NAIROBI | DAIMLER |
| Mare | TILETTA | 00.09208 | VB | CHESTNUT | JAZZ | BURGGRAAF |
| Gelding | TIBERT | 00.09206 | VB | BAY | NEOSTAN | BALZFLUG |
| Mare | UBERTIJ B | 01.07064 | STB (STER KEUR) | BAY | NEOSTAN | BALZFLUG |
| Mare | UDONJA | 01.11354 | VB | BAY | KRACK C | DAIMLER |
| Stallion | V STRAVINSKY | 02.00071 | VB | DARK BAY | STRAVINSKY | CALYPSO III |
| Mare | VILETTA | 02.00723 | STB (STB) | BAY | PACIFIC | BURGGRAAF |
| Mare | VIBERTY B | 02.08111 | STB (STB PROK) | CHESTNUT | RONALDO | MONTECRISTO |
| Mare | VIBERTY B | 02.08112 | VB | CHESTNUT | RONALDO | BALZFLUG |
| Stallion | WILETTA | 528003 03.01371 | VB | CHESTNUT | LUPICOR | BURGGRAAF |
| Mare | WIBERTY B | 528003 03.08047 | STB | CHESTNUT | SAN REMO | BALZFLUG |
| Stallion | WIEBERT B | 528003 03.08046 | VB (AANGEWEZEN) | CHESTNUT | ROUSSEAU | MONTECRISTO |
| Mare | ZILETTA | 528003 04.03852 | VB | BAY | NUMERO UNO | BURGGRAAF |
| Stallion | ZORELJA | 528003 04.03853 | VB | BAY | KRACK C | CALYPSO III |
| Mare | ZIBERTY B | 528003 04.06632 | VB | CHESTNUT | TANGO | MONTECRISTO |
| Mare | ZIBERTY B | 528003 04.09979 | VB | CHESTNUT | TANGO | BALZFLUG |
| Stallion | ADAM | 528003 05.00602 | VB (PROK AANGEBODEN) | CHESTNUT | KRACK C | CALYPSO III |
| Mare | A LIBERTY B | 528003 05.13556 | VB | CHESTNUT | UNITED | BALZFLUG |
| Stallion | AUDI | 528003 05.07596 | VB | CHESTNUT | SAN REMO | FERRO |
| Mare | BORELJA L | 528003 06.09016 | STB | BAY | UNITED | CALYPSO III |
| Mare | BIBERTY L. | 528003 06.09017 | STB | DARK BAY | KRACK C | BALZFLUG |
| Stallion | CERELJA L | 528003000706942 | VB | BAY | TUSCHINSKI | CALYPSO III |
| Mare | CARESIA L | 528003000706944 | STB | CHESTNUT | VIVALDI | FERRO |
| Mare | CELEBRATY L | 528003000706945 | STB | DARK BAY | SORENTO | BALZFLUG |
| Stallion | DURESIA | 528003000803885 | VB | CHESTNUT | VIVALDI | FERRO |
| Stallion | DIBERT L | 528003000809762 | VB | BAY | VIVALDI | BALZFLUG |
| Mare | EURESIA | 528003200903803 | STB (STER PROK) | DARK BAY | VIVALDI | FERRO |
| Stallion | FANTAST L | 528003201003819 | VB | CHESTNUT | VIVALDI | CALYPSO III |
| Mare | FURESIA L | 528003201003820 | VB (PROK) | DARK BAY | ARMANI | FERRO |
| Mare | GIVESTA STH | 528003201106762 | VB (PROK) | BROWN | APACHE | GRIBALDI |
| Mare | GURESIA L | 528003201106765 | VB | BROWN | CHARMEUR | FERRO |
| Stallion | HURESIA L | 528003201203548 | VB (PROK) | CHESTNUT | CHARMEUR | FERRO |
| Stallion | IRESIO L | 528003201303541 | VB | CHESTNUT | CHARMEUR | VIVALDI |
| Stallion | IRELDO L | 528003201303539 | VB | BAY | HOFRAT | CALYPSO III |
| Stallion | IRESIAS L | 528003201303538 | VB | BAY | JOHNSON | FERRO |
| Stallion | JASPER L | 528003201401645 | VB (D_OC) | DARK CHESTNUT | DE NIRO | VIVALDI |
| Stallion | JR EWING | 528003201405903 | VB (D_OC) | BROWN | LORD LEATHERDALE | GRIBALDI |
| Mare | KURESIA | 528003201500029 | STB | BROWN | FAIRYTALE | FERRO |
| Mare | LEURESIA L | 528003201602472 | REG. A | DARK BAY | DANTE WELTINO | VIVALDI |
| Mare | MALIBU JS | 528003201708680 | VB (PROK) | BLACK | HENNESSY | ARMANI |
| Stallion | NOTORIOUS | 528003201802236 | VB | BLACK | TOTAL US | VIVALDI |
| Stallion | PALERTHO LUITEN | 528003202005288 | REG. A | BLACK | LORD EUROPE | VIVALDI |
| Stallion | REGARDS | 528003202103748 | REG. A | BROWN | LORD EUROPE | VIVALDI |
| Mare | SURESIA | 528003202201358 | REG. A (D_OC) | DARK BAY | LORD EUROPE | VIVALDI |
Paarden en fokproducten in het nieuws (3) ˅
11-05-2025RIBERTY B SILDONJA
Halfzus Jameson RS2 scoort 81,5 punten in IBOP Velddriel04-05-2025URELJA BURESIA L.
Jumeaux en Ivanhoe winnen beide GP en Kür